SANT FELIU DE LLOBREGAT - novembre 2013

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.6 551019.5 0.8277 20.4 11.8 67 381021.91016.7 8.5
2 0.0 18.4 551014.9 0.1260 24.6 14.1 67 421016.61013.2 5.4
3 0.0 17.3 731015.3 0.5 78 20.6 15.4 80 601017.01013.2 9.4
4 0.0 15.9 691006.5 1.5281 19.1 12.9 83 561014.91001.715.2
5 0.0 18.2 681005.8 1.5287 23.9 13.3 79 551009.91003.815.2
6 0.0 19.9 701014.3 1.0258 24.8 15.6 83 551017.31010.011.6
7 0.0 16.8 811016.2 0.2151 21.4 12.5 84 731017.91014.8 5.4
8 0.0 18.6 651013.2 0.2299 24.1 14.1 82 451015.41011.2 7.2
9 0.0 15.6 521018.0 0.1275 19.2 13.0 63 411020.21015.410.7
10 0.0 17.0 581016.1 1.3295 20.4 11.8 73 471017.91013.713.4
11 0.0 15.4 751017.8 0.2159 18.3 10.9 83 651019.11016.3 6.7
12 0.2 15.0 721018.6 0.2246 20.9 9.1 84 521019.71017.6 7.2
13 0.0 16.3 751018.7 0.1295 19.9 13.7 81 621020.21017.6 6.3
14 0.0 14.9 681019.6 0.3303 20.8 11.7 82 391021.61017.1 6.7
15 0.0 11.5 471015.6 0.4291 16.0 8.0 62 281017.81013.5 8.0
16 24.0 10.9 751015.0 3.5 16 13.6 7.1 84 541017.81012.616.1
17 37.0 12.1 831011.8 1.9358 13.7 11.0 84 811014.61005.014.7
18 38.0 12.6 821000.3 2.1 23 14.5 10.8 82 811004.9 996.912.5
19 0.4 13.1 721001.7 1.4309 17.6 10.8 82 541007.5 996.4 8.5
20 0.0 9.2 531010.2 1.3293 12.4 5.4 69 261011.91007.312.1
21 0.0 9.1 651002.9 1.2283 13.1 6.9 73 571010.5 999.312.1
22 0.0 9.2 571001.8 1.4292 13.2 6.4 78 351005.7 997.710.3
23 0.0 7.7 581005.9 1.1304 13.6 4.4 82 391008.31004.1 9.8
24 0.0 8.1 641010.8 0.6308 14.3 5.7 78 461015.81007.9 8.0
25 0.0 8.0 641017.3 1.2306 13.4 4.5 73 481021.01015.7 8.5
26 0.0 7.1 631021.9 1.4313 12.4 3.7 74 481023.61020.5 8.9
27 0.0 5.9 641023.9 2.3330 11.0 2.2 77 441028.21021.812.1
28 0.0 6.8 601027.5 0.7306 12.7 2.1 78 371029.01025.5 8.0
29 0.0 5.5 701026.1 0.4305 12.0 0.8 84 531028.21023.4 8.5
30 0.0 5.9 741015.6 1.3312 9.2 3.1 79 631023.21010.9 8.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.