SANT FELIU DE LLOBREGAT - novembre 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.3 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1009.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 296 °
- Precipitació: 128.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.0 °C el dia 23 a les 16:00
- Temperatura mínima: 7.2 °C el dia 11 a les 08:15
- Humitat màxima: 88 % el dia 11 a les 22:45
- Humitat mínima: 44 % el dia 4 a les 02:30
- Pressió màxima: 1022.9 hPa el dia 1 a les 11:00
- Pressió mínima: 992.4 hPa el dia 4 a les 14:15
- Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 15 a les 11:45
- Precipitació màxima: 32.0 mm el dia 29
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.2 | 81 | 1022.1 | 0.0 | 176 | 21.0 | 13.9 | 85 | 72 | 1022.9 | 1021.6 | 4.5 |
| 2 | 0.2 | 16.6 | 82 | 1018.7 | 0.1 | 152 | 21.8 | 12.7 | 86 | 73 | 1021.9 | 1016.0 | 6.7 |
| 3 | 27.6 | 17.9 | 82 | 1010.2 | 1.2 | 160 | 20.9 | 14.4 | 85 | 76 | 1016.0 | 1002.0 | 11.2 |
| 4 | 15.2 | 15.3 | 76 | 995.8 | 1.3 | 244 | 20.6 | 10.7 | 85 | 44 | 1001.8 | 992.4 | 14.7 |
| 5 | 0.0 | 12.2 | 75 | 1002.7 | 0.4 | 298 | 16.3 | 9.2 | 83 | 61 | 1008.2 | 997.7 | 6.7 |
| 6 | 0.0 | 11.5 | 68 | 1010.4 | 0.4 | 306 | 17.2 | 8.1 | 81 | 45 | 1011.9 | 1008.1 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 13.6 | 73 | 1010.9 | 0.5 | 308 | 21.2 | 8.1 | 84 | 56 | 1014.4 | 1008.7 | 8.5 |
| 8 | 0.0 | 13.7 | 80 | 1011.3 | 0.3 | 326 | 15.6 | 12.3 | 85 | 62 | 1014.3 | 1006.8 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 12.4 | 76 | 1006.5 | 1.0 | 309 | 13.8 | 10.0 | 83 | 65 | 1009.8 | 1004.7 | 9.4 |
| 10 | 0.0 | 12.4 | 79 | 1010.6 | 0.7 | 317 | 15.7 | 10.0 | 85 | 64 | 1012.3 | 1009.7 | 6.7 |
| 11 | 5.4 | 10.4 | 84 | 1004.5 | 0.1 | 262 | 14.5 | 7.2 | 88 | 77 | 1009.8 | 1001.3 | 5.4 |
| 12 | 0.0 | 13.5 | 74 | 1005.3 | 1.4 | 296 | 18.8 | 9.8 | 87 | 53 | 1010.8 | 1000.3 | 10.7 |
| 13 | 0.0 | 14.9 | 73 | 1010.3 | 1.4 | 278 | 20.9 | 9.2 | 83 | 52 | 1011.9 | 1008.5 | 10.3 |
| 14 | 2.8 | 13.5 | 84 | 1005.7 | 0.0 | 0 | 16.4 | 11.1 | 86 | 82 | 1008.9 | 1003.4 | 0.0 |
| 15 | 0.4 | 14.1 | 69 | 1005.3 | 1.3 | 268 | 17.1 | 11.8 | 86 | 50 | 1007.6 | 1003.0 | 16.5 |
| 16 | 0.0 | 13.3 | 64 | 1007.4 | 1.4 | 270 | 17.1 | 10.8 | 75 | 50 | 1009.1 | 1005.8 | 12.1 |
| 17 | 0.0 | 12.5 | 67 | 1005.7 | 1.4 | 279 | 15.8 | 9.8 | 77 | 56 | 1009.2 | 1004.0 | 12.1 |
| 18 | 0.0 | 12.2 | 70 | 1010.5 | 1.0 | 292 | 18.2 | 7.7 | 82 | 54 | 1012.5 | 1009.1 | 8.9 |
| 19 | 0.0 | 13.0 | 72 | 1015.4 | 0.6 | 295 | 19.4 | 9.2 | 85 | 54 | 1019.7 | 1012.3 | 9.8 |
| 20 | 0.0 | 14.0 | 80 | 1019.8 | 0.3 | 160 | 19.2 | 9.1 | 85 | 69 | 1020.9 | 1018.8 | 4.5 |
| 21 | 0.0 | 15.8 | 81 | 1018.3 | 0.3 | 256 | 20.1 | 12.4 | 84 | 73 | 1020.3 | 1016.6 | 4.0 |
| 22 | 0.0 | 15.5 | 83 | 1016.5 | 0.0 | 0 | 19.7 | 12.7 | 85 | 79 | 1018.0 | 1014.9 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 16.5 | 82 | 1016.5 | 0.4 | 311 | 22.0 | 12.8 | 85 | 73 | 1018.1 | 1015.0 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 17.9 | 80 | 1015.7 | 0.5 | 303 | 21.1 | 15.2 | 84 | 75 | 1016.4 | 1014.8 | 6.3 |
| 25 | 0.4 | 15.3 | 84 | 1015.3 | 0.2 | 158 | 17.7 | 13.7 | 85 | 82 | 1016.8 | 1014.3 | 4.0 |
| 26 | 7.6 | 14.1 | 84 | 1010.1 | 0.3 | 300 | 16.7 | 11.8 | 85 | 81 | 1014.3 | 1008.0 | 5.4 |
| 27 | 11.6 | 12.4 | 85 | 1004.5 | 0.3 | 290 | 16.8 | 9.6 | 86 | 81 | 1008.6 | 999.0 | 5.4 |
| 28 | 0.4 | 16.4 | 82 | 995.1 | 2.7 | 97 | 18.4 | 12.3 | 86 | 73 | 998.5 | 993.6 | 11.6 |
| 29 | 32.0 | 16.2 | 83 | 996.5 | 4.7 | 66 | 18.2 | 14.3 | 85 | 81 | 998.1 | 994.7 | 13.4 |
| 30 | 24.4 | 15.4 | 83 | 996.3 | 3.7 | 6 | 18.6 | 10.6 | 86 | 77 | 998.7 | 993.5 | 14.7 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.