SANT FELIU DE LLOBREGAT - agost 2016
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  24.4 °C
- Humitat:  68 %
- Pressió: 1016.0 hPa
- Velocitat del vent:  2.1 m/s
- Direcció: 118 °
- Precipitació:   0.6 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  31.5 °C el dia 4 a les 13:30
- Temperatura mínima:  17.9 °C el dia 26 a les 07:30
- Humitat màxima:  93 % el dia 20 a les 08:00
- Humitat mínima:  29 % el dia 4 a les 20:30
- Pressió màxima: 1022.5 hPa el dia 12 a les 10:30
- Pressió mínima: 1007.2 hPa el dia 19 a les 16:15
- Velocitat màxima del vent: 13.4 m/s el dia 1 a les 14:00
- Precipitació màxima:   0.4 mm el dia 9
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 25.1 | 68 | 1015.6 | 3.0 | 122 | 28.4 | 23.3 | 81 | 49 | 1017.4 | 1014.5 | 13.4 | 
| 2 | 0.0 | 25.8 | 73 | 1016.4 | 2.6 | 138 | 29.3 | 23.2 | 83 | 57 | 1017.8 | 1014.4 | 11.6 | 
| 3 | 0.0 | 25.7 | 73 | 1013.7 | 2.5 | 57 | 29.6 | 21.6 | 90 | 55 | 1016.7 | 1011.2 | 11.2 | 
| 4 | 0.0 | 27.0 | 55 | 1010.4 | 2.3 | 79 | 31.5 | 22.4 | 79 | 29 | 1013.3 | 1008.0 | 11.6 | 
| 5 | 0.0 | 24.5 | 72 | 1015.1 | 3.0 | 142 | 26.4 | 23.3 | 80 | 64 | 1019.4 | 1011.1 | 11.6 | 
| 6 | 0.0 | 24.4 | 65 | 1019.6 | 2.3 | 102 | 27.0 | 21.4 | 84 | 48 | 1021.4 | 1018.7 | 9.4 | 
| 7 | 0.0 | 24.1 | 62 | 1020.9 | 1.7 | 71 | 27.8 | 19.6 | 86 | 42 | 1021.5 | 1020.2 | 9.8 | 
| 8 | 0.0 | 26.2 | 52 | 1018.6 | 2.5 | 249 | 31.1 | 21.1 | 67 | 30 | 1020.9 | 1016.5 | 12.1 | 
| 9 | 0.4 | 25.5 | 59 | 1015.1 | 2.2 | 203 | 29.7 | 20.6 | 79 | 42 | 1017.1 | 1013.4 | 10.7 | 
| 10 | 0.0 | 22.3 | 72 | 1015.7 | 2.0 | 231 | 24.9 | 19.6 | 86 | 54 | 1017.3 | 1014.9 | 9.4 | 
| 11 | 0.0 | 22.0 | 64 | 1018.9 | 2.1 | 243 | 25.3 | 18.3 | 80 | 41 | 1021.5 | 1017.3 | 9.4 | 
| 12 | 0.0 | 23.2 | 68 | 1021.5 | 2.0 | 243 | 27.6 | 19.0 | 86 | 41 | 1022.5 | 1020.9 | 9.8 | 
| 13 | 0.0 | 23.4 | 67 | 1020.5 | 2.1 | 34 | 26.9 | 19.6 | 83 | 39 | 1021.5 | 1019.9 | 9.4 | 
| 14 | 0.0 | 23.0 | 74 | 1019.0 | 1.8 | 86 | 27.0 | 18.1 | 89 | 60 | 1020.4 | 1017.6 | 8.0 | 
| 15 | 0.0 | 23.8 | 72 | 1016.3 | 1.9 | 81 | 28.8 | 18.7 | 92 | 45 | 1018.6 | 1014.5 | 10.7 | 
| 16 | 0.0 | 24.8 | 73 | 1013.1 | 2.1 | 94 | 27.9 | 21.2 | 81 | 60 | 1016.6 | 1011.1 | 10.7 | 
| 17 | 0.0 | 25.4 | 74 | 1009.8 | 2.4 | 56 | 29.7 | 21.2 | 86 | 46 | 1011.3 | 1007.8 | 9.4 | 
| 18 | 0.0 | 24.8 | 73 | 1009.1 | 2.0 | 203 | 28.3 | 21.6 | 81 | 58 | 1009.9 | 1008.2 | 9.8 | 
| 19 | 0.0 | 25.2 | 78 | 1008.5 | 2.1 | 91 | 28.6 | 21.2 | 89 | 65 | 1010.1 | 1007.2 | 8.9 | 
| 20 | 0.0 | 25.2 | 75 | 1011.6 | 2.0 | 55 | 28.4 | 21.9 | 93 | 58 | 1015.9 | 1009.2 | 10.7 | 
| 21 | 0.0 | 24.6 | 59 | 1018.2 | 2.6 | 78 | 28.8 | 21.6 | 81 | 36 | 1020.4 | 1016.1 | 13.0 | 
| 22 | 0.0 | 24.3 | 72 | 1020.3 | 2.0 | 79 | 28.1 | 20.1 | 91 | 52 | 1020.9 | 1019.7 | 9.8 | 
| 23 | 0.0 | 24.3 | 65 | 1019.8 | 1.8 | 53 | 28.6 | 20.2 | 88 | 37 | 1020.9 | 1018.4 | 8.5 | 
| 24 | 0.0 | 24.5 | 54 | 1017.3 | 1.7 | 247 | 30.1 | 19.0 | 79 | 30 | 1019.0 | 1015.6 | 8.5 | 
| 25 | 0.0 | 24.3 | 55 | 1014.7 | 1.7 | 196 | 29.3 | 19.3 | 76 | 30 | 1015.7 | 1013.5 | 8.5 | 
| 26 | 0.0 | 23.4 | 69 | 1015.0 | 1.7 | 170 | 28.4 | 17.9 | 86 | 46 | 1016.0 | 1014.3 | 8.9 | 
| 27 | 0.0 | 23.8 | 71 | 1016.2 | 2.0 | 247 | 29.0 | 18.2 | 87 | 54 | 1017.1 | 1015.5 | 10.3 | 
| 28 | 0.0 | 25.0 | 78 | 1016.2 | 2.0 | 126 | 28.6 | 21.4 | 90 | 62 | 1017.2 | 1014.6 | 9.8 | 
| 29 | 0.0 | 24.8 | 80 | 1016.2 | 1.5 | 101 | 26.3 | 23.2 | 88 | 70 | 1017.4 | 1014.8 | 6.3 | 
| 30 | 0.2 | 23.3 | 74 | 1016.0 | 1.7 | 54 | 25.1 | 21.4 | 89 | 53 | 1017.2 | 1015.0 | 9.4 | 
| 31 | 0.0 | 23.7 | 71 | 1017.0 | 1.8 | 41 | 27.4 | 19.8 | 89 | 52 | 1019.0 | 1015.6 | 8.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.