SANT FELIU DE LLOBREGAT - juliol 2018
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  25.2 °C
- Humitat:  69 %
- Pressió: 1012.6 hPa
- Velocitat del vent:  1.8 m/s
- Direcció: 144 °
- Precipitació:  16.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  32.4 °C el dia 31 a les 15:45
- Temperatura mínima:  18.5 °C el dia 23 a les 07:15
- Humitat màxima:  93 % el dia 3 a les 06:00
- Humitat mínima:  30 % el dia 26 a les 15:30
- Pressió màxima: 1018.6 hPa el dia 6 a les 12:30
- Pressió mínima: 1006.9 hPa el dia 1 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 22 a les 20:45
- Precipitació màxima:   8.4 mm el dia 16
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 23.6 | 70 | 1007.7 | 1.5 | 199 | 27.5 | 18.9 | 85 | 55 | 1009.1 | 1006.9 | 9.4 | 
| 2 | 0.0 | 24.4 | 80 | 1009.9 | 1.5 | 91 | 28.1 | 20.6 | 92 | 66 | 1012.8 | 1007.5 | 8.5 | 
| 3 | 0.0 | 25.6 | 74 | 1013.0 | 1.9 | 75 | 30.5 | 21.4 | 93 | 42 | 1013.9 | 1012.2 | 8.9 | 
| 4 | 0.0 | 24.7 | 66 | 1012.5 | 1.4 | 84 | 29.3 | 19.4 | 85 | 45 | 1013.8 | 1010.2 | 7.2 | 
| 5 | 0.0 | 24.3 | 69 | 1014.4 | 2.3 | 243 | 28.5 | 21.1 | 79 | 48 | 1017.6 | 1011.9 | 12.1 | 
| 6 | 0.0 | 24.3 | 70 | 1017.7 | 1.9 | 116 | 27.9 | 21.2 | 85 | 42 | 1018.6 | 1016.6 | 10.7 | 
| 7 | 0.0 | 24.8 | 75 | 1017.0 | 1.6 | 213 | 27.8 | 20.9 | 87 | 64 | 1018.3 | 1015.0 | 10.3 | 
| 8 | 0.0 | 25.8 | 58 | 1016.1 | 1.9 | 218 | 30.1 | 21.0 | 75 | 35 | 1017.2 | 1014.6 | 8.0 | 
| 9 | 0.0 | 26.5 | 63 | 1014.7 | 1.8 | 256 | 31.7 | 21.2 | 80 | 42 | 1016.1 | 1012.3 | 11.2 | 
| 10 | 0.0 | 25.8 | 68 | 1013.4 | 1.9 | 69 | 30.0 | 21.2 | 84 | 50 | 1015.4 | 1011.3 | 10.3 | 
| 11 | 0.0 | 24.8 | 73 | 1012.0 | 1.7 | 99 | 27.9 | 21.4 | 89 | 58 | 1013.4 | 1010.5 | 9.4 | 
| 12 | 0.0 | 25.0 | 63 | 1012.6 | 2.2 | 53 | 29.1 | 21.5 | 79 | 48 | 1015.1 | 1011.3 | 10.3 | 
| 13 | 0.0 | 24.7 | 55 | 1014.9 | 1.5 | 17 | 29.7 | 19.5 | 71 | 44 | 1015.7 | 1013.7 | 8.9 | 
| 14 | 0.0 | 25.9 | 52 | 1013.6 | 1.6 | 190 | 30.3 | 20.6 | 73 | 33 | 1015.1 | 1012.3 | 7.2 | 
| 15 | 0.0 | 25.5 | 67 | 1011.9 | 1.4 | 214 | 28.7 | 20.3 | 87 | 47 | 1013.4 | 1009.7 | 8.0 | 
| 16 | 8.4 | 24.5 | 77 | 1009.9 | 1.7 | 71 | 30.2 | 20.8 | 92 | 40 | 1013.9 | 1007.0 | 9.8 | 
| 17 | 0.0 | 24.9 | 69 | 1015.0 | 2.0 | 234 | 28.6 | 21.3 | 90 | 50 | 1016.1 | 1013.7 | 9.4 | 
| 18 | 0.0 | 24.8 | 72 | 1013.3 | 1.7 | 61 | 28.9 | 20.5 | 89 | 46 | 1015.0 | 1011.0 | 8.5 | 
| 19 | 0.0 | 25.3 | 68 | 1012.7 | 1.9 | 71 | 29.9 | 20.6 | 84 | 49 | 1013.9 | 1011.3 | 8.5 | 
| 20 | 0.0 | 25.1 | 66 | 1010.8 | 1.4 | 212 | 29.7 | 19.7 | 84 | 43 | 1012.9 | 1007.5 | 7.2 | 
| 21 | 1.4 | 24.2 | 71 | 1011.3 | 1.8 | 45 | 27.9 | 20.1 | 85 | 51 | 1013.1 | 1010.1 | 9.8 | 
| 22 | 6.2 | 23.2 | 76 | 1012.8 | 1.6 | 115 | 27.1 | 19.9 | 90 | 45 | 1014.7 | 1011.2 | 12.5 | 
| 23 | 0.2 | 23.6 | 78 | 1013.7 | 2.0 | 213 | 28.1 | 18.5 | 93 | 59 | 1015.2 | 1011.8 | 10.7 | 
| 24 | 0.0 | 25.3 | 77 | 1011.7 | 1.9 | 81 | 28.4 | 21.7 | 91 | 61 | 1012.9 | 1010.4 | 10.7 | 
| 25 | 0.0 | 25.8 | 59 | 1012.3 | 1.7 | 210 | 31.0 | 20.1 | 85 | 36 | 1013.4 | 1011.0 | 9.4 | 
| 26 | 0.0 | 26.9 | 51 | 1010.4 | 2.5 | 196 | 32.2 | 22.2 | 73 | 30 | 1011.8 | 1009.0 | 11.2 | 
| 27 | 0.0 | 26.1 | 66 | 1009.8 | 1.9 | 211 | 30.3 | 21.2 | 77 | 54 | 1011.6 | 1008.5 | 10.3 | 
| 28 | 0.0 | 25.7 | 75 | 1010.1 | 1.7 | 104 | 29.2 | 21.7 | 86 | 65 | 1012.7 | 1008.5 | 8.9 | 
| 29 | 0.0 | 25.8 | 79 | 1011.4 | 1.7 | 104 | 28.9 | 21.9 | 91 | 67 | 1012.7 | 1010.1 | 9.4 | 
| 30 | 0.0 | 26.7 | 75 | 1012.6 | 1.6 | 145 | 30.7 | 22.9 | 93 | 54 | 1013.3 | 1012.1 | 8.9 | 
| 31 | 0.0 | 27.3 | 67 | 1012.9 | 1.5 | 172 | 32.4 | 22.2 | 84 | 45 | 1013.9 | 1012.2 | 8.0 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.