SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2019
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.6 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1014.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 212 °
- Precipitació: 53.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.6 °C el dia 2 a les 14:45
- Temperatura mínima: 11.0 °C el dia 24 a les 08:45
- Humitat màxima: 95 % el dia 23 a les 11:00
- Humitat mínima: 38 % el dia 2 a les 14:15
- Pressió màxima: 1021.3 hPa el dia 10 a les 11:45
- Pressió mínima: 1000.4 hPa el dia 23 a les 04:15
- Velocitat màxima del vent: 15.6 m/s el dia 22 a les 15:00
- Precipitació màxima: 33.6 mm el dia 22
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.8 | 82 | 1008.8 | 0.0 | 141 | 25.8 | 18.2 | 91 | 70 | 1013.1 | 1005.5 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 21.2 | 67 | 1010.0 | 0.0 | 170 | 26.6 | 18.1 | 87 | 38 | 1013.6 | 1008.3 | 4.0 |
| 3 | 0.0 | 19.4 | 65 | 1013.5 | 0.0 | 238 | 23.9 | 15.0 | 83 | 47 | 1014.9 | 1012.1 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | 19.2 | 72 | 1013.6 | 0.0 | 183 | 24.6 | 14.4 | 86 | 55 | 1015.1 | 1011.5 | 4.0 |
| 5 | 0.0 | 18.8 | 81 | 1013.7 | 0.0 | 101 | 21.7 | 15.7 | 88 | 72 | 1015.3 | 1012.4 | 2.7 |
| 6 | 0.0 | 19.3 | 85 | 1014.8 | 0.0 | 112 | 21.3 | 16.8 | 92 | 76 | 1016.5 | 1013.5 | 3.6 |
| 7 | 0.0 | 19.6 | 63 | 1013.6 | 0.0 | 233 | 24.2 | 15.9 | 90 | 44 | 1016.9 | 1011.5 | 4.9 |
| 8 | 0.0 | 20.1 | 72 | 1016.3 | 0.0 | 194 | 24.9 | 15.4 | 83 | 60 | 1018.1 | 1014.4 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 19.8 | 84 | 1015.7 | 0.0 | 112 | 23.2 | 17.6 | 92 | 72 | 1018.9 | 1014.6 | 0.4 |
| 10 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1019.8 | 0.0 | 248 | 20.3 | 17.2 | 88 | 69 | 1021.3 | 1018.5 | 1.8 |
| 11 | 0.0 | 20.0 | 81 | 1019.2 | 0.0 | 166 | 22.9 | 17.4 | 89 | 71 | 1020.7 | 1017.6 | 1.8 |
| 12 | 0.0 | 20.8 | 86 | 1017.7 | 0.0 | 130 | 24.2 | 18.2 | 94 | 72 | 1019.1 | 1016.3 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 21.3 | 85 | 1015.8 | 0.0 | 97 | 24.2 | 18.8 | 91 | 76 | 1017.0 | 1015.0 | 5.8 |
| 14 | 2.2 | 20.8 | 86 | 1012.0 | 0.0 | 99 | 24.4 | 18.5 | 94 | 71 | 1015.5 | 1008.7 | 3.6 |
| 15 | 1.0 | 17.3 | 59 | 1012.5 | 0.0 | 285 | 21.7 | 13.6 | 94 | 38 | 1017.6 | 1007.8 | 8.5 |
| 16 | 0.0 | 17.3 | 59 | 1015.5 | 0.0 | 231 | 23.4 | 11.4 | 74 | 38 | 1017.6 | 1013.0 | 2.7 |
| 17 | 0.0 | 18.5 | 65 | 1013.8 | 0.0 | 176 | 23.0 | 12.8 | 76 | 53 | 1014.9 | 1012.2 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 19.4 | 65 | 1012.4 | 0.0 | 281 | 23.4 | 14.0 | 80 | 50 | 1014.1 | 1010.6 | 0.4 |
| 19 | 0.0 | 19.4 | 79 | 1007.1 | 0.0 | 160 | 23.6 | 15.3 | 87 | 71 | 1010.5 | 1005.0 | 3.6 |
| 20 | 5.2 | 20.6 | 76 | 1005.6 | 0.0 | 184 | 24.3 | 16.7 | 92 | 50 | 1010.8 | 1002.9 | 9.4 |
| 21 | 2.0 | 15.3 | 80 | 1014.7 | 0.0 | 295 | 17.7 | 13.7 | 90 | 71 | 1017.6 | 1010.9 | 2.2 |
| 22 | 33.6 | 17.5 | 85 | 1009.5 | 0.0 | 47 | 21.2 | 14.1 | 92 | 72 | 1017.2 | 1002.0 | 15.6 |
| 23 | 8.8 | 16.1 | 84 | 1004.8 | 1.1 | 184 | 18.9 | 13.7 | 95 | 65 | 1008.3 | 1000.4 | 8.9 |
| 24 | 0.0 | 15.1 | 75 | 1012.2 | 1.5 | 300 | 19.3 | 11.0 | 92 | 58 | 1018.2 | 1007.9 | 8.9 |
| 25 | 0.0 | 16.1 | 72 | 1019.0 | 1.6 | 299 | 22.3 | 12.5 | 88 | 50 | 1020.7 | 1017.8 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 16.0 | 74 | 1019.6 | 1.0 | 242 | 22.6 | 11.3 | 89 | 50 | 1020.6 | 1018.5 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 16.4 | 81 | 1019.1 | 1.2 | 221 | 21.5 | 12.6 | 89 | 67 | 1020.4 | 1018.0 | 6.7 |
| 28 | 0.0 | 17.0 | 82 | 1015.5 | 0.5 | 284 | 20.8 | 13.4 | 91 | 71 | 1018.1 | 1013.8 | 5.4 |
| 29 | 0.0 | 17.0 | 83 | 1014.5 | 1.0 | 304 | 21.9 | 13.6 | 93 | 59 | 1016.9 | 1013.1 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 18.5 | 71 | 1017.1 | 1.4 | 268 | 23.4 | 14.2 | 85 | 52 | 1018.5 | 1016.3 | 4.9 |
| 31 | 0.4 | 17.9 | 77 | 1016.5 | 1.6 | 319 | 22.3 | 15.8 | 88 | 61 | 1017.5 | 1015.4 | 8.0 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.