SANT FELIU DE LLOBREGAT - novembre 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.5 821013.8 1.1285 20.9 13.0 92 641017.01009.0 5.8
2 0.0 18.9 741003.7 1.4305 25.3 13.9 92 471009.0 997.211.2
3 0.6 17.8 56 996.8 2.5281 20.3 15.6 76 431003.6 991.620.6
4 0.0 18.6 561002.1 2.2270 23.2 14.7 67 441004.2 999.813.9
5 0.0 15.7 551001.7 2.9291 17.9 12.1 66 431004.7 999.815.6
6 0.0 13.7 631007.2 2.2300 18.8 10.2 74 491009.01004.710.7
7 0.0 13.2 631005.2 1.2322 17.8 9.4 75 521008.11003.7 8.5
8 0.0 10.6 591005.3 2.6292 14.5 8.4 69 491009.31003.215.2
9 0.0 11.5 631010.7 1.7289 15.3 7.6 74 521013.61007.310.7
10 3.2 11.0 691007.1 1.4313 15.5 8.1 90 451009.31005.4 8.5
11 0.0 9.7 641008.9 2.2311 14.9 6.0 74 471010.21007.312.5
12 0.0 12.2 601006.2 1.9304 17.5 8.2 75 401008.71003.4 9.8
13 0.6 10.1 791004.6 1.1288 14.6 6.8 88 661007.41002.3 5.8
14 9.2 9.2 82 997.8 1.1329 12.3 5.0 94 681005.1 994.2 9.4
15 0.0 7.3 76 999.1 1.3281 12.7 3.7 91 551003.7 997.1 8.0
16 0.0 7.8 731008.0 1.6316 12.5 5.1 83 531010.01004.010.3
17 0.0 9.0 701006.9 1.6311 13.6 4.5 82 561008.91005.7 9.8
18 0.0 10.0 731008.2 1.3310 14.7 6.8 85 561012.91005.6 5.8
19 0.0 8.0 661013.3 1.5301 12.9 4.8 81 471014.71012.3 9.4
20 0.0 7.7 761010.2 1.2263 13.4 2.7 86 611013.81007.1 4.9
21 0.0 10.4 741005.7 0.7293 15.5 6.6 85 561006.91004.5 5.4
22 14.2 11.2 871000.1 1.9210 15.0 6.4 94 771006.4 990.314.3
23 3.6 12.9 73 991.4 2.2289 15.1 11.0 94 61 998.8 987.013.0
24 0.0 11.9 641005.0 2.1309 16.9 9.1 75 501009.0 999.013.4
25 0.0 12.2 721009.3 1.1319 18.1 7.4 83 571011.91007.5 7.2
26 0.0 13.5 731008.2 1.2282 19.8 8.7 86 561011.91003.7 7.2
27 0.0 15.4 611004.9 1.6311 18.8 11.6 84 461007.51001.713.0
28 0.0 15.6 601009.6 1.5286 19.6 11.8 73 491011.31007.110.3
29 0.0 15.1 741014.8 1.2341 19.2 12.6 91 591019.21010.6 6.7
30 0.0 12.9 861015.7 1.2309 17.9 9.5 92 711019.11011.2 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.