SANT FELIU DE LLOBREGAT - maig 2020
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  19.6 °C
- Humitat:  71 %
- Pressió: 1014.4 hPa
- Velocitat del vent:  1.9 m/s
- Direcció: 279 °
- Precipitació:  32.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  28.7 °C el dia 21 a les 18:45
- Temperatura mínima:  12.7 °C el dia 15 a les 01:30
- Humitat màxima:  95 % el dia 10 a les 08:30
- Humitat mínima:  28 % el dia 19 a les 13:30
- Pressió màxima: 1026.0 hPa el dia 24 a les 09:30
- Pressió mínima:  998.2 hPa el dia 10 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 16.1 m/s el dia 10 a les 14:15
- Precipitació màxima:  11.2 mm el dia 14
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 21.2 | 55 | 1011.6 | 2.8 | 310 | 27.0 | 13.3 | 79 | 42 | 1013.0 | 1009.9 | 13.9 | 
| 2 | 0.0 | 20.6 | 67 | 1014.0 | 1.9 | 240 | 24.4 | 16.7 | 82 | 51 | 1015.7 | 1012.9 | 8.0 | 
| 3 | 0.0 | 18.6 | 77 | 1016.1 | 1.8 | 58 | 22.4 | 14.2 | 90 | 62 | 1017.6 | 1015.2 | 8.5 | 
| 4 | 0.2 | 19.8 | 71 | 1014.0 | 1.7 | 70 | 25.7 | 14.4 | 92 | 46 | 1015.7 | 1012.2 | 8.5 | 
| 5 | 0.0 | 19.9 | 71 | 1012.0 | 1.3 | 187 | 24.7 | 15.6 | 83 | 54 | 1013.4 | 1010.4 | 8.0 | 
| 6 | 0.0 | 20.4 | 70 | 1014.1 | 1.9 | 252 | 25.2 | 16.0 | 88 | 49 | 1016.5 | 1012.4 | 8.5 | 
| 7 | 0.0 | 19.3 | 69 | 1017.1 | 1.7 | 192 | 24.1 | 14.7 | 86 | 47 | 1018.4 | 1016.3 | 7.2 | 
| 8 | 0.0 | 19.1 | 71 | 1015.4 | 1.7 | 55 | 23.7 | 14.3 | 92 | 47 | 1018.0 | 1012.6 | 8.9 | 
| 9 | 0.0 | 17.6 | 84 | 1010.5 | 1.8 | 47 | 19.7 | 14.7 | 91 | 77 | 1013.7 | 1007.8 | 9.8 | 
| 10 | 6.4 | 17.4 | 89 | 1002.2 | 2.7 | 159 | 18.9 | 14.6 | 95 | 76 | 1007.6 | 998.2 | 16.1 | 
| 11 | 0.4 | 19.0 | 64 | 1001.7 | 3.2 | 267 | 24.3 | 14.3 | 86 | 43 | 1005.7 | 999.9 | 13.9 | 
| 12 | 0.0 | 17.4 | 73 | 1007.2 | 2.3 | 45 | 19.5 | 13.7 | 86 | 58 | 1009.7 | 1005.0 | 10.3 | 
| 13 | 1.8 | 18.5 | 70 | 1002.1 | 1.9 | 264 | 23.4 | 14.4 | 90 | 45 | 1005.6 | 1001.0 | 10.7 | 
| 14 | 11.2 | 15.7 | 87 | 1003.0 | 1.6 | 49 | 18.2 | 13.3 | 94 | 72 | 1005.8 | 1001.5 | 9.4 | 
| 15 | 0.2 | 16.4 | 77 | 1010.3 | 1.2 | 9 | 21.2 | 12.7 | 94 | 52 | 1014.4 | 1005.8 | 7.2 | 
| 16 | 7.0 | 16.5 | 82 | 1014.0 | 1.4 | 356 | 21.7 | 14.1 | 92 | 60 | 1016.2 | 1013.2 | 8.5 | 
| 17 | 0.0 | 18.4 | 72 | 1017.0 | 1.9 | 304 | 24.2 | 14.2 | 86 | 48 | 1019.0 | 1015.4 | 7.2 | 
| 18 | 0.0 | 19.1 | 71 | 1017.6 | 1.7 | 47 | 23.6 | 14.4 | 87 | 49 | 1019.0 | 1016.2 | 7.2 | 
| 19 | 0.0 | 21.3 | 61 | 1014.2 | 1.9 | 273 | 28.4 | 16.3 | 81 | 28 | 1016.8 | 1012.6 | 9.4 | 
| 20 | 0.0 | 21.9 | 62 | 1013.2 | 1.8 | 245 | 28.3 | 17.6 | 85 | 34 | 1015.1 | 1012.4 | 7.2 | 
| 21 | 0.0 | 23.5 | 56 | 1016.1 | 1.8 | 257 | 28.7 | 17.7 | 84 | 38 | 1018.8 | 1014.7 | 9.8 | 
| 22 | 0.0 | 22.5 | 63 | 1020.3 | 2.0 | 30 | 28.5 | 17.4 | 80 | 32 | 1022.7 | 1018.4 | 9.4 | 
| 23 | 0.0 | 21.7 | 66 | 1022.7 | 2.2 | 200 | 27.4 | 16.4 | 86 | 40 | 1025.4 | 1021.6 | 10.3 | 
| 24 | 0.0 | 20.1 | 76 | 1025.1 | 1.8 | 89 | 22.7 | 17.8 | 89 | 60 | 1026.0 | 1024.1 | 9.8 | 
| 25 | 0.0 | 20.5 | 70 | 1023.7 | 1.8 | 91 | 23.6 | 17.6 | 84 | 51 | 1024.9 | 1021.9 | 9.4 | 
| 26 | 0.0 | 21.7 | 64 | 1023.1 | 1.8 | 242 | 25.8 | 16.6 | 86 | 43 | 1023.9 | 1021.7 | 8.9 | 
| 27 | 0.0 | 20.7 | 63 | 1023.8 | 2.1 | 34 | 23.8 | 16.4 | 79 | 48 | 1025.4 | 1022.6 | 9.4 | 
| 28 | 0.0 | 20.2 | 73 | 1022.2 | 2.0 | 75 | 23.2 | 16.7 | 89 | 50 | 1025.4 | 1019.0 | 8.0 | 
| 29 | 5.0 | 20.0 | 72 | 1014.8 | 1.7 | 17 | 26.4 | 15.5 | 89 | 49 | 1019.0 | 1012.1 | 9.8 | 
| 30 | 0.0 | 19.1 | 80 | 1014.0 | 1.8 | 235 | 22.7 | 15.5 | 93 | 65 | 1015.1 | 1012.6 | 8.5 | 
| 31 | 0.0 | 19.6 | 76 | 1012.5 | 1.7 | 116 | 23.6 | 15.2 | 93 | 52 | 1014.3 | 1011.4 | 9.4 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.