SANT FELIU DE LLOBREGAT - febrer 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.0 571002.3 3.1296 19.8 12.4 71 411007.9 998.614.7
2 0.0 15.3 651010.8 2.1302 20.2 10.4 78 501012.71008.0 8.5
3 0.0 15.7 621009.9 1.5315 21.8 10.9 80 421012.21008.5 7.2
4 0.0 12.0 841010.8 1.2261 16.3 9.8 91 701012.21008.6 5.8
5 0.0 12.6 831008.0 1.5 57 17.1 10.4 90 581010.91004.0 8.0
6 0.0 13.8 79 999.4 1.9217 16.8 11.1 90 691004.0 997.410.7
7 0.0 10.4 721000.5 1.6323 13.6 7.9 86 571001.7 999.0 8.0
8 0.8 10.4 73 997.9 1.2312 13.0 8.3 87 631000.3 994.9 8.0
9 0.4 11.8 701001.0 2.4274 14.7 8.3 81 541003.5 998.013.9
10 0.2 11.7 661003.7 2.0303 15.2 8.8 81 561012.4 999.112.1
11 0.0 11.2 681014.7 1.7302 15.6 5.9 82 541016.11012.4 8.5
12 0.6 11.9 781013.1 1.1230 16.6 8.9 92 621015.71010.2 9.4
13 0.4 11.4 851020.5 2.1 64 15.0 7.1 92 651025.81015.1 8.0
14 1.2 8.7 861031.4 2.4 83 11.8 7.3 92 771035.01025.810.3
15 0.2 8.8 851033.4 0.3306 11.0 6.9 92 761035.01031.3 4.0
16 0.2 11.5 831025.2 2.0279 14.6 9.1 92 701031.21021.5 9.4
17 0.2 10.8 861021.3 1.5254 16.2 7.7 93 621023.11018.9 6.7
18 0.2 10.3 881017.5 1.3274 13.9 7.7 93 751018.81016.0 8.9
19 0.0 10.0 891018.4 1.2285 14.1 7.7 93 761020.01017.3 6.3
20 0.2 10.3 861018.3 1.3272 13.7 7.0 93 741019.81017.3 7.2
21 0.2 12.7 831012.6 5.3 47 14.7 8.8 91 771017.41009.019.7
22 13.6 13.0 881015.8 2.8 73 14.9 11.2 93 811025.11009.015.2
23 0.4 14.2 861030.9 1.3 67 18.8 11.9 93 631034.71025.1 7.2
24 0.0 13.4 841032.4 1.1125 16.7 10.2 92 621034.51030.3 5.8
25 0.0 12.0 841029.1 1.4290 16.0 9.2 93 661031.01027.1 6.7
26 0.0 12.0 841027.9 1.1312 16.0 8.9 92 671029.81026.0 5.4
27 0.0 11.8 821023.5 1.8312 16.2 8.6 90 671026.01021.5 9.4
28 0.0 11.9 791023.1 2.1 36 15.5 9.0 90 601024.31022.1 8.9
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.