SANT FELIU DE LLOBREGAT - abril 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.4 581017.7 1.8220 19.7 7.1 81 331021.21015.0 6.7
2 0.0 15.1 561012.2 2.2 8 19.7 9.1 72 401015.11010.111.6
3 0.0 16.7 551009.1 2.4224 21.8 12.6 74 431011.21006.811.2
4 0.0 14.1 691013.7 1.7 79 17.2 10.1 88 551016.41011.5 8.0
5 0.0 14.8 631014.0 2.0 58 20.4 9.9 81 431016.51011.210.7
6 0.0 13.0 731009.4 2.6 61 15.2 10.2 90 551011.41008.010.7
7 2.2 10.1 741018.1 2.0111 13.2 7.9 90 541024.31011.5 8.0
8 0.0 10.8 671022.9 2.0155 14.7 6.6 82 511024.51020.911.6
9 0.2 10.6 791019.9 1.5347 14.0 6.3 90 651022.01017.7 8.0
10 0.2 11.7 891013.7 0.9326 12.8 10.3 92 851017.81011.4 5.4
11 0.2 12.8 881012.1 1.5 89 15.7 9.7 92 771016.11010.810.3
12 7.4 11.3 761020.6 2.5 94 15.1 7.1 93 531023.71016.210.3
13 0.0 11.1 791022.2 1.8246 14.2 6.8 90 631023.71019.9 8.0
14 0.0 12.1 721018.8 2.0 86 14.6 9.6 88 551020.61017.3 8.0
15 0.0 11.5 651016.7 1.8352 15.0 8.0 85 451018.71015.110.3
16 3.8 11.0 641015.3 2.5 27 14.7 7.0 89 411018.31014.011.2
17 0.0 9.8 701015.3 2.3356 14.8 5.6 90 341017.91013.7 9.8
18 0.0 11.2 601017.1 2.3240 15.6 6.7 82 341018.71016.1 9.4
19 0.0 11.9 771015.8 1.8 35 16.2 6.9 88 621018.51014.0 9.4
20 0.0 13.4 811013.1 1.8 37 17.3 9.7 91 601015.31011.710.3
21 4.4 12.5 861012.2 1.9 61 13.7 10.2 92 761014.61010.2 7.2
22 0.0 12.2 801015.3 1.9187 16.3 8.1 92 581017.81013.7 8.9
23 0.0 13.5 691018.8 1.9 44 18.3 7.8 93 461020.31017.3 9.8
24 0.0 13.7 701018.6 1.7232 18.6 8.3 82 491020.21016.9 8.5
25 0.0 15.3 641013.4 2.4 24 20.0 10.2 85 401016.61010.210.3
26 4.0 15.0 661005.4 2.0 7 18.8 11.8 92 351010.21003.111.2
27 0.0 14.1 801004.1 1.6224 17.3 10.6 90 671005.61002.8 6.7
28 1.2 14.8 841004.8 1.5 92 17.7 12.7 93 701006.41003.8 6.7
29 0.0 15.7 851005.8 1.8143 18.4 13.8 91 761007.51004.9 8.5
30 0.0 14.8 901006.8 0.9 34 18.3 13.4 93 851007.51006.2 4.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.