SANT FELIU DE LLOBREGAT - agost 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  23.9 °C
 - Humitat:  72 %
 - Pressió: 1013.0 hPa
 - Velocitat del vent:  1.9 m/s
 - Direcció: 188 °
 - Precipitació:  15.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  34.2 °C el dia 14 a les 17:15
     - Temperatura mínima:  16.3 °C el dia 1 a les 07:30
     - Humitat màxima:  91 % el dia 1 a les 01:30
     - Humitat mínima:  31 % el dia 14 a les 16:45
     - Pressió màxima: 1019.2 hPa el dia 13 a les 11:30
     - Pressió mínima: 1002.7 hPa el dia 7 a les 08:30
     - Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 4 a les 19:00
       - Precipitació màxima:   6.2 mm el dia 4
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.2 |  20.6 |  67 | 1011.4 |  2.1 | 274 |  24.6 |  16.3 |  91 |  52 | 1013.8 | 1008.9 |  8.9 | 
| 2 |   0.0 |  22.2 |  73 | 1013.9 |  2.0 |  59 |  26.2 |  17.0 |  89 |  53 | 1015.2 | 1013.0 |  9.8 | 
| 3 |   0.0 |  23.8 |  74 | 1013.2 |  2.1 | 210 |  27.2 |  19.4 |  91 |  54 | 1015.2 | 1010.8 | 10.7 | 
| 4 |   6.2 |  23.0 |  77 | 1010.9 |  2.0 |  65 |  27.3 |  19.0 |  87 |  63 | 1014.6 | 1009.2 | 12.5 | 
| 5 |   0.0 |  23.3 |  77 | 1011.4 |  2.3 |  71 |  27.8 |  18.4 |  88 |  56 | 1014.6 | 1007.9 | 11.2 | 
| 6 |   0.0 |  23.8 |  80 | 1008.0 |  2.3 |  64 |  26.1 |  21.8 |  91 |  65 | 1009.7 | 1005.5 | 10.3 | 
| 7 |   0.0 |  24.7 |  78 | 1004.4 |  2.1 |  80 |  29.1 |  21.9 |  89 |  62 | 1009.4 | 1002.7 | 10.7 | 
| 8 |   0.0 |  22.8 |  69 | 1012.9 |  1.9 |  97 |  24.9 |  20.8 |  81 |  61 | 1015.7 | 1009.6 |  9.4 | 
| 9 |   0.0 |  22.4 |  65 | 1015.3 |  1.4 | 267 |  26.9 |  18.2 |  79 |  48 | 1016.8 | 1013.8 |  6.7 | 
| 10 |   0.0 |  24.2 |  60 | 1014.1 |  1.3 | 188 |  29.5 |  19.5 |  76 |  40 | 1016.7 | 1012.4 |  8.0 | 
| 11 |   0.0 |  25.7 |  54 | 1014.4 |  1.5 | 241 |  30.4 |  20.6 |  71 |  37 | 1016.1 | 1013.4 | 10.3 | 
| 12 |   0.0 |  27.4 |  56 | 1014.5 |  2.1 | 125 |  32.2 |  23.2 |  77 |  41 | 1016.4 | 1013.0 |  8.9 | 
| 13 |   0.0 |  26.5 |  65 | 1017.8 |  1.8 |  57 |  33.1 |  21.8 |  79 |  37 | 1019.2 | 1016.5 |  8.9 | 
| 14 |   0.0 |  27.6 |  62 | 1015.6 |  1.9 | 214 |  34.2 |  22.4 |  87 |  31 | 1018.1 | 1012.8 |  8.9 | 
| 15 |   0.0 |  26.8 |  72 | 1013.0 |  1.9 |  62 |  31.0 |  23.2 |  88 |  57 | 1015.1 | 1010.8 |  9.8 | 
| 16 |   0.0 |  25.6 |  71 | 1013.6 |  2.2 |  80 |  29.8 |  22.6 |  87 |  49 | 1015.9 | 1012.3 | 11.6 | 
| 17 |   0.0 |  23.7 |  61 | 1015.6 |  2.1 | 193 |  27.0 |  19.4 |  80 |  46 | 1017.2 | 1014.1 |  8.9 | 
| 18 |   0.0 |  23.1 |  66 | 1014.6 |  2.1 | 246 |  26.7 |  19.3 |  80 |  48 | 1016.1 | 1012.4 |  9.4 | 
| 19 |   0.0 |  22.6 |  79 | 1012.7 |  1.3 | 239 |  26.0 |  19.1 |  88 |  67 | 1014.2 | 1010.9 |  7.2 | 
| 20 |   0.0 |  23.9 |  79 | 1013.1 |  1.8 | 212 |  27.6 |  19.1 |  89 |  68 | 1014.4 | 1012.0 |  8.9 | 
| 21 |   0.0 |  25.1 |  77 | 1015.0 |  2.0 | 104 |  28.5 |  21.4 |  89 |  60 | 1016.5 | 1014.3 | 11.2 | 
| 22 |   0.0 |  24.6 |  75 | 1017.0 |  1.8 |  51 |  28.5 |  20.4 |  85 |  62 | 1017.8 | 1015.8 |  8.5 | 
| 23 |   0.0 |  23.6 |  78 | 1015.5 |  1.7 | 249 |  26.4 |  20.6 |  88 |  70 | 1017.7 | 1013.3 |  9.4 | 
| 24 |   6.0 |  23.2 |  78 | 1012.8 |  1.9 | 114 |  25.9 |  20.7 |  90 |  63 | 1015.5 | 1011.3 | 10.3 | 
| 25 |   0.0 |  23.2 |  72 | 1011.6 |  1.5 | 225 |  26.3 |  20.7 |  83 |  54 | 1012.9 | 1009.9 |  8.0 | 
| 26 |   0.0 |  23.4 |  75 | 1011.2 |  2.3 | 236 |  28.1 |  18.1 |  86 |  61 | 1012.4 | 1009.7 | 10.3 | 
| 27 |   0.0 |  25.5 |  78 | 1009.6 |  1.8 |  56 |  29.3 |  22.3 |  89 |  58 | 1010.7 | 1008.1 |  8.9 | 
| 28 |   0.0 |  23.8 |  71 | 1010.9 |  2.2 | 112 |  25.7 |  21.4 |  83 |  60 | 1012.4 | 1010.2 |  9.8 | 
| 29 |   0.0 |  23.0 |  68 | 1011.9 |  1.9 |  80 |  24.9 |  20.8 |  78 |  59 | 1012.9 | 1010.7 |  8.9 | 
| 30 |   3.0 |  21.0 |  83 | 1011.9 |  1.1 | 106 |  23.5 |  18.6 |  89 |  74 | 1013.4 | 1010.8 |  8.0 | 
| 31 |   0.2 |  21.9 |  80 | 1014.5 |  1.8 | 237 |  25.4 |  18.6 |  89 |  68 | 1016.1 | 1013.1 |  8.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.