SANT FELIU DE LLOBREGAT - febrer 2022

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.2 561020.7 1.6300 17.2 5.8 84 361022.71017.8 8.9
2 0.0 12.4 631021.1 2.3285 19.3 8.7 78 441023.01019.811.6
3 0.0 12.0 651018.0 1.8235 16.1 7.7 83 461020.41015.110.3
4 0.0 10.8 751018.3 1.0233 13.9 7.0 84 601020.31016.7 6.3
5 0.0 10.9 761022.1 1.0308 15.1 8.4 84 621024.81020.2 5.4
6 0.0 10.0 641025.4 2.1311 15.0 6.4 84 451027.11023.8 8.5
7 0.0 10.6 601024.3 2.1312 17.8 5.6 72 411027.11022.3 9.4
8 0.0 10.5 751029.6 1.5244 14.9 6.2 84 631031.11027.3 6.7
9 0.2 10.2 741029.5 1.4 31 14.8 5.8 84 621030.81027.9 6.7
10 0.2 9.2 791025.9 1.3264 14.2 5.1 85 681028.11023.9 6.3
11 0.0 10.8 711023.8 1.5247 16.2 6.1 83 541025.01022.6 7.2
12 0.0 10.3 811023.7 1.0 30 12.3 8.6 84 731025.01022.7 6.7
13 0.0 11.9 781019.2 2.0121 15.0 8.8 84 661023.71014.310.3
14 0.0 12.9 661011.6 2.0192 16.4 8.8 84 361015.21009.412.5
15 0.0 11.3 571019.0 2.3328 17.1 6.9 73 331021.61015.110.7
16 0.0 11.2 641019.9 1.4284 16.0 7.6 79 501021.51017.8 8.0
17 0.0 13.9 681019.9 1.3297 22.2 7.0 84 431022.11018.3 8.0
18 0.0 13.4 751015.0 1.5205 19.8 8.9 84 511019.71011.1 7.2
19 0.2 10.8 761018.4 0.8334 12.9 7.4 85 631023.11015.1 5.8
20 0.2 10.7 641024.3 1.4292 16.3 6.1 85 431026.61022.9 8.5
21 0.0 12.2 651020.3 2.0293 20.5 5.9 83 371023.71016.0 9.8
22 0.0 11.4 651024.0 1.8290 18.3 8.0 83 391025.21022.7 8.0
23 0.0 11.0 751023.4 1.7281 16.2 5.7 84 551025.41021.0 8.5
24 0.0 12.7 741019.8 1.3306 17.5 9.2 85 411022.01017.8 8.9
25 0.0 11.4 781022.6 1.6229 14.6 8.6 85 621024.21021.5 8.5
26 0.4 10.0 721023.3 0.7 46 11.8 7.7 85 451024.71022.2 5.4
27 0.0 9.3 721022.1 1.4 53 13.8 4.2 85 541023.91020.6 8.5
28 0.0 9.5 741024.7 0.7299 12.5 8.3 77 651026.41023.8 4.9
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.