SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2022
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.9 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1018.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 263 °
- Precipitació: 14.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.8 °C el dia 2 a les 16:15
- Temperatura mínima: 12.2 °C el dia 1 a les 05:45
- Humitat màxima: 96 % el dia 7 a les 18:15
- Humitat mínima: 39 % el dia 1 a les 13:30
- Pressió màxima: 1025.5 hPa el dia 6 a les 11:30
- Pressió mínima: 1010.4 hPa el dia 21 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 9.8 m/s el dia 2 a les 14:00
- Precipitació màxima: 12.0 mm el dia 7
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.2 | 60 | 1020.4 | 1.4 | 252 | 24.6 | 12.2 | 84 | 39 | 1023.9 | 1015.4 | 6.7 |
| 2 | 0.0 | 21.2 | 59 | 1022.5 | 1.6 | 271 | 27.8 | 16.2 | 74 | 40 | 1024.5 | 1020.0 | 9.8 |
| 3 | 0.0 | 19.9 | 76 | 1018.8 | 1.5 | 254 | 24.2 | 14.8 | 88 | 63 | 1020.9 | 1017.3 | 8.5 |
| 4 | 0.2 | 20.0 | 75 | 1018.5 | 1.3 | 274 | 25.9 | 15.4 | 94 | 40 | 1020.6 | 1016.7 | 6.7 |
| 5 | 0.2 | 19.3 | 79 | 1021.6 | 1.3 | 197 | 23.8 | 14.8 | 92 | 58 | 1023.7 | 1020.3 | 8.0 |
| 6 | 0.0 | 19.8 | 75 | 1024.1 | 2.0 | 13 | 24.1 | 15.9 | 88 | 62 | 1025.5 | 1023.3 | 9.8 |
| 7 | 12.0 | 17.3 | 86 | 1020.0 | 0.9 | 295 | 19.6 | 16.1 | 96 | 67 | 1023.8 | 1017.4 | 5.4 |
| 8 | 0.2 | 18.9 | 86 | 1016.8 | 1.0 | 253 | 22.1 | 16.6 | 95 | 73 | 1017.8 | 1015.9 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 18.7 | 84 | 1015.4 | 1.3 | 239 | 21.6 | 15.4 | 96 | 71 | 1017.4 | 1013.6 | 6.7 |
| 10 | 0.0 | 19.5 | 84 | 1015.7 | 1.1 | 256 | 22.6 | 16.9 | 93 | 70 | 1017.4 | 1014.3 | 6.3 |
| 11 | 0.2 | 18.8 | 84 | 1017.2 | 1.2 | 144 | 22.2 | 15.5 | 94 | 70 | 1018.2 | 1016.3 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 19.4 | 75 | 1018.1 | 1.3 | 13 | 24.6 | 15.5 | 90 | 48 | 1020.7 | 1016.9 | 6.7 |
| 13 | 0.0 | 20.8 | 71 | 1019.3 | 1.4 | 291 | 26.3 | 16.8 | 87 | 49 | 1020.6 | 1017.2 | 8.9 |
| 14 | 0.0 | 20.2 | 71 | 1017.5 | 1.2 | 254 | 25.2 | 15.6 | 85 | 43 | 1018.9 | 1016.2 | 8.0 |
| 15 | 0.0 | 20.2 | 82 | 1014.0 | 1.4 | 239 | 24.6 | 16.1 | 93 | 70 | 1016.8 | 1011.8 | 9.8 |
| 16 | 0.0 | 20.9 | 83 | 1015.6 | 1.3 | 18 | 24.7 | 17.2 | 94 | 58 | 1018.8 | 1013.4 | 6.7 |
| 17 | 0.0 | 21.4 | 85 | 1021.4 | 1.4 | 47 | 24.2 | 18.7 | 93 | 75 | 1024.2 | 1018.8 | 7.2 |
| 18 | 0.2 | 21.1 | 85 | 1023.1 | 1.1 | 262 | 25.6 | 17.7 | 95 | 66 | 1024.7 | 1021.6 | 6.7 |
| 19 | 0.2 | 20.8 | 87 | 1018.0 | 1.1 | 281 | 24.4 | 17.8 | 96 | 74 | 1022.1 | 1015.3 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 21.1 | 80 | 1014.5 | 0.7 | 326 | 23.8 | 18.8 | 92 | 63 | 1015.8 | 1012.6 | 4.9 |
| 21 | 0.0 | 21.9 | 75 | 1011.9 | 1.6 | 267 | 26.4 | 18.9 | 83 | 61 | 1014.1 | 1010.4 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 21.2 | 61 | 1013.7 | 1.4 | 298 | 25.9 | 17.3 | 80 | 42 | 1015.4 | 1012.4 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 20.5 | 76 | 1013.6 | 0.6 | 264 | 24.8 | 17.3 | 89 | 66 | 1014.7 | 1011.8 | 4.9 |
| 24 | 0.0 | 22.2 | 65 | 1014.3 | 1.0 | 287 | 27.7 | 17.6 | 88 | 40 | 1016.2 | 1013.0 | 6.3 |
| 25 | 0.0 | 20.9 | 70 | 1015.2 | 1.4 | 211 | 25.4 | 17.3 | 89 | 44 | 1016.3 | 1014.1 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 21.1 | 79 | 1016.9 | 1.3 | 44 | 26.2 | 17.1 | 93 | 56 | 1020.4 | 1014.4 | 5.8 |
| 27 | 0.2 | 19.3 | 80 | 1021.7 | 0.9 | 229 | 23.7 | 15.8 | 96 | 60 | 1023.6 | 1020.0 | 5.8 |
| 28 | 0.2 | 18.5 | 81 | 1023.3 | 0.9 | 58 | 23.6 | 14.8 | 93 | 60 | 1024.5 | 1022.5 | 6.3 |
| 29 | 0.0 | 17.1 | 81 | 1021.1 | 0.7 | 184 | 21.7 | 12.8 | 94 | 62 | 1023.3 | 1019.3 | 6.7 |
| 30 | 0.2 | 17.9 | 85 | 1018.7 | 1.0 | 268 | 22.4 | 13.9 | 94 | 68 | 1020.0 | 1017.5 | 5.4 |
| 31 | 0.2 | 16.7 | 92 | 1018.2 | 0.3 | 291 | 21.2 | 15.1 | 96 | 77 | 1018.6 | 1017.7 | 3.1 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.