SANT FELIU DE LLOBREGAT - desembre 2022
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  12.0 °C
- Humitat:  75 %
- Pressió: 1013.2 hPa
- Velocitat del vent:  1.3 m/s
- Direcció: 303 °
- Precipitació:  25.8 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  21.6 °C el dia 23 a les 16:00
- Temperatura mínima:   3.3 °C el dia 5 a les 08:30
- Humitat màxima:  97 % el dia 8 a les 21:45
- Humitat mínima:  41 % el dia 31 a les 12:00
- Pressió màxima: 1029.1 hPa el dia 27 a les 11:15
- Pressió mínima:  993.2 hPa el dia 15 a les 13:45
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 24 a les 08:15
- Precipitació màxima:   7.8 mm el dia 12
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 10.1 | 72 | 1014.3 | 0.9 | 296 | 15.2 | 6.2 | 90 | 52 | 1015.7 | 1013.1 | 4.9 | 
| 2 | 0.0 | 8.2 | 69 | 1012.5 | 1.5 | 298 | 13.3 | 4.8 | 82 | 50 | 1015.6 | 1009.3 | 6.7 | 
| 3 | 0.2 | 8.5 | 65 | 1006.3 | 1.5 | 301 | 14.4 | 4.2 | 78 | 46 | 1009.2 | 1004.6 | 8.0 | 
| 4 | 1.4 | 8.5 | 73 | 1008.7 | 1.4 | 313 | 13.4 | 5.9 | 91 | 45 | 1014.2 | 1006.2 | 9.8 | 
| 5 | 0.0 | 8.8 | 73 | 1015.2 | 1.4 | 302 | 14.6 | 3.3 | 89 | 51 | 1017.0 | 1013.9 | 6.7 | 
| 6 | 0.0 | 10.4 | 83 | 1013.5 | 0.9 | 275 | 15.7 | 7.6 | 94 | 62 | 1015.0 | 1012.4 | 4.9 | 
| 7 | 0.0 | 11.4 | 81 | 1011.5 | 1.3 | 347 | 14.0 | 8.1 | 92 | 67 | 1013.6 | 1009.8 | 8.5 | 
| 8 | 7.4 | 11.2 | 88 | 1004.9 | 0.5 | 304 | 13.3 | 9.1 | 97 | 78 | 1009.8 | 1000.0 | 3.1 | 
| 9 | 0.4 | 14.4 | 78 | 997.3 | 1.2 | 327 | 19.1 | 11.4 | 96 | 53 | 999.8 | 996.3 | 7.2 | 
| 10 | 0.4 | 11.0 | 66 | 1002.1 | 1.5 | 315 | 13.8 | 5.3 | 88 | 42 | 1007.4 | 997.2 | 11.2 | 
| 11 | 0.0 | 7.0 | 61 | 1005.5 | 1.5 | 315 | 9.7 | 4.6 | 72 | 49 | 1007.6 | 1003.3 | 8.9 | 
| 12 | 7.8 | 7.9 | 81 | 1004.9 | 1.6 | 315 | 10.6 | 5.7 | 95 | 68 | 1009.8 | 999.3 | 9.4 | 
| 13 | 1.4 | 12.4 | 86 | 1000.5 | 1.3 | 310 | 16.3 | 8.9 | 96 | 71 | 1002.4 | 997.4 | 9.8 | 
| 14 | 1.4 | 13.6 | 86 | 1000.0 | 1.3 | 1 | 17.6 | 10.5 | 97 | 66 | 1002.8 | 995.8 | 7.2 | 
| 15 | 1.8 | 13.2 | 82 | 995.7 | 1.1 | 308 | 18.8 | 10.1 | 97 | 58 | 999.5 | 993.2 | 7.2 | 
| 16 | 0.0 | 12.8 | 73 | 1004.0 | 1.5 | 308 | 16.2 | 8.8 | 88 | 58 | 1011.1 | 998.5 | 8.9 | 
| 17 | 1.6 | 11.1 | 87 | 1016.0 | 0.8 | 283 | 13.8 | 9.1 | 96 | 79 | 1021.1 | 1011.0 | 4.5 | 
| 18 | 0.2 | 10.5 | 83 | 1024.9 | 1.1 | 306 | 15.9 | 5.5 | 92 | 70 | 1027.0 | 1021.1 | 4.9 | 
| 19 | 0.0 | 12.1 | 86 | 1026.1 | 0.7 | 279 | 16.2 | 8.1 | 96 | 73 | 1027.4 | 1024.7 | 5.4 | 
| 20 | 0.2 | 12.7 | 84 | 1020.9 | 0.8 | 267 | 16.3 | 9.2 | 95 | 71 | 1024.7 | 1018.2 | 5.8 | 
| 21 | 1.4 | 13.6 | 77 | 1018.2 | 1.5 | 310 | 18.0 | 10.9 | 91 | 57 | 1019.8 | 1016.1 | 7.2 | 
| 22 | 0.0 | 14.1 | 72 | 1020.3 | 1.8 | 313 | 19.2 | 10.1 | 84 | 57 | 1022.0 | 1019.1 | 8.5 | 
| 23 | 0.0 | 17.1 | 66 | 1018.6 | 2.1 | 306 | 21.6 | 13.1 | 79 | 52 | 1019.8 | 1017.1 | 8.5 | 
| 24 | 0.0 | 16.3 | 64 | 1017.2 | 2.0 | 289 | 20.3 | 12.8 | 73 | 50 | 1018.6 | 1015.6 | 13.9 | 
| 25 | 0.0 | 14.0 | 70 | 1017.3 | 1.2 | 262 | 18.4 | 9.9 | 88 | 48 | 1020.3 | 1015.6 | 6.7 | 
| 26 | 0.0 | 14.2 | 66 | 1023.3 | 0.7 | 281 | 21.0 | 10.4 | 93 | 42 | 1026.9 | 1020.2 | 4.9 | 
| 27 | 0.2 | 12.3 | 77 | 1027.3 | 1.2 | 276 | 17.7 | 8.4 | 95 | 59 | 1029.1 | 1026.3 | 5.8 | 
| 28 | 0.0 | 12.2 | 77 | 1022.6 | 1.5 | 221 | 16.9 | 7.6 | 86 | 67 | 1026.4 | 1019.9 | 7.2 | 
| 29 | 0.0 | 12.2 | 69 | 1018.4 | 0.8 | 311 | 18.0 | 5.9 | 90 | 49 | 1019.9 | 1016.7 | 6.3 | 
| 30 | 0.0 | 14.8 | 66 | 1018.7 | 1.4 | 321 | 18.4 | 10.3 | 78 | 57 | 1021.9 | 1016.7 | 9.8 | 
| 31 | 0.0 | 15.8 | 63 | 1022.3 | 1.4 | 301 | 21.3 | 9.7 | 84 | 41 | 1024.0 | 1021.4 | 8.9 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.