SANT FELIU DE LLOBREGAT - febrer 2024

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.8 681030.1 2.1287 17.9 8.6 78 511032.21028.4 8.5
2 0.0 12.4 701029.3 2.0327 18.2 9.2 80 531030.61028.1 9.4
3 0.0 13.1 691029.0 1.8295 19.3 8.7 78 521030.41027.3 8.9
4 0.0 14.3 611027.4 2.3308 21.6 10.5 76 351028.41026.310.3
5 0.0 14.4 571024.7 2.4274 20.1 10.6 78 351027.21022.7 9.4
6 0.0 12.0 711021.0 1.4284 17.0 8.5 88 561023.01019.3 8.9
7 0.0 12.8 651016.4 2.1327 19.5 7.7 88 371019.41013.4 8.9
8 0.0 13.7 671008.0 2.1246 19.9 9.1 86 431013.41000.6 9.4
9 5.2 14.0 75 993.1 2.4273 17.3 11.6 93 441000.2 985.112.1
10 1.6 12.7 69 987.0 2.3234 15.6 9.8 94 44 996.5 981.412.1
11 0.0 11.4 521002.0 3.4302 15.5 8.6 61 431006.1 996.415.6
12 0.0 13.0 561005.9 2.1313 19.6 7.0 70 411013.71003.115.2
13 0.0 12.0 721018.6 1.6316 15.5 8.9 89 511021.91013.9 6.7
14 0.0 13.6 721021.7 1.9266 20.3 8.5 91 481023.21020.3 9.8
15 0.0 13.9 761017.1 0.9 88 20.4 10.1 93 481020.31014.7 6.3
16 0.0 13.1 811017.2 1.2 58 16.3 10.4 90 581021.51014.0 4.9
17 1.0 14.3 711025.3 2.0291 20.9 11.4 90 451029.91021.5 9.4
18 0.0 13.8 641029.8 1.9277 18.1 9.4 81 461031.41028.5 7.2
19 0.0 13.9 621027.6 1.5278 19.4 9.9 74 401028.91026.0 7.2
20 0.0 13.1 681025.3 1.8285 16.4 9.6 78 541026.51023.8 8.5
21 0.0 12.7 761022.4 1.5252 17.1 9.2 89 441025.81018.4 9.8
22 0.0 14.4 711008.1 1.4 89 20.8 10.0 88 361018.11001.0 8.9
23 0.6 11.9 531002.8 3.0332 15.3 7.4 91 301004.31001.017.4
24 1.4 9.5 621006.0 2.1347 14.5 5.3 86 401012.01002.811.6
25 0.0 10.9 681005.7 1.5293 14.5 4.6 89 561011.8 997.611.6
26 0.0 13.9 57 997.1 1.9337 18.6 9.8 75 331000.0 994.8 8.9
27 0.0 12.5 541004.1 2.1315 18.9 7.4 76 321008.31000.012.1
28 0.0 11.9 481012.1 2.0303 17.9 9.1 66 321014.61008.5 9.8
29 0.0 12.2 541010.3 1.9264 17.5 7.0 69 361014.11006.5 8.9
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.