SANT FELIU DE LLOBREGAT - octubre 2024
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.5 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1013.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 354 °
- Precipitació: 126.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.8 °C el dia 1 a les 15:15
- Temperatura mínima: 11.2 °C el dia 19 a les 08:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 3 a les 02:30
- Humitat mínima: 42 % el dia 5 a les 15:30
- Pressió màxima: 1026.1 hPa el dia 23 a les 10:45
- Pressió mínima: 996.5 hPa el dia 9 a les 18:30
- Velocitat màxima del vent: 15.6 m/s el dia 8 a les 00:30
- Precipitació màxima: 38.0 mm el dia 26
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.9 | 80 | 1012.7 | 1.3 | 298 | 25.8 | 16.8 | 93 | 53 | 1016.8 | 1009.3 | 9.8 |
| 2 | 6.2 | 19.6 | 84 | 1006.4 | 1.4 | 57 | 24.0 | 15.8 | 92 | 64 | 1009.2 | 1003.0 | 10.3 |
| 3 | 30.0 | 17.9 | 76 | 1005.7 | 1.1 | 300 | 23.8 | 13.8 | 95 | 45 | 1009.0 | 1001.9 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 17.5 | 67 | 1010.1 | 2.0 | 302 | 22.2 | 13.4 | 82 | 51 | 1012.1 | 1008.9 | 9.4 |
| 5 | 0.0 | 17.4 | 73 | 1010.5 | 1.0 | 283 | 24.0 | 12.0 | 90 | 42 | 1012.1 | 1008.5 | 8.5 |
| 6 | 0.0 | 20.6 | 76 | 1007.1 | 1.1 | 99 | 24.9 | 16.4 | 85 | 60 | 1009.0 | 1005.6 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 20.9 | 85 | 1004.7 | 0.5 | 62 | 24.1 | 17.5 | 94 | 66 | 1006.8 | 1002.0 | 10.3 |
| 8 | 4.4 | 19.7 | 67 | 1004.1 | 2.3 | 310 | 24.7 | 16.0 | 89 | 45 | 1007.2 | 1000.3 | 15.6 |
| 9 | 0.0 | 21.5 | 64 | 1001.0 | 2.2 | 271 | 25.2 | 17.3 | 75 | 48 | 1006.8 | 996.5 | 14.3 |
| 10 | 0.0 | 19.3 | 65 | 1004.8 | 1.9 | 7 | 22.8 | 15.3 | 81 | 54 | 1011.1 | 997.8 | 8.9 |
| 11 | 0.0 | 16.7 | 80 | 1012.6 | 1.1 | 259 | 20.3 | 12.7 | 88 | 66 | 1014.3 | 1011.0 | 5.8 |
| 12 | 4.6 | 17.7 | 86 | 1011.9 | 0.5 | 293 | 22.2 | 14.6 | 93 | 77 | 1013.8 | 1010.6 | 4.0 |
| 13 | 0.0 | 19.1 | 84 | 1015.6 | 1.7 | 31 | 22.7 | 15.8 | 92 | 69 | 1016.9 | 1014.0 | 8.5 |
| 14 | 0.0 | 19.9 | 88 | 1015.2 | 1.4 | 52 | 23.4 | 17.2 | 94 | 76 | 1016.8 | 1014.1 | 8.5 |
| 15 | 0.0 | 20.9 | 85 | 1010.9 | 2.9 | 61 | 23.4 | 19.1 | 89 | 78 | 1015.3 | 1008.2 | 9.4 |
| 16 | 0.0 | 21.0 | 86 | 1008.4 | 1.3 | 88 | 24.1 | 18.1 | 95 | 67 | 1010.2 | 1007.2 | 8.9 |
| 17 | 0.0 | 19.3 | 81 | 1008.1 | 1.4 | 34 | 24.1 | 15.6 | 94 | 56 | 1010.5 | 1006.0 | 10.3 |
| 18 | 0.0 | 15.8 | 71 | 1014.3 | 1.7 | 319 | 19.1 | 13.3 | 83 | 60 | 1016.5 | 1010.6 | 8.9 |
| 19 | 0.0 | 16.0 | 72 | 1016.2 | 1.5 | 301 | 21.9 | 11.2 | 89 | 45 | 1017.6 | 1015.0 | 8.9 |
| 20 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1019.4 | 1.6 | 284 | 24.2 | 13.0 | 81 | 46 | 1022.3 | 1017.2 | 6.7 |
| 21 | 0.0 | 18.3 | 75 | 1022.3 | 1.6 | 319 | 23.3 | 14.4 | 85 | 62 | 1023.3 | 1021.2 | 8.0 |
| 22 | 0.0 | 18.0 | 81 | 1024.1 | 1.4 | 34 | 22.1 | 14.1 | 91 | 64 | 1026.0 | 1022.5 | 8.0 |
| 23 | 0.0 | 17.9 | 82 | 1024.9 | 1.2 | 270 | 22.8 | 14.6 | 93 | 60 | 1026.1 | 1023.3 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 17.1 | 84 | 1021.4 | 1.2 | 278 | 21.7 | 13.4 | 93 | 69 | 1023.9 | 1019.6 | 6.3 |
| 25 | 2.8 | 17.8 | 88 | 1015.9 | 0.9 | 287 | 21.5 | 14.5 | 94 | 76 | 1019.6 | 1013.9 | 8.0 |
| 26 | 38.0 | 14.7 | 91 | 1011.3 | 1.4 | 331 | 18.2 | 12.7 | 95 | 85 | 1014.8 | 1008.8 | 10.7 |
| 27 | 8.0 | 14.9 | 84 | 1015.8 | 2.4 | 353 | 18.4 | 11.6 | 94 | 71 | 1019.7 | 1012.2 | 11.2 |
| 28 | 13.0 | 17.9 | 85 | 1019.5 | 1.7 | 142 | 19.9 | 15.7 | 93 | 76 | 1021.1 | 1018.2 | 9.8 |
| 29 | 0.0 | 19.0 | 82 | 1019.8 | 2.6 | 27 | 21.8 | 16.1 | 92 | 70 | 1021.6 | 1018.4 | 11.2 |
| 30 | 19.2 | 18.9 | 83 | 1017.6 | 2.1 | 26 | 20.5 | 17.2 | 93 | 71 | 1018.8 | 1016.3 | 13.9 |
| 31 | 0.2 | 19.0 | 85 | 1019.5 | 1.6 | 167 | 21.9 | 16.6 | 93 | 64 | 1020.6 | 1018.0 | 9.4 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.