SITGES - febrer 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.0 11.5 751008.2 0.8344 13.2 9.2 84 591012.21005.7 6.3
2 0.0 9.9 551014.3 2.0314 14.8 4.7 70 351016.21009.9 9.4
3 0.0 10.4 611010.8 2.2312 11.9 8.7 71 481015.11007.5 7.6
4 0.2 10.6 651013.2 4.3270 13.6 6.7 75 511016.01010.616.5
5 1.6 13.9 631008.5 5.3265 16.9 10.3 81 381015.21005.317.9
6 0.0 13.2 661012.9 1.5 17 15.3 10.8 84 501015.81008.4 6.3
7 0.0 14.0 571011.5 4.0286 16.3 12.0 83 321015.71006.816.1
8 0.0 13.6 661007.8 4.3276 15.2 11.6 76 521014.41004.213.4
9 12.0 11.7 581008.7 3.9254 13.8 9.5 85 441014.0 998.514.3
10 6.2 11.3 69 998.1 3.7314 13.7 9.4 86 541009.8 991.215.6
11 0.0 9.8 571011.9 4.5289 13.3 7.6 71 351014.91009.513.0
12 0.0 10.4 671015.6 3.7306 13.4 6.8 73 481017.81011.411.2
13 0.0 14.4 651013.3 3.9303 19.4 10.9 73 501015.31010.915.2
14 0.0 14.0 781012.4 1.9320 16.2 11.6 82 701016.01008.514.7
15 0.0 14.7 741009.4 2.0289 16.4 11.8 84 581012.81007.412.1
16 6.4 12.2 711015.2 2.9345 15.0 8.9 85 611017.11013.511.6
17 0.0 10.6 751015.3 0.5322 12.7 8.1 82 671016.71013.7 4.0
18 0.0 13.2 671011.2 1.9 0 15.8 10.3 76 581014.61008.3 9.8
19 0.0 12.7 661016.4 2.4323 14.4 11.6 76 551019.61012.511.6
20 0.0 12.6 691016.8 0.4 62 15.3 10.0 76 631019.51014.8 4.0
21 0.0 13.4 621015.7 2.4342 16.1 10.7 76 351019.91013.412.5
22 0.0 11.8 601021.3 3.0334 16.2 8.7 77 381023.91019.410.7
23 0.0 12.4 721021.3 0.7124 14.3 9.6 79 631024.01018.8 4.9
24 0.0 12.2 751018.0 0.7265 13.8 10.3 81 681019.01016.9 4.5
25 0.0 12.6 761017.2 3.3287 13.7 11.3 83 691018.41015.511.2
26 0.0 11.9 561021.2 3.3270 14.3 9.3 79 441026.21017.213.9
27 0.0 10.6 631024.5 3.4315 13.2 7.9 71 521026.51022.112.5
28 0.0 12.3 561012.8 5.5290 17.0 8.9 74 341022.91006.319.7
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.