SITGES - octubre 2015

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 09:50 del dia 31/10/15 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 19.0 641020.9 2.9 61 20.6 16.7 70 531021.81019.8 9.4
2 0.2 19.6 671017.8 1.9 69 21.7 15.7 76 611020.91015.2 8.5
3 0.0 20.9 691015.4 2.9176 22.5 17.4 77 591017.41014.319.2
4 0.2 19.8 671018.3 2.2 51 21.1 17.4 74 631019.81017.012.5
5 0.2 21.6 701014.7 1.6259 24.1 19.9 76 651017.91011.0 7.6
6 0.0 23.8 551009.8 4.1285 28.2 19.8 69 341013.21008.317.4
7 0.0 20.7 641016.0 2.5 90 22.6 17.5 73 561017.81013.5 8.9
8 0.0 19.1 671017.1 1.6 91 20.6 16.6 73 621018.01016.2 7.6
9 0.0 18.9 661014.5 1.0 89 20.6 17.0 70 621016.91012.2 5.4
10 0.0 19.2 661010.8 2.3297 20.7 17.1 73 601013.71008.9 8.0
11 0.0 20.3 731007.3 1.1 43 21.7 19.0 75 691008.81006.3 4.9
12 0.0 20.3 771009.2 3.0 68 21.5 19.4 80 731011.71007.6 9.4
13 0.0 18.6 731012.7 1.3 25 21.3 17.2 79 591013.71011.3 7.6
14 0.0 17.5 631011.7 2.7304 20.1 15.0 77 501013.61010.112.1
15 0.0 14.8 601014.6 1.9 5 16.9 11.8 70 511016.81012.5 8.5
16 0.0 16.0 641016.9 1.5 36 18.1 13.9 69 601017.91015.9 6.3
17 0.0 16.4 671016.2 1.7 57 18.3 14.2 72 621017.71014.8 7.2
18 0.0 19.0 691013.9 0.4 85 21.2 17.8 75 631015.61012.4 2.7
19 0.4 18.7 731012.2 3.0 65 20.3 17.5 76 651013.51011.010.3
20 0.0 17.6 661014.7 1.2 85 18.1 16.2 75 581016.71013.2 6.3
21 0.2 16.5 651016.5 3.4115 17.9 13.8 76 571018.31015.3 9.8
22 0.0 16.3 601018.3 2.7288 20.8 11.5 68 491019.71016.9 9.8
23 0.0 18.0 641020.1 1.9 53 20.5 16.4 70 561021.51019.0 8.9
24 0.0 17.7 701020.2 0.6 78 19.3 16.3 74 631022.01019.0 4.0
25 0.0 18.0 681021.2 2.6 63 19.1 17.1 73 621022.61019.8 8.5
26 0.2 18.4 691015.9 2.7 54 19.5 16.8 76 611019.31014.2 8.5
27 0.2 19.1 751013.3 0.8 91 20.1 18.3 77 721014.71012.2 4.5
28 1.4 18.3 581013.6 4.1297 21.3 15.7 78 421017.41011.613.9
29 0.0 17.7 631018.2 1.5297 20.3 14.5 69 571019.61016.6 8.5
30 0.0 18.0 681021.0 1.7 80 19.7 15.9 74 631022.61019.6 8.0
31 0.0 16.7 701021.4 1.7 31 17.6 15.6 72 681022.31021.0 5.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.