Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - abril 2018
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 10:29 del dia 18/4/20 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.5 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1013.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 211 °
- Precipitació: 104.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.2 °C el dia 25 a les 12:30
- Temperatura mínima: -2.4 °C el dia 1 a les 05:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 9 a les 00:20
- Humitat mínima: 18 % el dia 1 a les 13:00
- Pressió màxima: 1027.0 hPa el dia 18 a les 22:00
- Pressió mínima: 992.7 hPa el dia 11 a les 04:40
- Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 4 a les 14:40
- Precipitació màxima: 29.4 mm el dia 11
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 6.7 | 60 | 1016.9 | 1.0 | 264 | 15.5 | -2.4 | 84 | 18 | 1019.2 | 1014.9 | 7.6 |
| 2 | 0.0 | 8.9 | 63 | 1011.6 | 1.0 | 205 | 16.9 | 1.4 | 89 | 29 | 1015.7 | 1008.6 | 8.5 |
| 3 | 0.0 | 10.5 | 69 | 1008.2 | 1.1 | 324 | 19.3 | 2.1 | 91 | 37 | 1010.4 | 1006.0 | 11.2 |
| 4 | 0.0 | 11.8 | 64 | 1009.8 | 3.4 | 271 | 17.0 | 5.3 | 95 | 37 | 1016.0 | 1007.5 | 16.5 |
| 5 | 0.0 | 9.7 | 72 | 1018.4 | 1.1 | 271 | 18.7 | 2.2 | 93 | 27 | 1020.4 | 1015.7 | 8.5 |
| 6 | 1.4 | 10.2 | 72 | 1015.8 | 1.0 | 220 | 18.4 | 1.5 | 96 | 39 | 1018.4 | 1013.4 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 11.2 | 75 | 1010.5 | 1.7 | 120 | 15.9 | 7.4 | 94 | 58 | 1014.1 | 1007.0 | 10.7 |
| 8 | 25.6 | 8.8 | 90 | 1004.3 | 0.7 | 14 | 10.6 | 7.2 | 96 | 72 | 1006.7 | 1002.7 | 7.2 |
| 9 | 3.2 | 9.1 | 78 | 1006.6 | 1.4 | 260 | 16.0 | 2.5 | 97 | 44 | 1008.0 | 1005.7 | 9.8 |
| 10 | 6.0 | 7.2 | 82 | 1003.2 | 1.5 | 243 | 12.4 | 2.4 | 96 | 54 | 1006.2 | 998.7 | 8.9 |
| 11 | 29.4 | 6.8 | 86 | 995.1 | 1.3 | 62 | 9.7 | 2.6 | 95 | 70 | 998.5 | 992.7 | 10.3 |
| 12 | 0.0 | 6.2 | 84 | 1001.5 | 0.9 | 228 | 13.1 | 0.4 | 96 | 53 | 1005.9 | 997.2 | 8.9 |
| 13 | 4.2 | 7.8 | 92 | 1010.1 | 0.4 | 167 | 11.3 | 3.9 | 97 | 74 | 1015.6 | 1005.9 | 7.2 |
| 14 | 14.2 | 8.6 | 93 | 1017.0 | 0.2 | 343 | 10.6 | 7.3 | 97 | 82 | 1018.4 | 1015.1 | 4.9 |
| 15 | 0.0 | 12.3 | 78 | 1013.9 | 0.7 | 201 | 19.6 | 5.8 | 97 | 47 | 1016.6 | 1011.1 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 12.5 | 78 | 1015.0 | 0.8 | 201 | 18.4 | 7.3 | 94 | 53 | 1020.8 | 1012.4 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 14.3 | 76 | 1022.9 | 0.7 | 199 | 22.4 | 7.3 | 96 | 42 | 1025.9 | 1020.8 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 14.5 | 70 | 1025.9 | 0.5 | 179 | 24.3 | 6.4 | 96 | 34 | 1027.0 | 1024.3 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 14.3 | 68 | 1025.1 | 0.8 | 345 | 20.6 | 7.6 | 91 | 46 | 1026.3 | 1023.8 | 8.5 |
| 20 | 0.0 | 13.9 | 71 | 1023.1 | 0.5 | 169 | 22.7 | 5.5 | 95 | 38 | 1024.6 | 1021.0 | 5.4 |
| 21 | 0.0 | 14.4 | 69 | 1020.2 | 0.7 | 185 | 23.2 | 6.5 | 95 | 33 | 1022.1 | 1017.9 | 7.2 |
| 22 | 0.0 | 14.9 | 65 | 1018.1 | 1.0 | 213 | 24.4 | 7.0 | 92 | 33 | 1019.7 | 1015.7 | 7.6 |
| 23 | 0.0 | 15.6 | 65 | 1019.2 | 0.6 | 188 | 23.4 | 8.1 | 88 | 32 | 1020.0 | 1018.1 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 16.7 | 71 | 1018.6 | 0.8 | 195 | 25.3 | 9.3 | 94 | 37 | 1020.1 | 1016.5 | 6.3 |
| 25 | 12.0 | 15.9 | 79 | 1017.5 | 0.7 | 183 | 26.2 | 9.2 | 95 | 41 | 1018.9 | 1015.6 | 6.3 |
| 26 | 0.2 | 15.0 | 81 | 1015.7 | 1.2 | 247 | 21.9 | 8.8 | 96 | 54 | 1017.7 | 1013.8 | 7.6 |
| 27 | 0.8 | 15.7 | 80 | 1011.9 | 0.9 | 186 | 24.6 | 8.7 | 97 | 45 | 1014.0 | 1009.6 | 7.6 |
| 28 | 0.6 | 14.7 | 81 | 1010.0 | 0.5 | 216 | 20.7 | 9.6 | 97 | 60 | 1013.2 | 1007.5 | 5.4 |
| 29 | 6.8 | 9.3 | 89 | 1006.4 | 1.4 | 259 | 13.8 | 5.8 | 96 | 78 | 1012.3 | 1003.1 | 13.4 |
| 30 | 0.2 | 9.0 | 71 | 1012.4 | 1.7 | 272 | 14.6 | 3.6 | 94 | 38 | 1013.6 | 1011.0 | 9.4 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.