Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - maig 2019
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.8 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1014.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 346 °
- Precipitació: 85.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.6 °C el dia 23 a les 14:10
- Temperatura mínima: -0.9 °C el dia 6 a les 05:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 3 a les 06:00
- Humitat mínima: 14 % el dia 12 a les 17:00
- Pressió màxima: 1025.6 hPa el dia 30 a les 23:40
- Pressió mínima: 1002.1 hPa el dia 17 a les 10:40
- Velocitat màxima del vent: 14.3 m/s el dia 8 a les 14:10
- Precipitació màxima: 21.6 mm el dia 2
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 2.0 | 14.5 | 76 | 1014.0 | 0.8 | 29 | 21.7 | 8.2 | 96 | 42 | 1015.9 | 1011.5 | 6.3 |
| 2 | 21.6 | 12.4 | 87 | 1014.5 | 0.5 | 168 | 17.7 | 9.6 | 96 | 48 | 1015.4 | 1013.5 | 8.0 |
| 3 | 19.0 | 8.4 | 94 | 1011.9 | 0.2 | 186 | 9.9 | 5.4 | 97 | 89 | 1014.9 | 1010.4 | 3.6 |
| 4 | 0.0 | 9.7 | 81 | 1011.0 | 1.1 | 218 | 16.8 | 5.8 | 97 | 52 | 1012.3 | 1008.9 | 7.6 |
| 5 | 0.0 | 9.9 | 38 | 1013.7 | 1.5 | 262 | 17.4 | 1.3 | 94 | 15 | 1018.0 | 1011.0 | 11.6 |
| 6 | 0.0 | 8.6 | 72 | 1018.6 | 0.8 | 221 | 18.4 | -0.9 | 93 | 28 | 1020.3 | 1017.0 | 6.7 |
| 7 | 0.0 | 12.2 | 79 | 1016.6 | 0.9 | 203 | 21.2 | 2.8 | 96 | 44 | 1019.8 | 1013.8 | 6.3 |
| 8 | 8.2 | 15.0 | 80 | 1007.6 | 1.9 | 272 | 21.8 | 9.6 | 95 | 51 | 1013.9 | 1004.0 | 14.3 |
| 9 | 0.2 | 13.6 | 62 | 1010.0 | 1.3 | 252 | 20.7 | 5.4 | 96 | 28 | 1011.9 | 1006.9 | 12.1 |
| 10 | 0.0 | 15.9 | 71 | 1012.3 | 0.7 | 207 | 24.4 | 8.4 | 91 | 48 | 1015.8 | 1010.5 | 8.9 |
| 11 | 0.0 | 14.4 | 81 | 1017.8 | 1.0 | 207 | 21.4 | 8.2 | 96 | 49 | 1022.3 | 1015.6 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 13.8 | 70 | 1021.2 | 0.8 | 199 | 22.6 | 7.9 | 97 | 14 | 1023.5 | 1018.3 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 12.8 | 65 | 1019.8 | 0.7 | 212 | 21.8 | 3.6 | 96 | 23 | 1021.2 | 1018.2 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 13.0 | 72 | 1017.1 | 1.0 | 195 | 22.9 | 3.8 | 95 | 31 | 1021.1 | 1013.5 | 8.0 |
| 15 | 0.0 | 12.3 | 73 | 1012.8 | 0.9 | 26 | 19.9 | 5.6 | 97 | 45 | 1015.6 | 1010.8 | 6.7 |
| 16 | 2.8 | 12.8 | 74 | 1010.2 | 1.1 | 207 | 20.9 | 4.7 | 95 | 42 | 1015.0 | 1005.5 | 8.9 |
| 17 | 11.8 | 9.4 | 88 | 1004.3 | 0.4 | 50 | 12.6 | 6.4 | 96 | 70 | 1007.4 | 1002.1 | 6.3 |
| 18 | 0.4 | 9.7 | 84 | 1007.7 | 1.1 | 261 | 15.3 | 5.8 | 96 | 42 | 1009.7 | 1006.1 | 7.2 |
| 19 | 0.6 | 9.5 | 83 | 1008.9 | 0.6 | 202 | 14.2 | 5.7 | 96 | 56 | 1011.9 | 1007.5 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 11.3 | 79 | 1012.6 | 0.9 | 210 | 19.7 | 5.5 | 97 | 39 | 1015.6 | 1010.9 | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 12.8 | 75 | 1015.9 | 0.8 | 157 | 20.8 | 4.8 | 96 | 38 | 1018.1 | 1014.5 | 8.9 |
| 22 | 3.4 | 14.4 | 75 | 1017.6 | 0.5 | 173 | 23.5 | 6.2 | 96 | 36 | 1018.7 | 1015.7 | 5.4 |
| 23 | 0.2 | 15.9 | 72 | 1016.4 | 0.6 | 17 | 25.6 | 6.8 | 97 | 27 | 1018.5 | 1014.4 | 5.8 |
| 24 | 6.2 | 12.9 | 91 | 1014.3 | 0.2 | 173 | 14.2 | 11.3 | 96 | 81 | 1015.2 | 1013.6 | 5.4 |
| 25 | 0.8 | 14.1 | 83 | 1015.5 | 0.7 | 252 | 21.2 | 8.6 | 96 | 49 | 1017.0 | 1014.1 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 13.8 | 70 | 1015.2 | 0.7 | 206 | 22.7 | 7.2 | 93 | 30 | 1016.7 | 1013.5 | 7.6 |
| 27 | 0.4 | 14.2 | 74 | 1011.8 | 0.9 | 198 | 22.6 | 5.9 | 94 | 40 | 1013.8 | 1009.3 | 7.6 |
| 28 | 7.6 | 13.3 | 84 | 1013.2 | 0.9 | 267 | 19.8 | 9.6 | 96 | 51 | 1017.3 | 1011.4 | 8.0 |
| 29 | 0.2 | 13.6 | 74 | 1019.8 | 0.7 | 226 | 21.4 | 8.4 | 97 | 35 | 1024.2 | 1017.0 | 6.7 |
| 30 | 0.0 | 14.9 | 72 | 1024.0 | 0.6 | 192 | 24.3 | 5.6 | 96 | 38 | 1025.6 | 1022.5 | 4.5 |
| 31 | 0.0 | 16.5 | 68 | 1023.4 | 0.7 | 348 | 25.5 | 7.8 | 95 | 38 | 1025.3 | 1021.4 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.