Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - desembre 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.8 8.2 891008.9 0.8 1 12.8 4.2 96 671011.71006.9 5.4
2 0.0 4.1 891014.2 0.4 1 11.6 0.4 96 661016.81011.2 3.1
3 0.2 5.8 851015.6 1.1 0 10.3 0.5 97 681018.01013.212.1
4 17.2 9.2 831008.9 2.5 0 9.9 8.4 87 781013.21006.511.2
5 4.8 8.1 871015.9 0.9 0 10.3 4.5 95 741020.81010.4 9.8
6 0.0 7.5 911020.3 0.7 0 12.8 3.5 96 741022.41018.2 4.5
7 0.0 6.7 891020.3 0.6 0 12.6 2.3 96 661022.01018.3 4.9
8 0.2 3.5 941019.6 1.3 4 7.1 -0.1 97 851021.81017.7 8.0
9 0.2 6.7 761018.2 1.4 1 11.7 3.4 96 421020.21015.2 7.2
10 0.0 5.6 651020.2 1.5 2 10.7 0.8 92 241021.01018.7 8.5
11 0.2 3.4 891015.5 0.6 2 8.0 -0.1 94 701020.01012.0 5.4
12 0.2 3.5 881008.2 2.3360 7.1 -0.9 96 761013.9 999.514.7
13 0.0 10.1 78 998.7 3.1 0 15.8 5.7 90 591004.2 995.514.7
14 0.0 5.4 921010.3 0.4 2 9.5 1.9 96 851013.61004.2 5.4
15 0.4 5.3 911010.8 0.5359 11.7 0.8 97 731012.51009.2 4.5
16 0.2 4.4 961008.2 0.2 5 7.4 1.3 97 941011.31004.5 2.2
17 0.2 8.1 911006.2 0.3360 14.1 4.6 97 721011.31002.6 3.1
18 0.0 7.9 901013.7 0.3 0 13.7 4.7 95 761016.01010.7 3.1
19 0.6 8.6 901010.8 1.0 0 12.1 5.1 97 781014.71003.1 8.9
20 26.6 10.8 87 995.9 2.4 1 13.1 8.2 95 711003.2 993.013.0
21 8.8 10.8 82 994.6 3.2 0 13.4 8.4 95 62 998.8 989.615.6
22 0.0 9.0 721003.2 3.3 0 12.8 4.4 91 501012.1 993.815.2
23 0.0 4.4 871019.6 0.8 1 10.9 0.8 94 651023.51012.1 5.4
24 0.2 5.2 891023.9 0.5 2 11.8 0.8 95 731026.01022.3 4.5
25 0.2 5.9 901022.0 0.3 1 13.7 1.0 96 731024.41019.6 2.2
26 0.2 6.5 911022.6 0.7 7 12.4 1.6 96 781027.21019.2 6.7
27 0.2 3.9 971026.6 0.6 9 5.9 0.5 97 951028.21025.2 5.4
28 0.2 2.8 951028.9 0.3 0 10.6 -1.2 98 831030.81026.9 4.0
29 0.0 4.3 961030.0 0.2 0 5.9 2.7 97 941031.71028.5 2.7
30 0.0 4.6 901030.3 0.6 0 10.1 1.2 96 721032.31028.4 4.9
31 0.0 4.1 941030.1 0.5 0 6.3 1.6 96 881032.21028.7 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.