Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - abril 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.0 7.4 871011.8 1.6 0 8.4 5.7 93 801013.31010.2 9.4
2 0.2 7.3 831009.5 1.6 0 10.3 3.6 93 681011.21008.2 8.5
3 0.2 7.3 801012.7 1.4 0 14.1 0.8 97 481015.71010.8 9.4
4 0.0 9.1 721016.3 1.1 0 17.7 1.1 96 351017.91014.3 8.5
5 0.0 8.6 661017.3 1.0 0 17.2 0.8 95 311019.31015.1 8.5
6 0.0 10.3 631020.1 1.1 0 17.9 3.1 87 291022.31017.6 8.0
7 0.0 10.1 711022.7 1.4 0 15.1 5.1 85 471023.81021.8 8.5
8 0.0 12.1 651020.7 1.1 1 19.4 5.6 92 311022.91018.0 6.7
9 0.0 12.5 671018.1 0.9 0 19.2 5.5 91 341019.71016.2 6.3
10 0.0 11.6 661018.4 1.0 0 20.6 3.6 90 291019.81016.5 8.9
11 0.0 10.8 681018.6 1.6 0 17.4 3.3 94 441019.71017.5 9.8
12 0.0 10.4 611015.0 0.9 0 18.2 3.3 87 341019.01010.2 7.6
13 15.8 8.9 881007.8 0.8 0 12.1 4.9 96 741010.21006.3 8.9
14 0.4 12.7 751009.5 0.8 1 19.5 6.6 98 411012.11007.8 5.8
15 0.2 11.5 781014.6 1.2 0 16.8 4.4 95 471016.71012.0 7.6
16 0.0 13.5 761014.6 0.7 0 19.2 9.4 94 411016.61011.8 4.9
17 0.0 15.1 731012.5 1.3 0 20.8 9.8 95 371014.61010.1 7.2
18 7.0 14.4 811011.3 1.1 0 22.1 8.3 96 491013.21008.8 7.2
19 23.6 13.0 961005.8 0.4 1 15.3 10.3 98 831009.61003.3 4.5
20 3.6 13.7 891001.3 0.3 0 16.7 11.7 98 721003.3 999.9 4.0
21 16.4 11.9 911001.1 0.9 0 12.8 10.9 98 851004.5 999.5 8.5
22 0.8 10.4 881010.8 1.0 0 11.6 9.7 95 811015.81004.412.1
23 5.4 12.5 901015.1 0.5 0 18.3 9.5 97 651016.41013.5 6.7
24 0.0 12.4 851011.7 0.5 0 17.9 7.7 99 591014.31009.1 5.4
25 0.2 12.7 771006.4 0.7 0 20.6 5.5 97 441009.91004.1 5.8
26 3.0 13.6 801006.6 0.9 0 20.9 6.6 97 441008.11005.3 8.5
27 0.6 12.8 881006.2 1.1 1 17.8 9.2 99 671007.51004.4 7.6
28 0.8 12.3 741007.4 2.0 0 17.9 7.2 94 451011.21004.712.1
29 0.0 12.4 681010.5 2.5 0 18.1 4.4 96 451012.71008.713.0
30 0.0 14.8 601007.6 3.3 0 19.8 9.7 83 411010.21005.817.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.