Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - maig 2020
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.5 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1012.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 0 °
- Precipitació: 82.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.3 °C el dia 21 a les 16:10
- Temperatura mínima: 6.6 °C el dia 18 a les 05:10
- Humitat màxima: 99 % el dia 30 a les 03:50
- Humitat mínima: 19 % el dia 21 a les 14:10
- Pressió màxima: 1023.3 hPa el dia 24 a les 08:00
- Pressió mínima: 995.6 hPa el dia 10 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 15.6 m/s el dia 11 a les 11:40
- Precipitació màxima: 35.8 mm el dia 29
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 16.6 | 64 | 1008.9 | 3.2 | 1 | 22.4 | 8.5 | 89 | 45 | 1011.5 | 1006.9 | 14.7 |
| 2 | 0.0 | 16.7 | 73 | 1011.8 | 1.4 | 0 | 24.8 | 9.0 | 96 | 36 | 1013.9 | 1010.4 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 16.8 | 75 | 1013.5 | 0.9 | 0 | 25.0 | 9.6 | 96 | 29 | 1015.6 | 1011.8 | 6.7 |
| 4 | 0.2 | 17.8 | 70 | 1011.3 | 1.1 | 0 | 26.1 | 9.5 | 97 | 38 | 1013.6 | 1009.1 | 8.9 |
| 5 | 0.0 | 17.1 | 67 | 1009.8 | 0.8 | 0 | 24.4 | 10.6 | 93 | 38 | 1011.4 | 1008.8 | 5.8 |
| 6 | 0.2 | 17.4 | 71 | 1012.1 | 1.1 | 0 | 26.1 | 9.8 | 97 | 31 | 1015.0 | 1010.1 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 17.1 | 71 | 1014.6 | 0.8 | 1 | 25.0 | 10.2 | 95 | 38 | 1015.6 | 1013.4 | 7.6 |
| 8 | 0.0 | 16.4 | 64 | 1012.8 | 1.0 | 0 | 24.3 | 9.0 | 95 | 27 | 1015.0 | 1010.2 | 8.0 |
| 9 | 0.0 | 14.0 | 83 | 1008.0 | 0.7 | 0 | 18.7 | 7.8 | 93 | 66 | 1011.3 | 1004.7 | 8.5 |
| 10 | 26.4 | 13.5 | 93 | 999.2 | 1.1 | 3 | 15.7 | 10.9 | 98 | 85 | 1004.8 | 995.6 | 9.4 |
| 11 | 0.0 | 14.1 | 75 | 999.4 | 3.4 | 0 | 19.6 | 10.2 | 93 | 44 | 1004.6 | 996.4 | 15.6 |
| 12 | 1.4 | 13.4 | 81 | 1005.2 | 1.1 | 0 | 19.9 | 6.7 | 96 | 58 | 1007.9 | 1001.4 | 6.7 |
| 13 | 4.4 | 14.8 | 77 | 999.9 | 1.8 | 0 | 19.9 | 11.1 | 96 | 47 | 1003.2 | 998.3 | 12.1 |
| 14 | 11.6 | 12.2 | 91 | 1001.0 | 0.6 | 0 | 16.8 | 9.6 | 97 | 70 | 1003.6 | 999.6 | 5.4 |
| 15 | 0.2 | 14.0 | 82 | 1008.8 | 0.7 | 1 | 18.6 | 10.2 | 98 | 58 | 1012.4 | 1003.6 | 6.7 |
| 16 | 1.4 | 13.0 | 85 | 1012.3 | 0.9 | 0 | 18.7 | 10.2 | 96 | 55 | 1014.3 | 1010.7 | 8.0 |
| 17 | 0.0 | 15.3 | 78 | 1015.2 | 1.1 | 0 | 21.6 | 10.9 | 97 | 44 | 1017.2 | 1013.3 | 6.7 |
| 18 | 0.2 | 15.7 | 68 | 1015.6 | 0.8 | 0 | 23.7 | 6.6 | 95 | 32 | 1017.4 | 1014.1 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 17.3 | 63 | 1012.3 | 1.1 | 0 | 26.3 | 7.5 | 91 | 32 | 1014.5 | 1010.0 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 18.3 | 61 | 1011.5 | 0.8 | 0 | 27.6 | 8.6 | 89 | 23 | 1013.7 | 1009.7 | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 19.5 | 62 | 1014.7 | 0.7 | 359 | 29.3 | 10.1 | 93 | 19 | 1016.8 | 1013.0 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 20.3 | 65 | 1018.3 | 0.7 | 0 | 29.3 | 11.8 | 94 | 32 | 1020.5 | 1016.6 | 8.0 |
| 23 | 0.0 | 19.4 | 64 | 1020.5 | 1.1 | 0 | 27.7 | 10.9 | 84 | 29 | 1022.6 | 1019.1 | 7.6 |
| 24 | 0.0 | 18.7 | 75 | 1021.7 | 1.4 | 0 | 23.2 | 16.2 | 84 | 58 | 1023.3 | 1020.6 | 8.5 |
| 25 | 0.0 | 18.3 | 71 | 1020.9 | 0.7 | 357 | 23.2 | 12.1 | 86 | 48 | 1022.5 | 1019.1 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 17.9 | 67 | 1021.1 | 0.8 | 1 | 26.7 | 9.1 | 94 | 37 | 1022.7 | 1018.9 | 6.7 |
| 27 | 0.0 | 18.1 | 67 | 1021.6 | 0.8 | 359 | 25.7 | 9.9 | 95 | 33 | 1022.5 | 1020.8 | 8.0 |
| 28 | 0.0 | 17.5 | 67 | 1019.0 | 0.8 | 0 | 24.8 | 9.9 | 94 | 34 | 1022.5 | 1015.8 | 8.5 |
| 29 | 35.8 | 15.8 | 81 | 1012.8 | 0.6 | 1 | 24.8 | 9.7 | 98 | 41 | 1015.8 | 1010.1 | 13.0 |
| 30 | 0.4 | 16.0 | 87 | 1011.7 | 0.6 | 1 | 21.3 | 11.4 | 99 | 66 | 1013.6 | 1009.8 | 4.5 |
| 31 | 0.0 | 17.8 | 74 | 1009.6 | 1.2 | 1 | 23.7 | 13.2 | 95 | 49 | 1011.7 | 1007.2 | 7.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.