Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - juny 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 46.0 16.1 821011.3 1.0 0 22.0 12.1 97 571013.91008.3 8.5
2 0.4 16.8 871011.0 0.7 0 22.7 11.9 99 631012.71008.8 5.8
3 62.2 16.4 911003.8 0.8 0 23.7 12.6 98 651008.8 998.9 9.4
4 16.2 13.5 91 998.5 1.0360 17.6 9.3 98 671002.5 996.2 9.4
5 0.0 14.8 781005.0 1.1 1 22.8 8.7 98 431008.21002.0 7.2
6 0.2 17.2 811004.4 1.2 0 25.4 10.2 98 441007.91001.3 8.5
7 77.8 14.2 961004.1 0.5 0 15.8 12.6 99 911007.71000.2 4.9
8 3.6 14.9 901008.5 1.3 2 19.9 12.3 99 631011.51006.5 9.8
9 1.6 13.6 871011.5 0.7 0 17.7 9.5 99 651013.41010.0 5.8
10 5.8 13.2 831011.1 1.0 0 19.9 7.8 99 411013.31008.7 8.0
11 7.0 14.3 921003.4 0.7 0 18.6 11.1100 711008.7 998.7 7.2
12 5.2 16.1 711000.0 2.1 0 20.6 11.1 98 331004.5 997.411.2
13 0.0 15.8 701007.8 1.6 0 22.9 9.2 94 361013.81004.310.7
14 0.0 16.4 731013.5 1.1 0 23.3 8.9 96 341014.71011.9 9.8
15 0.0 13.0 901014.8 0.3 0 16.1 11.6 93 831015.51014.0 3.1
16-------------
17-------------
18-------------
19-------------
20 23.2 18.2 881016.1 1.0 0 25.7 13.8 98 541017.11013.9 7.2
21 0.2 19.4 821016.6 0.8 0 27.6 12.3 99 431018.31014.3 6.3
22 0.0 20.8 801015.8 0.8 0 26.9 14.0 98 521017.51014.1 6.3
23 0.0 21.7 731013.0 0.7 1 28.6 15.8 92 481014.91010.9 6.7
24 0.0 21.2 711012.2 1.0 0 28.2 13.8 95 481013.11011.4 7.6
25 0.0 21.4 711011.4 0.8 0 30.2 14.8 94 331012.61009.7 7.6
26 0.0 21.4 631010.1 0.9 0 28.8 14.7 91 311012.11008.3 8.5
27 0.0 22.0 691010.1 0.8 2 29.1 14.3 93 351011.61008.8 6.7
28 0.0 22.5 731011.7 0.9 1 29.9 16.2 97 371012.91010.0 8.0
29 0.0 22.0 791011.1 1.0 0 28.6 15.5 96 481012.61009.6 8.0
30 0.0 22.5 811008.9 1.1 0 27.8 19.7 92 621010.41006.2 6.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.