Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - setembre 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 10.2 16.4 801010.3 0.8 0 23.7 10.3 97 351013.31007.7 8.5
2 0.4 17.9 811012.3 0.9 0 24.2 12.8 99 461016.01010.0 6.7
3 0.0 19.0 811017.5 0.7 0 26.4 13.3 97 451020.21015.4 7.2
4 0.0 20.0 771019.1 0.5 0 27.9 12.8 98 371021.41017.0 4.5
5 0.0 20.6 791014.9 0.6 0 28.9 14.2 97 431017.31012.4 5.4
6 0.0 19.8 801011.4 1.2 0 25.8 16.2 95 491012.71009.2 8.5
7 6.0 15.6 761014.1 1.2 0 23.3 9.5 95 391018.71010.5 8.9
8 4.2 13.9 851019.6 0.7 0 22.3 7.8 98 471021.01017.910.3
9 14.8 16.1 911017.1 0.7 0 21.4 12.3 98 671018.61015.6 7.2
10 2.4 16.1 901014.0 0.7 0 23.8 11.3 99 561016.21011.211.6
11 0.0 19.0 811010.8 0.6 0 27.6 14.0 96 391012.71009.0 6.3
12 0.0 19.4 771014.9 0.4 0 29.3 12.3 98 351018.01012.1 4.0
13 0.0 20.5 741018.7 0.1 0 30.3 13.2 96 321020.41017.3 4.5
14 0.0 19.8 741018.7 0.4 0 29.3 12.8 96 351020.61016.6 5.8
15 0.0 19.9 761016.5 0.4 0 29.2 12.5 96 361018.21014.1 5.8
16 0.0 19.7 801014.4 0.3 1 28.9 13.6 97 381016.21012.1 6.7
17 0.2 19.8 751012.3 0.5 0 27.6 13.3 96 381013.91010.4 5.4
18 5.8 16.8 901012.9 0.3 0 19.6 13.7 96 811015.41010.9 4.5
19 3.2 18.2 871009.7 0.8 0 24.1 14.5 99 611012.71006.8 7.6
20 0.0 17.7 781010.6 0.9 0 24.5 11.4 96 481012.21009.3 6.3
21 10.6 15.8 921012.0 0.4 0 20.8 13.3 98 731013.11010.9 8.0
22 0.0 16.1 881010.1 0.7 0 23.2 12.8 99 481011.91006.9 7.6
23 0.4 16.9 771007.5 1.1 0 24.6 10.4 99 421009.11005.2 9.4
24 0.0 17.2 781005.9 1.9 0 22.7 12.1 95 541008.01003.311.2
25 0.0 13.6 561006.1 2.5 0 18.2 7.3 86 251011.01002.513.9
26 0.4 12.1 681006.8 1.7 0 17.9 4.9 90 441010.9 999.9 8.9
27 0.0 11.1 601005.6 0.9 0 15.1 5.5 92 341009.71000.5 7.6
28 0.0 12.5 731011.8 0.9 0 20.7 7.3 93 461016.01009.0 6.7
29 0.0 13.2 771014.9 0.7 0 22.6 6.9 96 381016.91012.6 6.7
30 0.2 13.6 801011.5 0.5 1 23.2 6.4 98 411014.11008.1 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.