Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - octubre 2020
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.1 °C
- Humitat: 83 %
- Pressió: 1012.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 0 °
- Precipitació: 104.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.3 °C el dia 9 a les 14:40
- Temperatura mínima: -0.3 °C el dia 16 a les 06:40
- Humitat màxima: 100 % el dia 10 a les 08:50
- Humitat mínima: 26 % el dia 12 a les 13:10
- Pressió màxima: 1024.2 hPa el dia 30 a les 07:50
- Pressió mínima: 984.0 hPa el dia 2 a les 12:20
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 2 a les 14:30
- Precipitació màxima: 53.6 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 15.2 | 85 | 1003.6 | 0.6 | 0 | 22.9 | 9.9 | 99 | 51 | 1008.1 | 996.7 | 5.8 |
| 2 | 11.8 | 12.1 | 92 | 988.6 | 2.1 | 0 | 15.8 | 7.1 | 95 | 87 | 996.7 | 984.0 | 14.7 |
| 3 | 0.0 | 9.0 | 77 | 998.5 | 2.6 | 0 | 13.5 | 5.4 | 88 | 59 | 1004.6 | 992.6 | 13.4 |
| 4 | 0.0 | 10.3 | 74 | 1002.5 | 2.3 | 0 | 16.1 | 4.8 | 93 | 49 | 1006.5 | 999.9 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 10.2 | 78 | 1011.3 | 0.9 | 0 | 17.7 | 3.2 | 96 | 47 | 1016.3 | 1006.4 | 7.6 |
| 6 | 0.0 | 12.6 | 79 | 1015.3 | 0.6 | 0 | 21.7 | 5.6 | 95 | 47 | 1016.5 | 1013.9 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 15.4 | 86 | 1016.4 | 0.9 | 0 | 21.3 | 9.8 | 96 | 65 | 1019.6 | 1013.4 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 16.2 | 84 | 1019.3 | 0.7 | 0 | 21.7 | 13.0 | 95 | 64 | 1021.1 | 1017.2 | 5.8 |
| 9 | 53.6 | 17.0 | 86 | 1017.7 | 0.7 | 0 | 23.3 | 12.1 | 98 | 59 | 1018.8 | 1015.8 | 6.7 |
| 10 | 8.4 | 14.9 | 93 | 1016.9 | 0.8 | 0 | 19.5 | 11.8 | 100 | 70 | 1018.4 | 1014.8 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 11.4 | 63 | 1015.5 | 1.4 | 0 | 16.8 | 6.1 | 93 | 32 | 1017.5 | 1013.6 | 8.5 |
| 12 | 0.0 | 10.4 | 59 | 1014.3 | 1.3 | 0 | 18.2 | 4.8 | 79 | 26 | 1016.5 | 1012.1 | 8.9 |
| 13 | 0.0 | 11.3 | 76 | 1008.7 | 0.9 | 0 | 18.1 | 5.5 | 95 | 44 | 1012.1 | 1006.2 | 7.2 |
| 14 | 7.0 | 7.5 | 88 | 1005.8 | 1.0 | 0 | 12.8 | 3.1 | 97 | 63 | 1008.0 | 1003.8 | 8.0 |
| 15 | 0.4 | 5.7 | 90 | 1010.3 | 0.7 | 0 | 13.2 | 1.8 | 99 | 65 | 1013.7 | 1007.6 | 5.8 |
| 16 | 0.2 | 6.2 | 80 | 1014.3 | 0.6 | 0 | 15.3 | -0.3 | 96 | 41 | 1015.8 | 1012.6 | 5.4 |
| 17 | 0.2 | 6.8 | 80 | 1014.7 | 0.5 | 0 | 15.7 | 0.4 | 97 | 47 | 1017.2 | 1013.0 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 8.1 | 81 | 1018.7 | 0.5 | 0 | 16.7 | 1.5 | 97 | 45 | 1020.0 | 1016.9 | 5.4 |
| 19 | 0.2 | 9.9 | 88 | 1018.2 | 0.8 | 0 | 17.1 | 3.3 | 98 | 68 | 1020.7 | 1015.7 | 8.9 |
| 20 | 0.0 | 14.2 | 85 | 1013.6 | 0.4 | 0 | 18.2 | 11.2 | 95 | 67 | 1016.2 | 1009.6 | 4.9 |
| 21 | 0.2 | 14.7 | 88 | 1009.3 | 0.4 | 0 | 22.0 | 11.6 | 99 | 62 | 1011.7 | 1006.9 | 4.5 |
| 22 | 4.0 | 13.8 | 94 | 1012.2 | 0.3 | 0 | 17.3 | 11.1 | 98 | 83 | 1014.0 | 1010.8 | 3.1 |
| 23 | 0.2 | 13.1 | 86 | 1013.9 | 1.6 | 0 | 18.3 | 7.0 | 98 | 59 | 1018.2 | 1011.5 | 11.2 |
| 24 | 0.2 | 10.1 | 83 | 1017.4 | 0.9 | 0 | 17.1 | 4.6 | 97 | 57 | 1020.0 | 1012.9 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 12.2 | 74 | 1008.2 | 3.1 | 0 | 16.6 | 9.4 | 84 | 60 | 1012.9 | 1003.2 | 14.3 |
| 26 | 15.8 | 8.3 | 87 | 1006.9 | 1.4 | 0 | 14.1 | 2.8 | 98 | 62 | 1012.6 | 1001.9 | 7.6 |
| 27 | 1.2 | 6.1 | 90 | 1013.9 | 0.6 | 0 | 13.9 | 1.3 | 99 | 59 | 1015.5 | 1012.1 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 9.5 | 85 | 1017.4 | 0.5 | 0 | 19.2 | 3.8 | 97 | 54 | 1021.1 | 1014.4 | 4.5 |
| 29 | 0.2 | 10.4 | 88 | 1022.6 | 0.5 | 0 | 17.5 | 6.3 | 97 | 68 | 1024.1 | 1020.7 | 6.7 |
| 30 | 0.2 | 11.0 | 86 | 1022.6 | 0.3 | 0 | 21.6 | 4.8 | 97 | 60 | 1024.2 | 1020.5 | 4.0 |
| 31 | 0.2 | 11.2 | 81 | 1020.8 | 0.5 | 0 | 21.1 | 4.9 | 96 | 45 | 1022.5 | 1018.2 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.