Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - febrer 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 9.2 781001.8 1.9 0 16.6 2.7 97 421008.2 997.412.1
2 0.2 8.2 861010.5 0.8 1 15.6 3.3 96 651012.91007.9 4.5
3 0.0 11.3 761008.6 2.2 0 18.2 7.6 91 511011.31006.7 9.8
4 0.0 9.3 831009.5 0.5 0 17.7 3.4 96 541011.21006.3 4.5
5 0.0 9.1 821006.8 0.6 0 16.3 4.9 95 571009.91003.4 4.5
6 0.0 10.7 77 997.8 1.5 0 14.8 5.7 90 641003.4 995.0 8.0
7 3.6 5.0 94 999.0 1.3 0 7.6 2.9 96 891000.2 997.4 6.7
8 3.2 4.9 92 996.6 1.4 0 8.1 0.8 96 81 999.0 994.1 9.8
9 3.6 6.1 90 999.6 2.0 0 8.1 3.7 94 821002.7 997.112.1
10 0.0 6.8 841002.6 2.3 0 11.6 2.0 93 631012.9 997.211.2
11 0.2 5.1 841014.5 0.8 1 13.2 -0.9 95 511016.31012.7 5.4
12 2.4 7.5 891012.2 1.2 0 14.8 2.5 96 691015.51008.710.3
13 0.2 8.3 881018.9 1.1 0 13.2 5.5 96 681024.21013.2 7.2
14 7.2 4.8 961029.9 0.9 0 8.0 3.1 97 921033.21023.9 5.4
15 2.8 4.8 971031.7 0.9 0 6.3 3.3 98 971033.51029.0 6.7
16 0.0 8.0 871023.1 1.6 0 13.8 5.2 97 671029.01019.2 8.5
17 0.0 8.4 871019.6 0.8 0 16.1 3.3 97 611022.51016.5 7.2
18 0.2 8.9 821015.2 0.9 0 18.2 3.5 97 371016.71012.6 7.2
19 0.2 7.6 801016.6 1.2 0 16.9 1.9 98 421018.81014.4 9.4
20 0.0 7.9 741016.1 1.0 0 16.8 2.3 92 351017.61014.6 8.0
21 0.2 7.6 831013.1 1.9 0 12.0 -0.1 95 701016.01009.511.2
22 15.8 10.7 921015.0 0.8 0 11.8 9.4 97 831024.21008.9 8.5
23 0.0 10.6 891029.6 0.4 0 15.5 6.0 98 701033.51024.2 3.6
24 0.0 8.4 911030.9 0.9 0 15.5 4.0 98 681033.51027.9 6.7
25 0.2 8.3 841027.6 0.9 0 15.1 4.1 97 561029.71024.9 6.3
26 0.0 7.5 911026.6 0.7 0 14.7 4.4 98 741029.01024.2 4.0
27 0.4 6.6 881022.6 1.6 0 11.4 1.6 98 731025.51020.6 8.9
28 0.2 8.0 831021.7 0.7 0 13.2 4.7 95 601023.31020.4 5.8
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.