Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - març 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 8.3 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1018.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 9 °
- Precipitació: 27.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.9 °C el dia 30 a les 14:20
- Temperatura mínima: -2.5 °C el dia 21 a les 06:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 6 a les 07:50
- Humitat mínima: 20 % el dia 17 a les 13:10
- Pressió màxima: 1029.6 hPa el dia 29 a les 06:20
- Pressió mínima: 1006.7 hPa el dia 19 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 9.8 m/s el dia 26 a les 13:10
- Precipitació màxima: 10.6 mm el dia 5
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 7.0 | 84 | 1023.3 | 0.8 | 0 | 12.5 | 1.4 | 95 | 65 | 1024.4 | 1022.1 | 6.7 |
| 2 | 0.0 | 7.8 | 85 | 1026.1 | 0.4 | 1 | 12.5 | 4.1 | 94 | 68 | 1028.1 | 1023.0 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 8.8 | 87 | 1026.1 | 0.7 | 0 | 14.2 | 4.7 | 95 | 67 | 1028.4 | 1023.2 | 4.9 |
| 4 | 0.0 | 9.4 | 81 | 1018.5 | 1.1 | 0 | 11.8 | 6.2 | 91 | 65 | 1023.2 | 1015.5 | 6.7 |
| 5 | 10.6 | 9.0 | 89 | 1014.5 | 0.3 | 0 | 13.6 | 5.4 | 97 | 68 | 1016.7 | 1012.6 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 7.9 | 97 | 1018.8 | 0.0 | 0 | 9.9 | 6.2 | 99 | 86 | 1020.6 | 1016.0 | 1.8 |
| 7 | 0.0 | 8.2 | 94 | 1015.9 | 0.0 | 0 | 11.2 | 6.4 | 99 | 75 | 1019.9 | 1012.5 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 8.2 | 87 | 1011.0 | 0.1 | 0 | 11.9 | 5.1 | 98 | 69 | 1012.7 | 1009.0 | 3.1 |
| 9 | 0.0 | 6.7 | 86 | 1013.3 | 0.0 | 0 | 11.8 | 4.2 | 97 | 62 | 1015.8 | 1011.4 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 7.1 | 76 | 1017.7 | 0.0 | 0 | 13.5 | 2.1 | 94 | 36 | 1020.3 | 1015.3 | 0.0 |
| 11 | 0.2 | 8.7 | 76 | 1017.8 | 0.0 | 0 | 17.9 | 1.2 | 96 | 43 | 1020.5 | 1014.4 | 0.0 |
| 12 | 5.0 | 7.4 | 92 | 1016.1 | 0.0 | 0 | 11.1 | 5.3 | 98 | 81 | 1018.7 | 1014.1 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 7.9 | 73 | 1016.8 | 0.0 | 0 | 14.1 | 2.3 | 98 | 42 | 1018.9 | 1013.9 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 6.8 | 78 | 1017.2 | 0.0 | 0 | 15.0 | 0.1 | 93 | 43 | 1020.7 | 1014.7 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 7.4 | 74 | 1019.0 | 0.0 | 0 | 14.7 | 1.0 | 92 | 45 | 1020.8 | 1016.5 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 8.2 | 72 | 1020.2 | 0.0 | 0 | 16.7 | 1.0 | 93 | 39 | 1021.9 | 1018.6 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 9.7 | 63 | 1016.5 | 0.0 | 0 | 18.8 | 3.3 | 88 | 20 | 1019.9 | 1012.9 | 0.0 |
| 18 | 10.4 | 5.5 | 85 | 1012.2 | 0.4 | 5 | 17.9 | 0.2 | 95 | 46 | 1014.6 | 1009.0 | 6.7 |
| 19 | 0.8 | 3.2 | 86 | 1009.5 | 0.6 | 183 | 7.6 | 0.3 | 98 | 60 | 1013.0 | 1006.7 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 4.3 | 62 | 1013.0 | 0.9 | 168 | 11.6 | -1.8 | 89 | 28 | 1015.7 | 1011.1 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 5.9 | 62 | 1013.2 | 1.2 | 225 | 15.6 | -2.5 | 89 | 32 | 1016.7 | 1009.9 | 7.6 |
| 22 | 0.0 | 7.6 | 59 | 1012.5 | 1.3 | 236 | 16.9 | 0.8 | 82 | 27 | 1016.5 | 1010.3 | 6.7 |
| 23 | 0.0 | 7.7 | 72 | 1018.3 | 1.1 | 152 | 17.4 | -0.2 | 93 | 25 | 1021.2 | 1016.1 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 8.9 | 75 | 1020.6 | 0.7 | 142 | 19.4 | 0.9 | 97 | 30 | 1022.6 | 1018.2 | 6.7 |
| 25 | 0.0 | 9.8 | 72 | 1019.5 | 1.0 | 124 | 19.7 | 2.2 | 95 | 29 | 1021.0 | 1017.1 | 8.0 |
| 26 | 0.0 | 11.0 | 71 | 1017.5 | 1.2 | 294 | 19.8 | 2.7 | 94 | 29 | 1019.1 | 1014.8 | 9.8 |
| 27 | 0.0 | 11.3 | 80 | 1022.2 | 1.7 | 30 | 15.6 | 5.7 | 93 | 60 | 1025.3 | 1018.9 | 9.4 |
| 28 | 0.0 | 9.9 | 78 | 1026.7 | 0.8 | 144 | 19.6 | 2.8 | 97 | 40 | 1028.7 | 1024.9 | 6.7 |
| 29 | 0.0 | 11.0 | 68 | 1027.8 | 0.8 | 271 | 21.6 | 2.2 | 94 | 29 | 1029.6 | 1025.6 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 11.5 | 65 | 1025.3 | 0.8 | 46 | 21.9 | 3.5 | 88 | 28 | 1028.1 | 1022.6 | 7.2 |
| 31 | 0.0 | 10.9 | 66 | 1020.5 | 0.9 | 311 | 20.4 | 3.3 | 88 | 26 | 1023.4 | 1017.5 | 6.7 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.