Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - març 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 7.0 841023.3 0.8 0 12.5 1.4 95 651024.41022.1 6.7
2 0.0 7.8 851026.1 0.4 1 12.5 4.1 94 681028.11023.0 4.9
3 0.0 8.8 871026.1 0.7 0 14.2 4.7 95 671028.41023.2 4.9
4 0.0 9.4 811018.5 1.1 0 11.8 6.2 91 651023.21015.5 6.7
5 10.6 9.0 891014.5 0.3 0 13.6 5.4 97 681016.71012.6 4.5
6 0.0 7.9 971018.8 0.0 0 9.9 6.2 99 861020.61016.0 1.8
7 0.0 8.2 941015.9 0.0 0 11.2 6.4 99 751019.91012.5 0.0
8 0.0 8.2 871011.0 0.1 0 11.9 5.1 98 691012.71009.0 3.1
9 0.0 6.7 861013.3 0.0 0 11.8 4.2 97 621015.81011.4 0.0
10 0.0 7.1 761017.7 0.0 0 13.5 2.1 94 361020.31015.3 0.0
11 0.2 8.7 761017.8 0.0 0 17.9 1.2 96 431020.51014.4 0.0
12 5.0 7.4 921016.1 0.0 0 11.1 5.3 98 811018.71014.1 0.0
13 0.0 7.9 731016.8 0.0 0 14.1 2.3 98 421018.91013.9 0.0
14 0.0 6.8 781017.2 0.0 0 15.0 0.1 93 431020.71014.7 0.0
15 0.0 7.4 741019.0 0.0 0 14.7 1.0 92 451020.81016.5 0.0
16 0.0 8.2 721020.2 0.0 0 16.7 1.0 93 391021.91018.6 0.0
17 0.0 9.7 631016.5 0.0 0 18.8 3.3 88 201019.91012.9 0.0
18 10.4 5.5 851012.2 0.4 5 17.9 0.2 95 461014.61009.0 6.7
19 0.8 3.2 861009.5 0.6183 7.6 0.3 98 601013.01006.7 7.2
20 0.0 4.3 621013.0 0.9168 11.6 -1.8 89 281015.71011.1 5.8
21 0.0 5.9 621013.2 1.2225 15.6 -2.5 89 321016.71009.9 7.6
22 0.0 7.6 591012.5 1.3236 16.9 0.8 82 271016.51010.3 6.7
23 0.0 7.7 721018.3 1.1152 17.4 -0.2 93 251021.21016.1 7.2
24 0.0 8.9 751020.6 0.7142 19.4 0.9 97 301022.61018.2 6.7
25 0.0 9.8 721019.5 1.0124 19.7 2.2 95 291021.01017.1 8.0
26 0.0 11.0 711017.5 1.2294 19.8 2.7 94 291019.11014.8 9.8
27 0.0 11.3 801022.2 1.7 30 15.6 5.7 93 601025.31018.9 9.4
28 0.0 9.9 781026.7 0.8144 19.6 2.8 97 401028.71024.9 6.7
29 0.0 11.0 681027.8 0.8271 21.6 2.2 94 291029.61025.6 7.2
30 0.0 11.5 651025.3 0.8 46 21.9 3.5 88 281028.11022.6 7.2
31 0.0 10.9 661020.5 0.9311 20.4 3.3 88 261023.41017.5 6.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.