Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - juny 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.9 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1012.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 181 °
- Precipitació: 85.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.6 °C el dia 15 a les 14:40
- Temperatura mínima: 9.5 °C el dia 2 a les 05:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 10 a les 05:40
- Humitat mínima: 24 % el dia 27 a les 17:40
- Pressió màxima: 1018.9 hPa el dia 5 a les 06:30
- Pressió mínima: 1001.8 hPa el dia 20 a les 17:20
- Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 21 a les 16:30
- Precipitació màxima: 28.6 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 9.2 | 16.3 | 81 | 1008.8 | 0.8 | 196 | 24.5 | 10.2 | 97 | 48 | 1011.0 | 1006.8 | 11.2 |
| 2 | 0.6 | 16.0 | 88 | 1011.9 | 0.6 | 165 | 22.5 | 9.5 | 99 | 62 | 1015.0 | 1009.0 | 7.2 |
| 3 | 0.2 | 17.4 | 83 | 1015.7 | 0.8 | 160 | 25.3 | 11.7 | 99 | 50 | 1017.2 | 1014.3 | 7.2 |
| 4 | 0.4 | 17.7 | 80 | 1017.0 | 0.7 | 137 | 24.5 | 11.9 | 99 | 51 | 1018.5 | 1015.5 | 4.9 |
| 5 | 0.0 | 17.6 | 80 | 1017.2 | 0.9 | 182 | 23.9 | 12.6 | 97 | 55 | 1018.9 | 1015.5 | 6.7 |
| 6 | 4.6 | 16.7 | 85 | 1015.4 | 0.7 | 223 | 23.3 | 12.3 | 98 | 57 | 1017.1 | 1013.5 | 8.9 |
| 7 | 3.0 | 16.1 | 86 | 1016.2 | 0.7 | 168 | 24.6 | 11.4 | 99 | 48 | 1017.4 | 1013.7 | 9.4 |
| 8 | 0.6 | 17.6 | 76 | 1016.2 | 0.3 | 197 | 26.6 | 10.1 | 99 | 28 | 1018.5 | 1013.7 | 4.9 |
| 9 | 28.6 | 17.3 | 82 | 1016.1 | 0.9 | 171 | 27.1 | 11.4 | 98 | 40 | 1017.5 | 1014.3 | 10.7 |
| 10 | 0.2 | 18.9 | 74 | 1014.9 | 0.8 | 166 | 28.0 | 11.1 | 100 | 34 | 1017.0 | 1013.0 | 7.6 |
| 11 | 3.6 | 18.0 | 80 | 1013.9 | 0.7 | 176 | 27.2 | 12.2 | 97 | 41 | 1016.2 | 1011.9 | 9.8 |
| 12 | 0.2 | 20.2 | 71 | 1016.4 | 0.6 | 170 | 29.7 | 10.9 | 99 | 35 | 1017.7 | 1014.7 | 5.4 |
| 13 | 0.0 | 22.2 | 69 | 1015.3 | 0.8 | 149 | 31.3 | 13.7 | 96 | 38 | 1017.5 | 1013.3 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 23.1 | 66 | 1012.8 | 0.8 | 158 | 32.2 | 14.4 | 93 | 26 | 1014.4 | 1010.9 | 5.4 |
| 15 | 0.0 | 23.0 | 61 | 1012.0 | 0.8 | 160 | 32.6 | 13.9 | 94 | 25 | 1013.8 | 1010.5 | 7.2 |
| 16 | 0.0 | 22.5 | 66 | 1008.5 | 0.6 | 158 | 31.9 | 15.1 | 93 | 32 | 1010.8 | 1006.1 | 7.2 |
| 17 | 7.8 | 18.2 | 85 | 1006.9 | 1.1 | 220 | 23.9 | 13.5 | 98 | 70 | 1008.6 | 1004.0 | 11.6 |
| 18 | 0.2 | 20.4 | 73 | 1009.7 | 0.8 | 147 | 29.7 | 12.3 | 99 | 30 | 1011.9 | 1008.0 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 20.7 | 73 | 1009.6 | 1.1 | 209 | 28.4 | 14.2 | 95 | 40 | 1011.1 | 1008.1 | 7.2 |
| 20 | 5.8 | 18.6 | 76 | 1004.7 | 1.4 | 226 | 23.9 | 14.9 | 94 | 42 | 1008.1 | 1001.8 | 9.4 |
| 21 | 0.0 | 19.5 | 64 | 1003.9 | 2.0 | 243 | 25.9 | 12.5 | 95 | 36 | 1005.5 | 1002.2 | 12.5 |
| 22 | 8.4 | 18.4 | 63 | 1008.3 | 1.2 | 214 | 24.1 | 11.4 | 95 | 34 | 1011.9 | 1005.1 | 9.4 |
| 23 | 10.8 | 15.3 | 85 | 1012.9 | 0.9 | 223 | 21.3 | 11.1 | 98 | 54 | 1015.9 | 1011.0 | 8.9 |
| 24 | 0.2 | 17.3 | 74 | 1016.0 | 0.9 | 165 | 25.2 | 9.5 | 97 | 38 | 1017.7 | 1014.7 | 6.7 |
| 25 | 0.0 | 19.3 | 73 | 1014.4 | 1.3 | 202 | 27.3 | 11.9 | 98 | 32 | 1017.6 | 1011.3 | 9.4 |
| 26 | 0.2 | 20.2 | 67 | 1011.1 | 1.1 | 213 | 28.3 | 12.8 | 98 | 41 | 1013.9 | 1008.3 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 20.3 | 55 | 1008.6 | 1.2 | 194 | 29.7 | 12.8 | 88 | 24 | 1010.5 | 1006.8 | 9.4 |
| 28 | 0.4 | 19.3 | 65 | 1008.8 | 1.1 | 203 | 27.7 | 11.6 | 95 | 26 | 1011.0 | 1007.4 | 8.5 |
| 29 | 0.0 | 19.6 | 71 | 1011.1 | 1.8 | 216 | 26.1 | 14.2 | 97 | 28 | 1012.9 | 1009.6 | 12.1 |
| 30 | 0.0 | 20.4 | 76 | 1012.0 | 1.7 | 221 | 26.0 | 16.6 | 91 | 52 | 1013.5 | 1009.9 | 9.8 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.