Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - setembre 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.2 °C
- Humitat: 84 %
- Pressió: 1013.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 201 °
- Precipitació: 77.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.0 °C el dia 6 a les 13:40
- Temperatura mínima: 8.6 °C el dia 21 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 01:00
- Humitat mínima: 29 % el dia 5 a les 14:00
- Pressió màxima: 1021.7 hPa el dia 29 a les 22:00
- Pressió mínima: 1006.7 hPa el dia 8 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 11.6 m/s el dia 14 a les 15:00
- Precipitació màxima: 25.8 mm el dia 20
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 17.4 | 84 | 1014.3 | 0.6 | 249 | 23.9 | 12.4 | 100 | 49 | 1015.3 | 1013.1 | 6.7 |
| 2 | 0.4 | 18.6 | 80 | 1013.2 | 0.9 | 156 | 23.7 | 14.2 | 94 | 59 | 1014.8 | 1011.3 | 8.9 |
| 3 | 8.2 | 18.4 | 84 | 1011.6 | 0.8 | 201 | 27.7 | 13.5 | 99 | 37 | 1013.0 | 1009.0 | 10.7 |
| 4 | 6.2 | 18.8 | 90 | 1011.5 | 0.5 | 102 | 25.6 | 13.8 | 100 | 58 | 1012.7 | 1009.5 | 6.3 |
| 5 | 0.6 | 21.0 | 82 | 1013.1 | 0.8 | 262 | 30.9 | 14.4 | 100 | 29 | 1015.0 | 1010.6 | 7.6 |
| 6 | 9.2 | 21.3 | 87 | 1014.9 | 0.9 | 169 | 31.0 | 15.2 | 100 | 34 | 1017.1 | 1013.1 | 7.6 |
| 7 | 1.0 | 21.3 | 90 | 1014.1 | 0.9 | 240 | 24.8 | 17.5 | 100 | 74 | 1015.9 | 1011.9 | 6.3 |
| 8 | 0.2 | 20.7 | 78 | 1009.1 | 0.8 | 150 | 28.7 | 15.0 | 100 | 43 | 1012.0 | 1006.7 | 7.6 |
| 9 | 0.0 | 19.7 | 82 | 1008.6 | 1.0 | 175 | 26.6 | 15.3 | 100 | 45 | 1010.1 | 1006.9 | 9.8 |
| 10 | 0.0 | 18.1 | 89 | 1011.9 | 0.6 | 203 | 25.3 | 15.0 | 100 | 51 | 1015.1 | 1009.1 | 7.6 |
| 11 | 0.2 | 18.9 | 87 | 1013.7 | 0.8 | 208 | 26.0 | 14.1 | 100 | 54 | 1015.6 | 1011.0 | 8.0 |
| 12 | 0.2 | 20.0 | 85 | 1011.2 | 0.8 | 138 | 27.4 | 14.5 | 100 | 48 | 1012.5 | 1009.3 | 7.6 |
| 13 | 0.0 | 21.7 | 83 | 1010.7 | 1.1 | 235 | 26.8 | 17.8 | 99 | 60 | 1012.8 | 1009.0 | 8.0 |
| 14 | 0.4 | 21.6 | 84 | 1008.9 | 1.2 | 253 | 28.4 | 18.5 | 95 | 48 | 1010.3 | 1006.9 | 11.6 |
| 15 | 3.6 | 19.2 | 84 | 1008.8 | 1.2 | 236 | 28.0 | 15.3 | 98 | 44 | 1011.2 | 1006.9 | 9.8 |
| 16 | 11.2 | 17.4 | 91 | 1012.2 | 0.9 | 319 | 23.4 | 13.1 | 99 | 59 | 1014.6 | 1009.6 | 7.2 |
| 17 | 0.2 | 16.9 | 83 | 1010.6 | 1.0 | 227 | 24.5 | 12.2 | 100 | 41 | 1013.9 | 1007.7 | 9.4 |
| 18 | 9.4 | 16.3 | 93 | 1009.8 | 0.5 | 186 | 22.0 | 11.6 | 100 | 69 | 1011.3 | 1007.7 | 7.2 |
| 19 | 0.2 | 16.0 | 81 | 1013.2 | 0.2 | 243 | 22.3 | 11.8 | 100 | 44 | 1015.6 | 1009.7 | 2.2 |
| 20 | 25.8 | 14.1 | 87 | 1014.8 | 1.0 | 210 | 21.3 | 9.6 | 100 | 54 | 1017.3 | 1012.6 | 9.8 |
| 21 | 0.2 | 12.5 | 91 | 1018.5 | 0.4 | 212 | 18.8 | 8.6 | 100 | 61 | 1020.4 | 1016.5 | 3.1 |
| 22 | 0.0 | 15.3 | 79 | 1017.2 | 0.8 | 143 | 21.6 | 10.2 | 97 | 53 | 1019.5 | 1015.7 | 8.0 |
| 23 | 0.0 | 15.2 | 83 | 1016.3 | 0.5 | 175 | 21.8 | 9.9 | 97 | 61 | 1017.5 | 1015.0 | 5.4 |
| 24 | 0.0 | 17.2 | 78 | 1013.6 | 0.4 | 146 | 23.7 | 10.4 | 98 | 54 | 1015.3 | 1011.3 | 4.0 |
| 25 | 0.0 | 19.8 | 79 | 1011.9 | 1.0 | 236 | 26.3 | 13.7 | 95 | 47 | 1012.9 | 1010.2 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 18.3 | 77 | 1013.8 | 1.1 | 239 | 25.1 | 13.3 | 96 | 37 | 1016.4 | 1011.5 | 8.9 |
| 27 | 0.0 | 18.3 | 76 | 1015.8 | 0.7 | 196 | 26.7 | 12.9 | 99 | 41 | 1018.6 | 1014.1 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 17.7 | 81 | 1016.2 | 1.1 | 247 | 23.8 | 10.9 | 98 | 53 | 1018.4 | 1014.0 | 8.5 |
| 29 | 0.0 | 17.6 | 85 | 1018.9 | 1.1 | 210 | 22.7 | 14.1 | 99 | 51 | 1021.7 | 1015.8 | 7.6 |
| 30 | 0.0 | 16.3 | 79 | 1019.6 | 1.0 | 239 | 22.0 | 11.8 | 97 | 51 | 1021.7 | 1016.9 | 7.2 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.