Santa Cecília de Voltregŕ - Pujolís - octubre 2021
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 20:23 del dia 18/10/21 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.2 °C
- Humitat: 84 %
- Pressió: 1014.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 215 °
- Precipitació: 23.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.8 °C el dia 2 a les 14:30
- Temperatura mínima: 5.3 °C el dia 12 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 5 a les 01:50
- Humitat mínima: 33 % el dia 13 a les 13:50
- Pressió màxima: 1020.2 hPa el dia 14 a les 07:20
- Pressió mínima: 1003.1 hPa el dia 3 a les 14:00
- Velocitat màxima del vent: 8.5 m/s el dia 2 a les 12:20
- Precipitació màxima: 15.4 mm el dia 4
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.1 | 81 | 1015.8 | 0.8 | 193 | 23.4 | 11.7 | 98 | 47 | 1018.7 | 1013.2 | 7.2 |
| 2 | 0.2 | 17.5 | 83 | 1011.3 | 1.0 | 225 | 23.8 | 11.8 | 99 | 51 | 1015.0 | 1006.9 | 8.5 |
| 3 | 6.8 | 19.2 | 84 | 1005.0 | 1.2 | 229 | 23.1 | 14.2 | 96 | 67 | 1007.8 | 1003.1 | 8.0 |
| 4 | 15.4 | 11.9 | 97 | 1011.3 | 0.8 | 254 | 14.3 | 7.7 | 99 | 86 | 1015.6 | 1007.3 | 6.3 |
| 5 | 0.4 | 12.2 | 88 | 1014.3 | 0.8 | 206 | 19.5 | 6.2 | 100 | 62 | 1016.2 | 1012.7 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 14.0 | 83 | 1017.5 | 1.1 | 236 | 19.8 | 9.1 | 98 | 55 | 1019.6 | 1014.9 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 12.6 | 85 | 1016.4 | 0.6 | 213 | 20.8 | 7.8 | 100 | 44 | 1018.9 | 1013.4 | 5.4 |
| 8 | 0.0 | 13.8 | 84 | 1015.7 | 0.8 | 220 | 20.2 | 9.3 | 98 | 51 | 1016.8 | 1014.0 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 14.2 | 89 | 1016.3 | 0.8 | 160 | 20.2 | 9.6 | 98 | 59 | 1017.7 | 1014.6 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 14.5 | 85 | 1017.2 | 0.6 | 169 | 18.6 | 10.9 | 95 | 61 | 1018.6 | 1015.6 | 7.6 |
| 11 | 0.0 | 12.7 | 81 | 1017.7 | 0.7 | 196 | 19.9 | 7.1 | 98 | 52 | 1019.4 | 1016.1 | 6.7 |
| 12 | 0.0 | 11.9 | 83 | 1014.4 | 0.6 | 197 | 20.5 | 5.3 | 98 | 52 | 1017.5 | 1011.6 | 5.4 |
| 13 | 0.2 | 12.3 | 79 | 1015.0 | 0.8 | 275 | 20.1 | 5.8 | 98 | 33 | 1017.9 | 1012.9 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 13.2 | 82 | 1018.3 | 0.7 | 190 | 19.7 | 8.7 | 98 | 50 | 1020.2 | 1016.7 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 14.1 | 84 | 1014.1 | 0.7 | 226 | 19.8 | 10.2 | 96 | 60 | 1016.7 | 1011.4 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 14.0 | 84 | 1013.5 | 0.7 | 210 | 20.2 | 8.8 | 99 | 49 | 1014.8 | 1012.1 | 7.6 |
| 17 | 0.0 | 14.8 | 84 | 1014.7 | 0.8 | 241 | 19.9 | 10.3 | 97 | 61 | 1017.3 | 1013.1 | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 16.4 | 81 | 1018.3 | 0.8 | 231 | 21.3 | 13.6 | 96 | 54 | 1019.8 | 1016.7 | 6.7 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.