SANT GREGORI - octubre 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.9 °C
- Humitat: 80 %
- Pressió: 1014.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 198 °
- Precipitació: 68.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.6 °C el dia 1 a les 16:00
- Temperatura mínima: 9.0 °C el dia 5 a les 07:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 19 a les 04:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 3 a les 14:00
- Pressió màxima: 1027.4 hPa el dia 28 a les 11:00
- Pressió mínima: 1000.0 hPa el dia 19 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 16.1 m/s el dia 3 a les 12:00
- Precipitació màxima: 38.0 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 22.0 | 76 | 1013.6 | 1.4 | 181 | 30.6 | 16.4 | 95 | 50 | 1016.2 | 1012.0 | 9.4 |
| 2 | 0.0 | 20.7 | 79 | 1013.9 | 1.0 | 190 | 28.0 | 14.9 | 96 | 47 | 1016.3 | 1009.9 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 21.4 | 66 | 1007.8 | 1.7 | 184 | 28.1 | 16.7 | 94 | 25 | 1012.9 | 1004.6 | 16.1 |
| 4 | 10.6 | 16.0 | 76 | 1014.7 | 0.6 | 279 | 21.6 | 12.0 | 95 | 48 | 1018.7 | 1012.7 | 7.6 |
| 5 | 0.4 | 15.3 | 78 | 1021.5 | 0.4 | 239 | 22.6 | 9.0 | 96 | 44 | 1024.7 | 1018.8 | 4.9 |
| 6 | 0.0 | 16.3 | 81 | 1021.0 | 0.8 | 223 | 22.4 | 10.4 | 95 | 56 | 1024.4 | 1017.4 | 8.0 |
| 7 | 0.2 | 17.4 | 73 | 1017.5 | 0.6 | 219 | 25.5 | 11.3 | 94 | 43 | 1019.4 | 1016.0 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 16.9 | 79 | 1019.1 | 0.6 | 178 | 22.0 | 11.9 | 94 | 61 | 1019.9 | 1017.9 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 18.1 | 87 | 1019.7 | 0.2 | 44 | 19.9 | 16.4 | 92 | 80 | 1020.8 | 1018.9 | 2.7 |
| 10 | 0.0 | 20.3 | 85 | 1017.3 | 0.8 | 184 | 23.4 | 17.9 | 95 | 68 | 1019.5 | 1015.5 | 8.0 |
| 11 | 0.4 | 19.5 | 83 | 1012.9 | 1.1 | 227 | 24.2 | 16.4 | 94 | 62 | 1015.3 | 1010.9 | 9.4 |
| 12 | 17.0 | 14.9 | 93 | 1017.7 | 0.6 | 60 | 18.3 | 13.6 | 96 | 65 | 1021.7 | 1013.0 | 7.2 |
| 13 | 0.8 | 17.1 | 77 | 1021.4 | 1.8 | 29 | 21.7 | 13.1 | 96 | 55 | 1022.3 | 1020.3 | 11.2 |
| 14 | 0.2 | 16.0 | 78 | 1020.6 | 0.8 | 351 | 22.7 | 10.4 | 95 | 49 | 1022.0 | 1018.8 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 15.9 | 83 | 1019.4 | 0.5 | 213 | 22.7 | 10.4 | 95 | 54 | 1020.2 | 1018.3 | 4.9 |
| 16 | 0.2 | 16.3 | 83 | 1017.9 | 0.3 | 228 | 22.6 | 11.8 | 96 | 55 | 1019.6 | 1016.0 | 4.9 |
| 17 | 0.0 | 15.7 | 86 | 1015.6 | 0.5 | 176 | 21.6 | 10.9 | 96 | 62 | 1016.9 | 1014.3 | 6.3 |
| 18 | 38.0 | 15.9 | 95 | 1009.1 | 0.5 | 230 | 19.6 | 14.1 | 98 | 80 | 1014.0 | 1004.1 | 14.3 |
| 19 | 0.4 | 17.6 | 79 | 1002.3 | 1.5 | 251 | 23.2 | 12.2 | 99 | 48 | 1004.6 | 1000.0 | 9.8 |
| 20 | 0.0 | 19.2 | 60 | 1002.3 | 2.4 | 230 | 23.6 | 13.5 | 78 | 46 | 1004.5 | 1001.0 | 11.6 |
| 21 | 0.0 | 17.1 | 80 | 1007.1 | 0.8 | 226 | 23.4 | 11.9 | 96 | 54 | 1009.2 | 1004.9 | 8.9 |
| 22 | 0.2 | 17.4 | 75 | 1007.7 | 1.6 | 194 | 24.7 | 11.4 | 97 | 38 | 1009.3 | 1005.5 | 11.2 |
| 23 | 0.0 | 20.0 | 73 | 1004.4 | 2.2 | 218 | 26.2 | 13.8 | 96 | 47 | 1007.4 | 1001.7 | 13.9 |
| 24 | 0.0 | 19.2 | 65 | 1009.3 | 2.1 | 214 | 21.9 | 14.3 | 91 | 53 | 1012.0 | 1004.6 | 13.9 |
| 25 | 0.0 | 18.3 | 80 | 1009.1 | 0.8 | 205 | 25.1 | 12.8 | 93 | 58 | 1010.7 | 1007.7 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 19.5 | 86 | 1010.2 | 0.6 | 223 | 26.1 | 15.4 | 96 | 61 | 1016.0 | 1008.2 | 6.7 |
| 27 | 0.0 | 18.6 | 90 | 1021.9 | 1.2 | 356 | 23.2 | 14.4 | 98 | 72 | 1026.4 | 1016.3 | 7.6 |
| 28 | 0.0 | 18.7 | 87 | 1025.4 | 0.4 | 251 | 26.2 | 13.4 | 99 | 57 | 1027.4 | 1023.8 | 3.1 |
| 29 | 0.2 | 18.8 | 81 | 1019.3 | 0.2 | 15 | 28.3 | 13.0 | 96 | 40 | 1023.7 | 1016.5 | 2.7 |
| 30 | 0.2 | 18.6 | 76 | 1014.0 | 0.4 | 259 | 27.3 | 12.4 | 96 | 40 | 1016.4 | 1012.1 | 4.9 |
| 31 | 0.0 | 16.7 | 85 | 1013.7 | 0.2 | 224 | 23.2 | 12.0 | 96 | 61 | 1015.0 | 1012.5 | 2.7 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.