SANT GREGORI - agost 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.0 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1013.2 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 176 °
- Precipitació: 112.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 37.4 °C el dia 28 a les 16:00
- Temperatura mínima: 12.4 °C el dia 23 a les 04:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 6 a les 16:30
- Humitat mínima: 24 % el dia 31 a les 16:30
- Pressió màxima: 1023.6 hPa el dia 25 a les 14:00
- Pressió mínima: 1002.8 hPa el dia 21 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 15 a les 18:00
- Precipitació màxima: 41.6 mm el dia 6
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 24.4 | 75 | 1010.9 | 1.9 | 182 | 30.1 | 18.2 | 99 | 47 | 1012.0 | 1009.6 | 11.6 |
| 2 | 0.0 | 24.5 | 69 | 1013.3 | 0.8 | 111 | 29.1 | 19.9 | 95 | 46 | 1015.1 | 1011.4 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 24.2 | 55 | 1017.1 | 1.1 | 78 | 30.9 | 19.1 | 75 | 27 | 1019.1 | 1015.2 | 8.5 |
| 4 | 0.0 | 23.6 | 63 | 1017.9 | 0.9 | 208 | 29.8 | 16.3 | 90 | 37 | 1019.4 | 1016.1 | 8.0 |
| 5 | 0.0 | 24.3 | 68 | 1013.1 | 1.1 | 173 | 30.6 | 17.6 | 92 | 49 | 1016.1 | 1010.3 | 8.9 |
| 6 | 41.6 | 23.3 | 79 | 1010.4 | 0.8 | 340 | 31.2 | 19.4 | 100 | 48 | 1012.1 | 1008.8 | 10.3 |
| 7 | 16.0 | 19.9 | 92 | 1011.6 | 0.4 | 150 | 24.6 | 17.6 | 100 | 66 | 1013.2 | 1010.5 | 6.7 |
| 8 | 10.6 | 18.1 | 84 | 1013.8 | 0.4 | 266 | 23.4 | 14.8 | 100 | 51 | 1015.5 | 1012.1 | 8.0 |
| 9 | 0.0 | 20.5 | 71 | 1014.5 | 0.6 | 162 | 25.2 | 15.6 | 97 | 44 | 1015.9 | 1013.2 | 5.8 |
| 10 | 0.0 | 21.2 | 69 | 1011.9 | 0.6 | 119 | 27.2 | 14.8 | 92 | 45 | 1014.2 | 1009.8 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 22.2 | 75 | 1009.8 | 0.8 | 219 | 28.3 | 15.0 | 96 | 46 | 1011.9 | 1007.6 | 8.0 |
| 12 | 0.2 | 22.8 | 81 | 1009.3 | 0.6 | 185 | 29.6 | 18.2 | 100 | 50 | 1011.4 | 1008.0 | 10.3 |
| 13 | 0.6 | 22.6 | 69 | 1011.3 | 0.9 | 192 | 29.4 | 17.6 | 94 | 40 | 1013.6 | 1009.1 | 12.1 |
| 14 | 0.0 | 23.9 | 72 | 1011.3 | 1.2 | 218 | 30.6 | 16.7 | 98 | 32 | 1013.0 | 1009.3 | 9.8 |
| 15 | 0.2 | 24.6 | 77 | 1009.0 | 2.2 | 202 | 31.1 | 17.7 | 100 | 54 | 1011.6 | 1006.3 | 14.7 |
| 16 | 0.0 | 22.3 | 65 | 1013.2 | 1.2 | 35 | 24.7 | 19.9 | 89 | 47 | 1017.3 | 1009.1 | 8.9 |
| 17 | 0.0 | 20.3 | 63 | 1018.2 | 0.7 | 54 | 25.1 | 14.8 | 90 | 44 | 1019.1 | 1017.4 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 22.0 | 73 | 1014.8 | 0.9 | 85 | 26.6 | 17.6 | 94 | 60 | 1018.4 | 1012.0 | 8.9 |
| 19 | 15.2 | 19.3 | 95 | 1012.8 | 0.3 | 288 | 21.3 | 17.9 | 100 | 69 | 1013.5 | 1012.0 | 4.9 |
| 20 | 0.0 | 19.0 | 79 | 1010.3 | 1.0 | 210 | 23.2 | 15.4 | 100 | 52 | 1013.2 | 1005.9 | 10.3 |
| 21 | 11.2 | 17.4 | 84 | 1005.7 | 1.1 | 255 | 23.4 | 14.2 | 100 | 55 | 1010.2 | 1002.8 | 9.4 |
| 22 | 8.4 | 16.1 | 88 | 1011.4 | 0.5 | 306 | 21.7 | 13.3 | 100 | 51 | 1013.4 | 1009.4 | 6.7 |
| 23 | 0.0 | 18.7 | 80 | 1013.9 | 0.5 | 145 | 25.0 | 12.4 | 100 | 51 | 1016.9 | 1012.3 | 5.4 |
| 24 | 0.2 | 20.0 | 80 | 1019.5 | 0.8 | 19 | 24.2 | 16.2 | 100 | 56 | 1022.6 | 1017.2 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 22.7 | 61 | 1022.3 | 1.4 | 7 | 28.0 | 17.1 | 97 | 36 | 1023.6 | 1021.1 | 9.4 |
| 26 | 0.0 | 25.3 | 61 | 1020.9 | 0.6 | 218 | 33.5 | 17.7 | 91 | 33 | 1022.5 | 1019.1 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 25.5 | 64 | 1015.7 | 0.4 | 194 | 35.5 | 16.8 | 92 | 34 | 1018.9 | 1013.0 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 26.0 | 65 | 1010.4 | 0.6 | 303 | 37.4 | 17.9 | 97 | 28 | 1013.8 | 1007.2 | 9.8 |
| 29 | 0.0 | 26.1 | 58 | 1006.4 | 1.3 | 90 | 33.1 | 21.6 | 80 | 36 | 1009.2 | 1003.4 | 9.8 |
| 30 | 7.6 | 21.1 | 77 | 1011.0 | 0.8 | 26 | 28.7 | 16.7 | 100 | 41 | 1015.3 | 1007.0 | 7.6 |
| 31 | 0.4 | 20.6 | 73 | 1016.1 | 0.5 | 98 | 29.3 | 14.1 | 100 | 24 | 1017.8 | 1014.8 | 7.6 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.