SANT GREGORI - desembre 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:   8.3 °C
 - Humitat:  71 %
 - Pressió: 1007.1 hPa
 - Velocitat del vent:  1.0 m/s
 - Direcció: 284 °
 - Precipitació:  21.2 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  20.8 °C el dia 30 a les 11:00
 
    - Temperatura mínima:  -7.0 °C el dia 20 a les 08:30
 
    - Humitat màxima:  96 % el dia 27 a les 10:30
 
    - Humitat mínima:  23 % el dia 19 a les 15:00
 
    - Pressió màxima: 1025.3 hPa el dia 10 a les 09:30
 
    - Pressió mínima:  984.7 hPa el dia 24 a les 17:00
 
    - Velocitat màxima del vent: 17.0 m/s el dia 28 a les 07:00
 
      - Precipitació màxima:  10.2 mm el dia 22
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.2 |   6.1 |  71 | 1010.0 |  0.3 | 270 |  13.9 |   1.6 |  86 |  35 | 1014.1 | 1004.4 |  5.8 | 
| 2 |   0.0 |   7.0 |  74 | 1012.7 |  0.2 | 260 |  14.5 |   0.8 |  88 |  42 | 1015.3 | 1008.7 |  4.5 | 
| 3 |   0.0 |   9.4 |  80 | 1006.9 |  0.4 | 311 |  15.2 |   6.0 |  90 |  54 | 1010.1 | 1004.9 |  9.4 | 
| 4 |   0.0 |   8.3 |  79 | 1010.6 |  0.3 | 354 |  12.6 |   5.1 |  90 |  60 | 1014.6 | 1008.1 |  5.4 | 
| 5 |   0.0 |   7.6 |  83 | 1015.8 |  0.0 | 173 |  15.5 |   2.6 |  93 |  56 | 1017.0 | 1014.6 |  3.1 | 
| 6 |   0.2 |  11.1 |  74 | 1013.1 |  0.7 | 139 |  16.9 |   4.2 |  92 |  53 | 1015.9 | 1011.0 |  9.4 | 
| 7 |   0.0 |  11.1 |  85 | 1012.8 |  0.4 | 359 |  16.7 |   7.7 |  93 |  64 | 1014.7 | 1010.4 |  7.6 | 
| 8 |   0.0 |  11.2 |  84 | 1017.8 |  0.1 | 107 |  17.1 |   7.6 |  92 |  60 | 1021.5 | 1014.3 |  3.1 | 
| 9 |   0.2 |   9.4 |  84 | 1022.6 |  0.1 | 207 |  17.9 |   3.6 |  95 |  54 | 1024.4 | 1021.0 |  2.2 | 
| 10 |   0.0 |   9.2 |  80 | 1023.5 |  0.0 | 253 |  18.6 |   3.3 |  92 |  42 | 1025.3 | 1021.9 |  2.2 | 
| 11 |   0.2 |   8.6 |  77 | 1017.4 |  0.1 | 286 |  18.2 |   2.3 |  91 |  46 | 1021.5 | 1014.4 |  4.9 | 
| 12 |   0.2 |   6.2 |  70 | 1012.1 |  0.2 | 162 |  13.1 |   0.7 |  89 |  37 | 1014.7 | 1010.0 |  4.0 | 
| 13 |   0.0 |   3.9 |  67 | 1008.3 |  1.0 | 351 |   9.2 |  -0.4 |  86 |  42 | 1009.9 | 1006.7 |  9.8 | 
| 14 |   0.0 |   6.6 |  52 | 1002.5 |  4.2 |  27 |   9.2 |   1.3 |  75 |  36 | 1006.3 | 1000.4 | 14.7 | 
| 15 |   0.0 |   6.6 |  50 | 1004.0 |  0.9 |  53 |   9.4 |   3.3 |  64 |  40 | 1007.0 | 1001.1 |  8.5 | 
| 16 |   0.0 |   2.4 |  75 | 1006.3 |  0.3 | 333 |   7.3 |  -2.6 |  83 |  63 | 1008.3 | 1004.6 |  4.9 | 
| 17 |   0.0 |   2.6 |  77 | 1005.7 |  0.1 |  18 |   6.2 |  -2.2 |  87 |  62 | 1008.0 | 1004.1 |  2.7 | 
| 18 |   0.4 |   1.2 |  75 | 1003.3 |  0.3 |  73 |   8.2 |  -3.7 |  87 |  44 | 1007.7 | 1000.4 |  6.7 | 
| 19 |   0.8 |   0.1 |  61 | 1003.6 |  0.4 | 320 |   8.0 |  -4.5 |  87 |  23 | 1008.4 | 1001.4 |  8.0 | 
| 20 |   0.0 |  -0.8 |  60 | 1011.4 |  0.3 | 232 |   8.5 |  -7.0 |  75 |  37 | 1013.5 | 1008.4 |  5.8 | 
| 21 |   0.2 |   7.1 |  62 | 1001.4 |  2.0 | 228 |  13.5 |  -3.7 |  80 |  38 | 1010.4 |  995.3 | 11.6 | 
| 22 |  10.2 |  12.7 |  68 |  992.6 |  2.0 | 212 |  15.8 |   9.1 |  92 |  52 |  995.8 |  988.0 | 16.1 | 
| 23 |   1.4 |  12.1 |  71 |  993.7 |  2.4 | 258 |  16.1 |   6.9 |  92 |  48 |  998.4 |  987.8 | 13.4 | 
| 24 |   5.0 |  13.9 |  75 |  988.9 |  2.2 | 195 |  18.2 |  10.2 |  90 |  54 |  993.8 |  984.7 | 13.9 | 
| 25 |   0.0 |  12.1 |  59 | 1004.0 |  1.3 | 208 |  16.8 |   7.9 |  80 |  48 | 1010.6 |  991.6 | 11.2 | 
| 26 |   1.6 |   8.0 |  81 | 1005.7 |  0.4 | 278 |  10.8 |   6.3 |  90 |  68 | 1009.5 | 1003.2 |  5.8 | 
| 27 |   0.4 |   6.6 |  83 | 1012.9 |  0.3 |  20 |  12.4 |   2.7 |  96 |  62 | 1015.5 | 1008.1 |  5.4 | 
| 28 |   0.2 |  13.1 |  51 | 1004.6 |  3.6 | 203 |  17.9 |   5.3 |  82 |  25 | 1012.7 | 1001.4 | 17.0 | 
| 29 |   0.0 |  11.4 |  80 | 1002.8 |  0.9 | 172 |  16.8 |   7.7 |  88 |  57 | 1005.3 | 1000.4 |  7.6 | 
| 30 |   0.0 |  17.2 |  51 |  999.1 |  3.3 | 273 |  20.8 |  12.3 |  86 |  28 | 1001.0 |  998.2 | 15.6 | 
| 31 |   0.0 |  14.7 |  49 |  993.3 |  2.8 | 231 |  18.1 |  11.3 |  66 |  36 |  998.2 |  988.7 | 15.6 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.