SANT GREGORI - abril 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.9 701021.3 0.4192 24.3 8.8 87 441024.71018.6 6.3
2 0.2 16.7 611015.3 1.5190 25.0 8.9 89 331018.61012.913.4
3 0.0 15.5 681012.8 0.7153 24.5 9.5 83 441015.31010.1 7.6
4 0.0 15.1 691018.5 0.6146 21.6 10.1 89 451021.81015.5 7.6
5 0.0 17.4 581022.5 0.4 66 25.3 11.6 79 281024.31021.2 5.8
6 0.0 16.3 621024.2 0.4160 23.8 8.7 88 331025.31023.3 6.3
7 0.0 15.9 671023.9 0.4189 25.3 7.6 92 331026.01021.7 5.8
8 0.0 19.7 571017.4 0.3106 30.9 9.6 86 221021.41014.3 5.4
9 0.0 19.8 551014.3 0.4173 28.3 11.8 83 251015.61012.2 5.8
10 0.0 18.9 601014.5 0.4327 28.0 12.8 82 341016.41013.2 8.0
11 0.0 17.6 591017.6 0.9132 25.5 9.7 86 291019.81015.9 8.9
12 0.0 16.5 641019.0 0.8167 23.9 9.9 83 331020.61016.9 7.2
13 0.0 15.2 611017.2 0.5102 21.4 11.4 84 361019.31014.5 8.5
14 0.0 13.0 601011.1 0.5294 20.2 7.6 88 301015.21008.3 6.3
15 0.0 12.8 601011.0 1.0 51 17.4 8.4 80 341014.61009.510.3
16 0.0 12.8 611016.0 0.7101 20.2 5.2 87 301017.21014.7 8.5
17 0.0 14.0 621017.2 0.8176 20.9 6.7 84 321018.71016.2 9.4
18 0.0 13.4 591016.7 1.7181 20.2 5.6 86 211018.71014.313.0
19 0.0 12.2 651012.7 0.4171 19.3 4.1 85 301015.01011.0 6.7
20 0.0 13.6 661013.2 0.6189 20.6 6.4 86 331014.11012.4 7.6
21 0.0 13.6 681012.6 1.2 10 20.2 7.5 84 381014.51010.3 8.9
22 5.8 12.8 811007.2 2.1 9 16.1 9.4 90 651010.81005.2 9.8
23 15.6 15.4 761006.8 1.2210 19.5 12.2 92 541011.71003.3 9.8
24 0.0 15.4 781012.2 1.8 38 19.1 13.3 90 561013.51011.110.3
25 0.4 17.1 681010.9 1.1 5 22.0 13.2 85 481013.41008.712.5
26 0.0 18.0 621009.3 0.9305 25.2 12.1 86 271010.41007.6 9.8
27 0.6 16.3 641010.3 0.4167 24.1 8.6 83 351010.91009.3 6.3
28 14.0 14.2 791008.9 0.4191 20.2 9.9 90 421010.21007.510.3
29 0.2 13.1 791004.3 0.7 74 19.1 7.6 93 551007.71001.6 5.4
30 0.2 14.4 751001.3 1.6 38 18.6 9.6 89 601003.31000.410.3
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.