SANT GREGORI - setembre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  20.2 °C
 - Humitat:  69 %
 - Pressió: 1013.4 hPa
 - Velocitat del vent:  0.5 m/s
 - Direcció: 256 °
 - Precipitació:  29.0 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  31.6 °C el dia 27 a les 15:30
     - Temperatura mínima:  10.9 °C el dia 23 a les 08:00
     - Humitat màxima:  92 % el dia 26 a les 09:00
     - Humitat mínima:  17 % el dia 2 a les 17:00
     - Pressió màxima: 1021.9 hPa el dia 22 a les 10:30
     - Pressió mínima: 1000.1 hPa el dia 29 a les 05:30
     - Velocitat màxima del vent: 10.7 m/s el dia 28 a les 16:30
       - Precipitació màxima:  16.8 mm el dia 7
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  22.4 |  53 | 1017.6 |  0.8 | 333 |  30.8 |  14.2 |  84 |  24 | 1018.8 | 1016.4 |  9.4 | 
| 2 |   0.0 |  21.4 |  58 | 1018.8 |  0.2 | 287 |  29.5 |  14.8 |  82 |  17 | 1020.6 | 1017.8 |  5.8 | 
| 3 |   0.0 |  21.5 |  49 | 1019.9 |  0.6 |  37 |  30.3 |  13.3 |  72 |  18 | 1020.9 | 1018.1 |  6.7 | 
| 4 |   0.0 |  21.2 |  64 | 1017.8 |  0.8 | 171 |  29.4 |  12.6 |  84 |  34 | 1020.4 | 1015.3 |  9.4 | 
| 5 |   0.0 |  22.1 |  60 | 1012.1 |  0.5 | 186 |  30.6 |  14.2 |  88 |  25 | 1015.7 | 1009.6 |  7.6 | 
| 6 |   0.0 |  21.3 |  65 | 1009.4 |  0.5 |  44 |  29.5 |  13.6 |  83 |  31 | 1011.0 | 1007.8 |  8.0 | 
| 7 |  16.8 |  20.1 |  80 | 1012.5 |  0.5 | 194 |  26.3 |  16.7 |  91 |  57 | 1014.0 | 1010.9 |  8.5 | 
| 8 |   1.2 |  19.0 |  81 | 1016.2 |  0.3 | 312 |  25.4 |  14.4 |  91 |  61 | 1019.5 | 1013.7 |  7.6 | 
| 9 |   0.2 |  19.4 |  75 | 1019.5 |  0.4 | 213 |  23.8 |  15.9 |  91 |  53 | 1020.5 | 1018.2 |  7.2 | 
| 10 |   1.6 |  18.3 |  78 | 1016.4 |  0.4 | 345 |  23.7 |  13.9 |  90 |  52 | 1018.8 | 1014.9 |  5.8 | 
| 11 |   1.4 |  17.9 |  74 | 1016.4 |  0.2 | 103 |  21.6 |  14.9 |  91 |  52 | 1017.6 | 1015.1 |  4.5 | 
| 12 |   0.8 |  18.4 |  73 | 1017.3 |  0.3 | 206 |  24.1 |  13.7 |  89 |  49 | 1019.0 | 1016.4 |  5.8 | 
| 13 |   0.2 |  19.9 |  71 | 1019.0 |  0.3 |  82 |  26.4 |  13.6 |  89 |  42 | 1020.1 | 1018.0 |  6.3 | 
| 14 |   0.0 |  21.9 |  71 | 1014.6 |  0.5 | 138 |  28.6 |  15.9 |  89 |  41 | 1019.4 | 1010.9 |  6.7 | 
| 15 |   1.0 |  18.4 |  79 | 1012.4 |  0.3 |  15 |  19.9 |  16.7 |  89 |  64 | 1013.9 | 1010.8 |  6.7 | 
| 16 |   0.0 |  18.9 |  73 | 1009.4 |  0.6 | 292 |  26.9 |  12.3 |  89 |  45 | 1013.4 | 1006.0 |  6.7 | 
| 17 |   0.0 |  18.7 |  68 | 1009.7 |  0.3 | 207 |  23.3 |  15.1 |  83 |  50 | 1011.8 | 1007.6 |  5.4 | 
| 18 |   0.0 |  19.4 |  70 | 1009.9 |  0.3 | 147 |  26.9 |  12.6 |  89 |  37 | 1011.7 | 1008.1 |  5.8 | 
| 19 |   0.0 |  19.7 |  70 | 1010.0 |  0.4 |  81 |  27.1 |  14.0 |  88 |  46 | 1012.2 | 1008.6 |  5.8 | 
| 20 |   0.0 |  21.2 |  60 | 1014.2 |  0.3 |  28 |  28.6 |  13.5 |  86 |  32 | 1017.0 | 1012.3 |  4.9 | 
| 21 |   0.0 |  20.7 |  65 | 1018.5 |  0.3 | 172 |  29.1 |  13.6 |  87 |  24 | 1020.4 | 1016.9 |  6.3 | 
| 22 |   0.0 |  19.2 |  61 | 1020.6 |  0.9 |  34 |  27.1 |  12.3 |  86 |  24 | 1021.9 | 1019.7 |  8.9 | 
| 23 |   0.0 |  18.8 |  66 | 1017.7 |  0.7 | 194 |  26.3 |  10.9 |  83 |  41 | 1020.5 | 1015.1 |  8.0 | 
| 24 |   0.0 |  20.1 |  72 | 1012.8 |  0.6 | 167 |  27.3 |  12.8 |  89 |  45 | 1015.0 | 1011.2 |  6.7 | 
| 25 |   0.0 |  21.2 |  74 | 1010.8 |  0.3 |  99 |  28.7 |  15.5 |  88 |  48 | 1011.6 | 1009.5 |  6.3 | 
| 26 |   0.0 |  21.8 |  74 | 1011.1 |  0.4 | 145 |  28.9 |  15.7 |  92 |  48 | 1012.1 | 1009.8 |  6.3 | 
| 27 |   0.0 |  22.4 |  66 | 1009.4 |  0.3 | 207 |  31.6 |  15.2 |  90 |  26 | 1011.0 | 1007.5 |  5.8 | 
| 28 |   0.0 |  21.7 |  70 | 1003.7 |  1.0 | 210 |  27.2 |  16.7 |  84 |  57 | 1007.8 | 1000.8 | 10.7 | 
| 29 |   5.6 |  20.4 |  66 | 1001.8 |  1.0 | 304 |  28.0 |  15.8 |  88 |  31 | 1004.8 | 1000.1 |  9.8 | 
| 30 |   0.2 |  19.9 |  69 | 1003.4 |  0.7 | 142 |  26.8 |  13.5 |  92 |  37 | 1005.4 | 1001.1 |  7.6 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.