SANT GREGORI - febrer 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.1 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1009.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 199 °
- Precipitació: 39.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.7 °C el dia 14 a les 16:00
- Temperatura mínima: -1.2 °C el dia 3 a les 08:00
- Humitat màxima: 93 % el dia 8 a les 02:00
- Humitat mínima: 23 % el dia 12 a les 15:30
- Pressió màxima: 1023.7 hPa el dia 27 a les 01:30
- Pressió mínima: 986.4 hPa el dia 10 a les 08:30
- Velocitat màxima del vent: 18.8 m/s el dia 13 a les 10:00
- Precipitació màxima: 8.8 mm el dia 1
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 8.8 | 6.6 | 83 | 1004.9 | 0.2 | 90 | 11.6 | 1.4 | 90 | 66 | 1008.7 | 1002.9 | 4.5 |
| 2 | 0.8 | 6.5 | 77 | 1010.8 | 0.2 | 189 | 13.4 | 1.3 | 91 | 41 | 1013.1 | 1006.5 | 4.5 |
| 3 | 0.2 | 6.0 | 68 | 1006.8 | 1.1 | 261 | 14.3 | -1.2 | 90 | 24 | 1012.4 | 1002.9 | 12.1 |
| 4 | 0.0 | 7.8 | 61 | 1008.9 | 1.1 | 254 | 12.8 | 1.0 | 83 | 44 | 1011.7 | 1006.0 | 9.4 |
| 5 | 0.2 | 10.1 | 66 | 1004.0 | 1.2 | 279 | 17.0 | 3.9 | 83 | 39 | 1011.7 | 1000.2 | 10.7 |
| 6 | 0.0 | 9.5 | 68 | 1008.4 | 1.6 | 202 | 18.1 | 1.0 | 87 | 37 | 1012.7 | 1003.7 | 12.5 |
| 7 | 5.0 | 10.5 | 76 | 1007.5 | 0.7 | 218 | 15.3 | 4.3 | 91 | 48 | 1012.3 | 1002.3 | 8.0 |
| 8 | 0.2 | 11.4 | 59 | 1002.6 | 1.8 | 200 | 17.6 | 3.3 | 93 | 37 | 1009.6 | 998.4 | 13.0 |
| 9 | 1.8 | 7.5 | 63 | 1004.7 | 1.5 | 233 | 12.8 | 1.6 | 85 | 34 | 1010.1 | 996.5 | 13.0 |
| 10 | 7.8 | 9.6 | 74 | 993.7 | 1.2 | 235 | 15.0 | 6.1 | 90 | 47 | 1005.3 | 986.4 | 16.5 |
| 11 | 0.2 | 7.5 | 63 | 1006.9 | 1.2 | 284 | 12.8 | 1.3 | 90 | 29 | 1010.6 | 1002.9 | 13.4 |
| 12 | 0.0 | 8.9 | 55 | 1010.7 | 1.4 | 247 | 16.4 | 0.4 | 85 | 23 | 1014.8 | 1008.0 | 17.0 |
| 13 | 0.0 | 11.1 | 60 | 1008.3 | 1.9 | 285 | 20.9 | 2.4 | 83 | 31 | 1011.8 | 1004.2 | 18.8 |
| 14 | 0.0 | 15.5 | 61 | 1007.0 | 2.2 | 202 | 22.7 | 8.7 | 84 | 35 | 1012.0 | 1002.6 | 14.3 |
| 15 | 0.0 | 15.8 | 55 | 1004.7 | 1.9 | 263 | 21.9 | 10.2 | 81 | 25 | 1010.4 | 1001.5 | 11.6 |
| 16 | 5.8 | 9.1 | 78 | 1012.2 | 0.8 | 1 | 12.6 | 6.9 | 89 | 57 | 1013.9 | 1010.4 | 7.6 |
| 17 | 0.2 | 7.7 | 76 | 1011.8 | 0.5 | 176 | 15.3 | 1.3 | 93 | 42 | 1013.5 | 1009.7 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 9.9 | 72 | 1009.8 | 2.2 | 343 | 13.1 | 4.5 | 87 | 46 | 1012.2 | 1008.0 | 11.6 |
| 19 | 0.0 | 10.9 | 68 | 1013.1 | 0.3 | 234 | 16.3 | 6.4 | 84 | 46 | 1017.0 | 1009.4 | 4.9 |
| 20 | 0.2 | 9.2 | 73 | 1013.4 | 0.2 | 133 | 17.0 | 1.9 | 89 | 45 | 1016.5 | 1011.1 | 4.0 |
| 21 | 1.0 | 7.9 | 79 | 1012.7 | 0.2 | 344 | 11.3 | 4.8 | 89 | 59 | 1016.9 | 1010.0 | 4.9 |
| 22 | 0.2 | 7.5 | 75 | 1018.3 | 0.3 | 193 | 14.8 | 1.2 | 89 | 53 | 1020.9 | 1016.6 | 5.4 |
| 23 | 0.2 | 8.2 | 70 | 1017.7 | 0.5 | 157 | 16.4 | 1.0 | 89 | 44 | 1021.0 | 1014.0 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 8.1 | 73 | 1014.8 | 0.9 | 217 | 15.2 | 0.9 | 88 | 46 | 1015.8 | 1013.3 | 9.8 |
| 25 | 0.0 | 10.0 | 63 | 1012.3 | 1.2 | 230 | 17.8 | 1.8 | 89 | 29 | 1014.9 | 1009.6 | 11.2 |
| 26 | 4.4 | 8.4 | 69 | 1017.7 | 0.8 | 270 | 13.0 | 2.8 | 89 | 47 | 1023.3 | 1012.1 | 9.8 |
| 27 | 0.4 | 5.5 | 74 | 1021.2 | 0.5 | 238 | 12.0 | -0.1 | 90 | 39 | 1023.7 | 1018.1 | 8.9 |
| 28 | 2.2 | 6.9 | 75 | 1008.5 | 1.1 | 148 | 13.8 | 1.4 | 87 | 48 | 1019.6 | 1002.3 | 14.7 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.