SANT GREGORI - novembre 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
 - Temperatura:  13.1 °C
 - Humitat:  78 %
 - Pressió: 1007.2 hPa
 - Velocitat del vent:  0.6 m/s
 - Direcció: 221 °
 - Precipitació: 162.4 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  22.9 °C el dia 2 a les 14:30
     - Temperatura mínima:   2.7 °C el dia 7 a les 06:30
     - Humitat màxima:  95 % el dia 26 a les 06:30
     - Humitat mínima:  32 % el dia 7 a les 14:30
     - Pressió màxima: 1021.0 hPa el dia 1 a les 11:00
     - Pressió mínima:  989.6 hPa el dia 4 a les 14:30
     - Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 4 a les 05:00
       - Precipitació màxima:  76.8 mm el dia 30
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  15.3 |  79 | 1020.2 |  0.0 | 212 |  20.8 |  10.4 |  91 |  57 | 1021.0 | 1019.6 |  3.1 | 
| 2 |   0.2 |  15.1 |  77 | 1016.1 |  0.7 | 210 |  22.9 |   8.2 |  90 |  48 | 1020.0 | 1013.1 |  7.6 | 
| 3 |   1.2 |  15.9 |  79 | 1007.2 |  2.1 | 224 |  19.8 |  10.6 |  90 |  66 | 1013.2 |  999.0 | 12.1 | 
| 4 |  12.4 |  14.2 |  77 |  993.4 |  1.1 | 194 |  18.3 |   9.3 |  91 |  49 |  998.7 |  989.6 | 13.9 | 
| 5 |   0.0 |  10.2 |  80 | 1001.0 |  0.2 | 324 |  16.3 |   6.4 |  92 |  52 | 1006.9 |  996.3 |  3.1 | 
| 6 |   0.2 |   9.0 |  75 | 1008.7 |  0.1 |   4 |  17.2 |   3.2 |  91 |  37 | 1010.3 | 1006.8 |  2.7 | 
| 7 |   0.2 |  10.1 |  73 | 1009.3 |  0.3 | 357 |  18.5 |   2.7 |  91 |  32 | 1012.5 | 1007.3 |  4.9 | 
| 8 |   0.0 |  12.6 |  77 | 1008.7 |  0.8 | 201 |  18.5 |   7.8 |  91 |  48 | 1012.5 | 1003.8 | 10.7 | 
| 9 |   0.0 |  12.0 |  72 | 1004.3 |  0.1 |  19 |  17.4 |   6.7 |  88 |  46 | 1008.0 | 1002.6 |  4.0 | 
| 10 |   0.4 |  12.0 |  80 | 1008.3 |  0.2 | 237 |  17.3 |   6.8 |  93 |  51 | 1009.5 | 1007.2 |  4.5 | 
| 11 |   1.0 |  10.0 |  81 | 1001.8 |  0.6 | 198 |  17.2 |   4.0 |  93 |  45 | 1006.9 |  998.3 | 10.3 | 
| 12 |   0.0 |  11.9 |  72 | 1002.7 |  0.4 | 302 |  18.1 |   6.6 |  93 |  46 | 1008.9 |  997.2 |  5.4 | 
| 13 |   0.2 |  11.0 |  73 | 1007.9 |  0.5 | 261 |  20.1 |   4.3 |  90 |  40 | 1009.5 | 1006.3 | 11.2 | 
| 14 |   0.4 |  13.2 |  82 | 1003.1 |  0.8 | 287 |  19.8 |   7.1 |  90 |  66 | 1006.5 | 1000.5 |  9.4 | 
| 15 |   0.2 |  13.8 |  65 | 1001.8 |  1.7 | 264 |  17.9 |  10.1 |  93 |  39 | 1004.1 | 1000.3 | 13.0 | 
| 16 |   0.0 |  13.7 |  49 | 1003.9 |  1.8 | 258 |  17.9 |   9.1 |  64 |  36 | 1005.8 | 1002.7 | 10.3 | 
| 17 |   0.0 |  11.5 |  65 | 1003.5 |  0.2 | 304 |  16.2 |   6.0 |  84 |  48 | 1007.1 | 1001.8 |  9.8 | 
| 18 |   0.0 |   9.2 |  72 | 1008.3 |  0.2 | 181 |  17.1 |   2.9 |  89 |  43 | 1010.4 | 1006.8 |  6.3 | 
| 19 |   0.0 |  10.0 |  75 | 1013.7 |  0.1 |  60 |  18.1 |   3.8 |  87 |  52 | 1017.8 | 1010.0 |  4.0 | 
| 20 |   0.2 |  11.0 |  80 | 1018.0 |  0.2 | 209 |  19.1 |   4.3 |  91 |  59 | 1019.3 | 1017.2 |  6.7 | 
| 21 |   0.0 |  14.5 |  79 | 1016.4 |  0.3 | 214 |  20.1 |  11.3 |  88 |  61 | 1018.4 | 1014.4 |  7.2 | 
| 22 |   0.0 |  15.2 |  84 | 1014.9 |  0.1 | 327 |  19.9 |  11.7 |  90 |  70 | 1016.0 | 1013.4 |  4.0 | 
| 23 |   0.0 |  16.4 |  85 | 1015.7 |  0.9 | 359 |  19.9 |  13.3 |  90 |  73 | 1017.1 | 1014.5 |  5.8 | 
| 24 |   3.4 |  16.9 |  85 | 1014.9 |  0.6 | 346 |  19.6 |  14.8 |  91 |  72 | 1016.0 | 1014.3 |  7.6 | 
| 25 |   0.8 |  15.7 |  88 | 1013.3 |  0.0 | 229 |  18.3 |  14.0 |  94 |  76 | 1014.8 | 1012.2 |  4.0 | 
| 26 |   3.0 |  14.3 |  90 | 1007.9 |  0.0 | 177 |  17.3 |   9.9 |  95 |  77 | 1012.1 | 1005.6 |  1.8 | 
| 27 |   2.0 |  12.2 |  87 | 1002.4 |  0.3 | 164 |  17.1 |   7.8 |  95 |  70 | 1005.7 |  997.9 |  8.0 | 
| 28 |   1.0 |  15.7 |  83 |  994.4 |  0.6 | 199 |  19.4 |  12.0 |  95 |  58 |  997.6 |  992.0 |  8.0 | 
| 29 |  58.8 |  16.3 |  86 |  996.8 |  0.8 |  54 |  17.7 |  14.7 |  94 |  77 |  998.1 |  995.6 |  9.4 | 
| 30 |  76.8 |  14.8 |  91 |  996.6 |  2.4 |   8 |  17.3 |  11.8 |  95 |  81 |  998.1 |  994.3 | 13.9 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.