SANT GREGORI - gener 2015
Resum del mes:
    Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a    les 07:35 del dia 31/1/16 i, per tant, no    conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
 - Temperatura:   6.8 °C
 - Humitat:  70 %
 - Pressió: 1017.2 hPa
 - Velocitat del vent:  0.5 m/s
 - Direcció: 311 °
 - Precipitació:  15.6 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  19.9 °C el dia 15 a les 14:00
     - Temperatura mínima:  -2.1 °C el dia 24 a les 08:30
     - Humitat màxima:  93 % el dia 20 a les 06:00
     - Humitat mínima:   5 % el dia 25 a les 11:00
     - Pressió màxima: 1037.5 hPa el dia 9 a les 11:00
     - Pressió mínima:  982.3 hPa el dia 31 a les 04:00
     - Velocitat màxima del vent: 18.8 m/s el dia 25 a les 11:00
       - Precipitació màxima:  10.6 mm el dia 19
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |   2.9 |  70 | 1031.7 |  0.1 | 327 |  10.7 |  -1.9 |  84 |  37 | 1033.3 | 1028.8 |  2.2 | 
| 2 |   0.2 |   4.7 |  74 | 1032.4 |  0.1 |  34 |  15.4 |  -1.9 |  88 |  37 | 1034.4 | 1031.1 |  2.2 | 
| 3 |   0.0 |   7.4 |  67 | 1029.8 |  0.1 | 340 |  19.5 |   0.6 |  86 |  21 | 1032.0 | 1027.8 |  2.2 | 
| 4 |   0.0 |   7.4 |  70 | 1028.1 |  0.1 | 358 |  18.2 |   0.7 |  87 |  32 | 1029.3 | 1026.5 |  4.0 | 
| 5 |   0.0 |   7.1 |  75 | 1026.1 |  0.1 |  88 |  15.7 |  -0.1 |  90 |  43 | 1028.1 | 1023.2 |  4.0 | 
| 6 |   0.2 |   6.5 |  80 | 1022.7 |  0.1 | 222 |  14.4 |   0.8 |  91 |  56 | 1025.6 | 1021.0 |  2.7 | 
| 7 |   0.2 |   5.8 |  79 | 1027.4 |  0.2 | 159 |  14.2 |  -0.1 |  90 |  52 | 1030.0 | 1025.5 |  5.4 | 
| 8 |   0.2 |   5.8 |  77 | 1033.0 |  0.1 |  64 |  15.0 |  -0.4 |  90 |  45 | 1036.9 | 1030.0 |  4.9 | 
| 9 |   0.2 |   6.1 |  76 | 1035.8 |  0.1 | 354 |  16.6 |  -0.4 |  90 |  42 | 1037.5 | 1033.2 |  2.7 | 
| 10 |   0.0 |   8.1 |  72 | 1028.1 |  0.1 | 161 |  19.6 |   1.0 |  89 |  32 | 1033.1 | 1024.2 |  4.0 | 
| 11 |   0.0 |   8.0 |  76 | 1025.4 |  0.2 | 286 |  16.9 |   2.9 |  89 |  48 | 1031.6 | 1022.5 |  4.9 | 
| 12 |   0.2 |   7.9 |  64 | 1027.9 |  0.4 | 218 |  19.1 |  -0.3 |  90 |  16 | 1031.4 | 1024.7 |  8.0 | 
| 13 |   0.0 |  10.3 |  71 | 1020.3 |  0.7 | 153 |  17.3 |   2.7 |  82 |  51 | 1024.5 | 1017.0 |  9.4 | 
| 14 |   0.0 |   8.8 |  76 | 1020.9 |  0.2 | 268 |  16.1 |   3.4 |  89 |  53 | 1023.1 | 1018.8 |  4.5 | 
| 15 |   0.2 |  11.7 |  65 | 1011.9 |  1.0 | 177 |  19.9 |   6.2 |  86 |  21 | 1018.9 | 1007.9 | 14.3 | 
| 16 |   0.4 |   8.0 |  80 | 1005.9 |  0.3 | 257 |  13.2 |   4.6 |  89 |  63 | 1011.1 | 1003.6 |  8.0 | 
| 17 |   0.0 |   6.1 |  75 | 1015.8 |  0.2 | 258 |  12.5 |   1.3 |  89 |  53 | 1017.8 | 1011.2 |  4.9 | 
| 18 |   0.2 |   5.8 |  65 | 1011.5 |  1.4 | 193 |  12.5 |  -1.4 |  89 |  38 | 1017.7 | 1006.4 | 13.4 | 
| 19 |  10.6 |   6.2 |  87 | 1006.5 |  0.1 |  85 |   8.4 |   5.3 |  91 |  57 | 1007.7 | 1004.5 |  4.5 | 
| 20 |   0.2 |   6.0 |  74 | 1005.5 |  0.3 |   5 |  10.6 |   3.3 |  93 |  38 | 1007.1 | 1003.9 |  6.3 | 
| 21 |   0.0 |   4.5 |  77 | 1003.5 |  0.2 | 251 |   9.9 |   0.8 |  86 |  52 | 1005.2 | 1001.4 |  4.5 | 
| 22 |   0.0 |   4.4 |  75 | 1007.0 |  0.9 | 350 |  10.6 |   0.1 |  89 |  52 | 1010.9 | 1003.6 |  9.4 | 
| 23 |   0.2 |   4.8 |  71 | 1011.9 |  0.3 | 313 |  15.3 |  -1.5 |  89 |  29 | 1014.5 | 1010.1 |  4.5 | 
| 24 |   0.2 |   5.8 |  60 | 1014.9 |  0.6 | 313 |  16.1 |  -2.1 |  86 |  21 | 1016.6 | 1013.8 | 16.5 | 
| 25 |   0.0 |  10.9 |  13 | 1016.4 |  5.1 | 359 |  15.3 |   5.7 |  35 |   5 | 1019.8 | 1014.7 | 18.8 | 
| 26 |   0.0 |   5.3 |  57 | 1022.1 |  0.2 | 268 |   8.7 |   1.3 |  72 |  41 | 1023.9 | 1020.0 |  3.1 | 
| 27 |   0.0 |   6.2 |  70 | 1018.6 |  0.1 |  10 |  12.9 |   1.4 |  85 |  44 | 1021.9 | 1015.9 |  4.5 | 
| 28 |   0.0 |   5.1 |  73 | 1017.7 |  0.3 | 308 |  12.3 |   0.4 |  89 |  42 | 1019.7 | 1013.4 |  5.8 | 
| 29 |   0.2 |   7.9 |  70 | 1001.6 |  1.1 | 300 |  14.2 |   2.2 |  87 |  46 | 1012.4 |  987.5 | 16.1 | 
| 30 |   0.0 |   9.3 |  66 |  987.9 |  1.4 |  30 |  14.5 |   4.9 |  84 |  43 |  990.2 |  985.6 | 17.9 | 
| 31 |   2.2 |   6.2 |  78 |  986.4 |  0.3 | 278 |  14.0 |   1.4 |  89 |  50 |  993.7 |  982.3 |  6.7 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.