SANT GREGORI - maig 2018
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  16.2 °C
- Humitat:  79 %
- Pressió: 1001.5 hPa
- Velocitat del vent:  1.2 m/s
- Direcció:  49 °
- Precipitació: 133.2 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  26.9 °C el dia 24 a les 14:50
- Temperatura mínima:   1.6 °C el dia 2 a les 06:40
- Humitat màxima:  97 % el dia 23 a les 08:00
- Humitat mínima:  31 % el dia 2 a les 16:40
- Pressió màxima: 1007.1 hPa el dia 31 a les 23:55
- Pressió mínima:  994.6 hPa el dia 3 a les 14:05
- Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 24 a les 17:45
- Precipitació màxima:  40.6 mm el dia 22
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 10.1 | 78 | 1000.2 | 1.0 | 57 | 15.7 | 5.3 | 92 | 56 | 1001.0 | 999.4 | 8.0 | 
| 2 | 0.0 | 11.7 | 67 | 998.0 | 1.2 | 258 | 21.4 | 1.6 | 95 | 31 | 1000.4 | 995.3 | 6.7 | 
| 3 | 0.0 | 13.0 | 71 | 996.3 | 1.1 | 237 | 20.3 | 4.3 | 92 | 46 | 998.2 | 994.6 | 7.2 | 
| 4 | 0.0 | 15.4 | 74 | 998.2 | 1.0 | 277 | 21.4 | 8.8 | 92 | 49 | 1001.3 | 996.5 | 6.3 | 
| 5 | 1.6 | 16.1 | 78 | 1002.3 | 1.0 | 321 | 21.7 | 11.0 | 91 | 57 | 1004.4 | 1000.3 | 6.3 | 
| 6 | 6.4 | 16.2 | 83 | 1004.1 | 0.9 | 239 | 24.7 | 9.6 | 93 | 55 | 1006.1 | 1002.4 | 6.7 | 
| 7 | 0.6 | 18.4 | 82 | 1001.8 | 1.2 | 231 | 25.6 | 13.9 | 95 | 55 | 1004.2 | 999.4 | 8.5 | 
| 8 | 8.0 | 16.9 | 86 | 998.3 | 0.9 | 216 | 24.9 | 12.4 | 95 | 58 | 1000.2 | 996.7 | 6.3 | 
| 9 | 10.0 | 15.9 | 89 | 996.5 | 1.0 | 298 | 23.0 | 11.7 | 96 | 67 | 998.2 | 995.5 | 9.4 | 
| 10 | 2.0 | 14.7 | 89 | 1001.5 | 0.6 | 320 | 18.0 | 11.8 | 96 | 68 | 1006.0 | 997.6 | 4.9 | 
| 11 | 0.2 | 18.1 | 80 | 1003.5 | 1.6 | 126 | 25.9 | 13.1 | 95 | 40 | 1006.0 | 1001.0 | 9.8 | 
| 12 | 10.4 | 16.4 | 84 | 1001.1 | 2.1 | 166 | 24.1 | 10.6 | 96 | 60 | 1004.6 | 998.7 | 12.1 | 
| 13 | 39.6 | 10.0 | 87 | 1002.7 | 1.7 | 153 | 15.2 | 7.4 | 94 | 69 | 1004.7 | 1000.4 | 9.8 | 
| 14 | 2.0 | 10.0 | 85 | 1003.1 | 1.0 | 245 | 17.3 | 3.8 | 96 | 51 | 1004.8 | 1001.7 | 7.2 | 
| 15 | 0.2 | 14.0 | 78 | 1003.0 | 0.8 | 120 | 21.1 | 9.1 | 94 | 56 | 1004.8 | 1001.6 | 4.5 | 
| 16 | 0.0 | 15.4 | 79 | 1003.4 | 0.9 | 29 | 23.6 | 8.8 | 94 | 49 | 1004.5 | 1001.6 | 4.9 | 
| 17 | 0.0 | 15.7 | 77 | 1003.1 | 1.3 | 41 | 23.5 | 8.5 | 95 | 49 | 1004.5 | 1001.9 | 8.5 | 
| 18 | 0.2 | 16.6 | 77 | 1003.8 | 1.1 | 19 | 24.4 | 8.9 | 94 | 55 | 1004.6 | 1002.8 | 7.2 | 
| 19 | 0.8 | 16.0 | 81 | 1003.4 | 1.2 | 18 | 25.8 | 9.1 | 95 | 48 | 1004.5 | 1002.2 | 9.4 | 
| 20 | 0.0 | 17.3 | 74 | 1001.7 | 1.5 | 341 | 24.7 | 8.9 | 95 | 46 | 1003.7 | 999.7 | 8.9 | 
| 21 | 0.0 | 16.6 | 76 | 999.4 | 1.1 | 202 | 23.8 | 9.6 | 94 | 48 | 1001.5 | 997.3 | 6.3 | 
| 22 | 40.6 | 15.8 | 85 | 1000.9 | 1.0 | 301 | 24.4 | 10.3 | 95 | 52 | 1003.9 | 998.5 | 8.9 | 
| 23 | 0.0 | 18.2 | 78 | 1004.1 | 1.3 | 183 | 25.8 | 10.9 | 97 | 50 | 1005.8 | 1003.2 | 8.9 | 
| 24 | 0.0 | 19.2 | 74 | 1003.8 | 1.9 | 235 | 26.9 | 13.1 | 94 | 43 | 1005.7 | 1002.0 | 12.5 | 
| 25 | 0.0 | 18.1 | 72 | 1003.1 | 1.0 | 208 | 25.3 | 10.9 | 94 | 41 | 1004.2 | 1001.5 | 5.8 | 
| 26 | 3.8 | 19.1 | 75 | 1003.2 | 1.8 | 23 | 26.2 | 13.5 | 93 | 46 | 1004.1 | 1002.0 | 8.0 | 
| 27 | 0.0 | 19.1 | 74 | 1001.0 | 1.7 | 344 | 25.6 | 12.2 | 92 | 54 | 1003.7 | 999.1 | 8.9 | 
| 28 | 0.0 | 20.4 | 74 | 1000.5 | 1.9 | 99 | 24.1 | 16.4 | 87 | 63 | 1003.0 | 999.4 | 11.2 | 
| 29 | 0.8 | 20.3 | 78 | 1001.1 | 1.5 | 231 | 26.6 | 16.1 | 92 | 51 | 1003.0 | 998.7 | 8.9 | 
| 30 | 5.8 | 17.9 | 87 | 1000.1 | 1.0 | 337 | 23.3 | 13.5 | 93 | 68 | 1001.1 | 999.3 | 8.5 | 
| 31 | 0.2 | 18.0 | 80 | 1003.7 | 1.1 | 231 | 24.3 | 11.5 | 95 | 57 | 1007.1 | 1000.5 | 6.7 | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.