SANT GREGORI - febrer 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.9 831004.3 0.8359 18.4 4.1 96 541010.41000.1 6.7
2 0.2 9.7 861012.8 0.5 85 18.7 3.1 97 581014.61010.5 4.5
3 0.2 13.3 781010.7 2.1 30 21.9 5.3 97 501014.61007.714.7
4 0.0 10.2 901012.9 0.9142 17.3 4.1 97 711014.61010.5 5.4
5 0.0 11.8 871011.2 1.0341 15.7 9.1 95 741013.81008.0 5.8
6 0.0 12.5 881001.9 1.1266 18.6 6.9 96 671008.2 997.8 8.5
7 13.8 7.0 941002.5 0.5 82 9.8 3.5 97 901003.61001.0 3.6
8 3.6 6.4 93 999.2 0.6 26 12.3 2.4 97 681001.9 996.7 7.2
9 0.4 8.4 821001.7 1.9248 13.7 1.3 97 631004.8 998.312.1
10 0.0 10.1 751004.8 1.4325 15.3 4.6 93 551014.6 998.213.0
11 0.0 8.5 841016.7 0.5214 15.8 3.1 96 641018.51014.6 4.5
12 3.8 7.8 911015.4 0.5 21 13.7 3.2 97 761017.91013.6 7.6
13 1.8 9.7 911022.4 0.5171 15.6 4.7 98 711028.21017.3 5.8
14 2.4 7.2 921034.0 0.6 16 9.7 5.7 95 861036.61028.1 4.0
15 0.2 8.2 871034.6 1.6180 10.8 6.0 95 791036.51031.2 9.4
16 0.0 11.4 781025.1 1.7258 17.8 6.2 95 551031.11021.2 9.8
17 0.0 9.8 871022.7 0.6144 18.3 3.4 97 641025.21019.7 7.2
18 0.2 10.2 891018.6 1.2178 15.8 6.4 97 721020.11016.8 8.0
19 0.0 10.7 891020.0 1.3209 15.3 8.7 95 761021.71018.4 7.2
20 0.0 10.4 871019.6 2.3186 15.2 7.3 96 731021.11018.6 9.4
21 1.4 11.0 901017.5 0.9 41 15.3 6.9 95 791020.11014.7 6.7
22 3.6 13.2 951019.1 0.4 44 14.6 12.1 97 921027.41014.1 4.9
23 0.6 13.8 901033.0 0.1169 18.8 10.9 98 691036.71027.5 4.9
24 0.2 12.2 851033.9 0.6161 19.3 5.6 97 541036.41031.2 8.0
25 0.4 9.7 871030.6 0.9153 16.8 2.6 96 631032.31028.8 8.0
26 0.0 12.5 851029.6 0.4173 18.1 6.3 95 651032.01027.3 4.0
27 0.0 10.0 851025.3 0.5103 18.4 3.9 97 621027.51022.6 5.8
28 0.2 9.5 841025.7 0.8344 15.6 3.3 95 611027.21024.0 7.2
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.