SANT GREGORI - març 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.6 °C
- Humitat: 80 %
- Pressió: 1022.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 87 °
- Precipitació: 20.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.8 °C el dia 30 a les 15:15
- Temperatura mínima: -2.2 °C el dia 21 a les 05:40
- Humitat màxima: 98 % el dia 13 a les 08:35
- Humitat mínima: 24 % el dia 22 a les 13:35
- Pressió màxima: 1033.1 hPa el dia 29 a les 10:45
- Pressió mínima: 1010.8 hPa el dia 19 a les 14:45
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 20 a les 13:20
- Precipitació màxima: 8.8 mm el dia 12
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 10.0 | 87 | 1026.9 | 0.7 | 350 | 15.3 | 4.7 | 96 | 70 | 1028.0 | 1025.9 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 10.4 | 88 | 1029.9 | 0.8 | 352 | 14.5 | 6.4 | 97 | 74 | 1031.5 | 1027.1 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 11.0 | 88 | 1030.0 | 0.5 | 307 | 15.2 | 7.9 | 95 | 70 | 1031.7 | 1027.7 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 10.6 | 88 | 1022.7 | 0.7 | 162 | 15.3 | 6.3 | 97 | 64 | 1027.6 | 1019.3 | 7.6 |
| 5 | 1.8 | 10.6 | 90 | 1018.3 | 0.3 | 149 | 15.9 | 5.7 | 97 | 74 | 1020.1 | 1017.0 | 4.9 |
| 6 | 2.0 | 10.3 | 90 | 1022.8 | 0.2 | 5 | 13.1 | 6.9 | 96 | 75 | 1024.6 | 1019.9 | 4.5 |
| 7 | 0.2 | 10.2 | 90 | 1020.1 | 0.0 | 152 | 14.2 | 5.7 | 97 | 77 | 1024.2 | 1017.0 | 4.0 |
| 8 | 0.6 | 10.6 | 85 | 1014.9 | 0.5 | 27 | 14.6 | 4.3 | 95 | 65 | 1017.1 | 1013.3 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 8.4 | 83 | 1016.4 | 0.3 | 163 | 16.3 | 1.3 | 96 | 54 | 1019.0 | 1014.9 | 7.6 |
| 10 | 0.4 | 7.9 | 82 | 1020.7 | 0.2 | 158 | 16.6 | 0.8 | 96 | 35 | 1022.4 | 1018.6 | 8.5 |
| 11 | 0.0 | 9.9 | 81 | 1020.3 | 0.2 | 146 | 20.1 | 1.2 | 96 | 43 | 1022.6 | 1016.8 | 6.3 |
| 12 | 8.8 | 8.7 | 91 | 1020.2 | 0.0 | 19 | 11.6 | 6.1 | 97 | 74 | 1022.3 | 1018.4 | 3.1 |
| 13 | 0.2 | 8.4 | 86 | 1020.4 | 0.0 | 137 | 17.5 | 0.9 | 98 | 56 | 1022.4 | 1017.7 | 6.3 |
| 14 | 0.2 | 8.2 | 83 | 1020.7 | 0.0 | 107 | 14.8 | 1.9 | 96 | 62 | 1025.1 | 1017.6 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 8.7 | 82 | 1022.8 | 0.0 | 153 | 16.8 | 2.1 | 96 | 56 | 1025.2 | 1020.7 | 5.4 |
| 16 | 0.0 | 9.4 | 80 | 1023.6 | 0.1 | 151 | 18.6 | 1.2 | 96 | 44 | 1025.6 | 1022.3 | 4.9 |
| 17 | 0.2 | 10.2 | 76 | 1020.7 | 0.2 | 148 | 18.6 | 2.2 | 96 | 49 | 1024.6 | 1017.7 | 8.5 |
| 18 | 5.2 | 8.9 | 68 | 1017.9 | 0.1 | 69 | 15.8 | 1.2 | 94 | 45 | 1021.4 | 1015.8 | 8.0 |
| 19 | 0.4 | 6.2 | 77 | 1013.3 | 0.6 | 25 | 11.6 | 1.1 | 97 | 51 | 1016.1 | 1010.8 | 12.5 |
| 20 | 0.0 | 8.5 | 51 | 1016.4 | 1.7 | 12 | 13.4 | 0.7 | 77 | 32 | 1018.3 | 1014.8 | 14.7 |
| 21 | 0.0 | 7.0 | 68 | 1016.0 | 0.7 | 148 | 18.7 | -2.2 | 90 | 28 | 1018.2 | 1013.4 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 8.9 | 66 | 1015.5 | 1.1 | 54 | 19.7 | -0.6 | 93 | 24 | 1019.0 | 1013.7 | 13.9 |
| 23 | 0.0 | 8.1 | 81 | 1021.6 | 0.5 | 167 | 17.0 | -0.2 | 93 | 62 | 1024.6 | 1018.8 | 6.7 |
| 24 | 0.2 | 10.0 | 78 | 1023.5 | 0.4 | 147 | 20.5 | 1.1 | 95 | 48 | 1025.2 | 1022.1 | 5.8 |
| 25 | 0.0 | 10.9 | 77 | 1022.8 | 0.8 | 146 | 19.9 | 3.2 | 95 | 44 | 1024.2 | 1021.8 | 9.8 |
| 26 | 0.0 | 10.8 | 85 | 1021.4 | 0.9 | 170 | 18.6 | 3.6 | 96 | 64 | 1024.2 | 1018.7 | 8.0 |
| 27 | 0.0 | 11.5 | 81 | 1026.6 | 0.3 | 171 | 17.9 | 5.7 | 96 | 60 | 1029.0 | 1024.0 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 10.8 | 78 | 1030.2 | 0.5 | 122 | 20.7 | 2.9 | 95 | 51 | 1031.9 | 1028.4 | 7.2 |
| 29 | 0.2 | 11.1 | 74 | 1031.5 | 0.6 | 148 | 21.5 | 2.4 | 95 | 42 | 1033.1 | 1029.9 | 8.0 |
| 30 | 0.0 | 11.3 | 73 | 1029.6 | 0.5 | 158 | 21.8 | 2.2 | 94 | 39 | 1031.9 | 1027.4 | 6.3 |
| 31 | 0.0 | 11.0 | 77 | 1024.8 | 0.7 | 154 | 20.5 | 4.1 | 96 | 45 | 1027.9 | 1022.1 | 8.5 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.