SANT GREGORI - maig 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.7 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1015.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 146 °
- Precipitació: 40.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.1 °C el dia 29 a les 14:25
- Temperatura mínima: 4.3 °C el dia 4 a les 06:35
- Humitat màxima: 98 % el dia 2 a les 08:10
- Humitat mínima: 35 % el dia 12 a les 16:45
- Pressió màxima: 1026.0 hPa el dia 25 a les 12:15
- Pressió mínima: 1005.3 hPa el dia 9 a les 18:30
- Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 18 a les 17:15
- Precipitació màxima: 19.0 mm el dia 1
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 19.0 | 11.9 | 95 | 1010.3 | 0.0 | 102 | 14.0 | 10.7 | 97 | 88 | 1016.7 | 1007.9 | 4.0 |
| 2 | 0.6 | 11.3 | 88 | 1019.1 | 0.6 | 23 | 15.1 | 7.7 | 98 | 69 | 1021.7 | 1016.8 | 7.6 |
| 3 | 0.2 | 11.9 | 75 | 1021.6 | 0.8 | 118 | 19.9 | 4.3 | 97 | 49 | 1023.9 | 1019.9 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | 13.4 | 76 | 1016.9 | 0.8 | 148 | 22.4 | 4.3 | 96 | 44 | 1020.9 | 1014.4 | 9.8 |
| 5 | 0.0 | 15.5 | 77 | 1015.2 | 0.2 | 163 | 21.9 | 8.8 | 95 | 53 | 1018.2 | 1013.5 | 7.6 |
| 6 | 0.0 | 16.9 | 75 | 1014.5 | 0.6 | 197 | 27.6 | 8.1 | 97 | 37 | 1018.0 | 1010.2 | 11.6 |
| 7 | 0.0 | 16.1 | 82 | 1016.8 | 0.2 | 173 | 22.7 | 10.2 | 94 | 62 | 1019.7 | 1014.3 | 7.6 |
| 8 | 0.2 | 18.6 | 74 | 1016.0 | 1.6 | 169 | 26.8 | 9.3 | 97 | 46 | 1019.8 | 1012.4 | 14.3 |
| 9 | 0.0 | 17.1 | 82 | 1009.9 | 0.2 | 126 | 23.9 | 9.9 | 95 | 58 | 1014.6 | 1005.3 | 7.2 |
| 10 | 0.8 | 16.3 | 88 | 1007.7 | 0.2 | 167 | 21.2 | 11.7 | 96 | 70 | 1009.1 | 1006.3 | 8.9 |
| 11 | 8.6 | 12.8 | 83 | 1012.4 | 0.1 | 182 | 20.8 | 6.9 | 96 | 57 | 1019.4 | 1007.4 | 9.8 |
| 12 | 0.4 | 13.4 | 76 | 1014.0 | 0.9 | 193 | 24.2 | 5.1 | 97 | 35 | 1019.0 | 1008.5 | 11.6 |
| 13 | 0.0 | 14.2 | 77 | 1012.0 | 0.7 | 158 | 20.3 | 8.0 | 94 | 53 | 1014.4 | 1008.1 | 9.4 |
| 14 | 0.2 | 13.8 | 84 | 1012.8 | 0.2 | 163 | 18.5 | 10.2 | 94 | 68 | 1016.8 | 1009.6 | 8.5 |
| 15 | 0.0 | 15.9 | 76 | 1012.4 | 0.2 | 98 | 25.3 | 8.9 | 95 | 54 | 1016.7 | 1008.6 | 7.2 |
| 16 | 0.0 | 16.2 | 78 | 1010.5 | 0.0 | 62 | 22.5 | 10.9 | 91 | 58 | 1013.3 | 1009.2 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 15.5 | 79 | 1016.7 | 0.1 | 141 | 20.7 | 12.7 | 93 | 55 | 1021.1 | 1013.2 | 6.7 |
| 18 | 0.0 | 16.3 | 80 | 1017.2 | 1.8 | 168 | 23.4 | 8.7 | 95 | 63 | 1021.1 | 1011.6 | 16.5 |
| 19 | 0.0 | 15.4 | 80 | 1021.0 | 0.1 | 163 | 19.3 | 12.3 | 91 | 60 | 1024.3 | 1018.2 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 16.3 | 78 | 1022.6 | 0.3 | 149 | 21.7 | 10.8 | 94 | 59 | 1024.6 | 1019.6 | 8.5 |
| 21 | 1.0 | 17.2 | 75 | 1014.6 | 1.3 | 177 | 25.7 | 8.9 | 95 | 52 | 1020.9 | 1010.0 | 13.0 |
| 22 | 0.0 | 16.7 | 69 | 1013.9 | 0.0 | 116 | 22.6 | 10.6 | 85 | 51 | 1017.0 | 1012.1 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 14.3 | 73 | 1017.9 | 0.0 | 38 | 20.6 | 7.8 | 93 | 48 | 1019.4 | 1016.5 | 4.9 |
| 24 | 0.0 | 16.1 | 75 | 1017.3 | 0.3 | 68 | 24.2 | 11.1 | 92 | 49 | 1022.4 | 1015.1 | 8.5 |
| 25 | 0.0 | 15.3 | 73 | 1024.3 | 0.1 | 132 | 20.4 | 11.8 | 91 | 53 | 1026.0 | 1022.5 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 15.7 | 75 | 1020.4 | 0.1 | 163 | 22.3 | 7.1 | 95 | 51 | 1024.7 | 1016.8 | 7.6 |
| 27 | 0.0 | 18.0 | 75 | 1017.1 | 0.3 | 162 | 27.2 | 9.3 | 94 | 45 | 1018.6 | 1015.5 | 8.9 |
| 28 | 0.0 | 19.2 | 73 | 1016.7 | 0.3 | 119 | 27.1 | 11.4 | 95 | 47 | 1018.1 | 1015.9 | 8.5 |
| 29 | 2.2 | 19.0 | 79 | 1017.8 | 0.4 | 216 | 31.1 | 11.0 | 95 | 35 | 1018.8 | 1016.5 | 8.9 |
| 30 | 7.2 | 18.8 | 83 | 1017.7 | 0.8 | 222 | 27.8 | 13.5 | 96 | 46 | 1018.9 | 1016.0 | 9.8 |
| 31 | 0.4 | 19.0 | 80 | 1015.9 | 0.8 | 122 | 25.0 | 12.8 | 96 | 58 | 1017.5 | 1014.5 | 6.3 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.