SANT GREGORI - febrer 2022

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 6.4 791022.8 1.2282 15.4 -0.4 96 471024.61020.5 6.3
2 0.0 8.1 781023.1 1.3 55 19.1 0.4 94 501024.91021.9 5.8
3 0.2 6.7 861020.5 1.1257 17.9 -2.2 94 621022.71017.3 5.4
4 0.0 7.6 881020.4 0.6349 14.8 1.4 96 651022.31019.0 4.0
5 0.0 9.5 841024.2 1.0 60 16.3 4.7 96 641027.41022.3 7.6
6 0.0 7.5 771027.1 1.1243 15.2 -0.3 93 591028.71025.7 5.4
7 0.0 7.9 751026.0 1.2292 18.8 0.3 93 391029.11023.9 8.0
8 0.0 7.8 821031.5 1.0196 17.3 -0.2 93 561033.31029.0 6.3
9 0.0 8.0 841030.6 1.4234 17.1 0.4 95 551032.41028.7 8.5
10 0.2 6.3 841027.8 0.8198 16.4 -1.2 95 591030.01025.6 6.7
11 0.2 7.3 821025.9 0.7195 17.7 -0.4 95 481027.41024.5 5.8
12 0.0 9.3 771025.9 0.8270 12.3 7.4 91 561027.51024.5 4.5
13 0.0 10.4 821020.0 2.8215 15.4 4.4 94 651025.41015.211.2
14 0.8 10.2 831013.3 1.8157 15.9 3.1 94 621017.41010.4 8.9
15 0.2 6.5 831021.1 1.3227 15.8 -0.7 96 521024.01017.5 7.2
16 0.2 7.7 781022.0 1.0152 17.1 0.9 94 491023.81019.7 4.9
17 0.0 9.1 781022.0 0.8264 19.6 0.6 93 451023.41020.7 6.3
18 0.0 11.0 781016.5 1.6 97 25.9 1.2 95 291021.81012.312.1
19 2.2 7.7 921020.5 0.6 21 10.6 3.9 96 731024.71017.4 6.7
20 0.2 8.3 851026.0 0.8211 16.4 3.3 97 531028.41024.3 4.9
21 0.0 8.8 761022.4 1.4 37 19.4 0.8 96 401025.61018.6 8.0
22 0.0 8.3 761025.9 1.2353 17.7 0.3 94 471027.81024.2 5.4
23 0.2 8.1 761025.2 1.0 79 18.9 -0.3 94 411027.71022.5 6.7
24 0.0 10.6 791021.6 1.2208 18.8 4.3 93 461024.01020.1 7.2
25 0.0 8.1 781024.8 0.8 34 14.2 2.2 95 491026.31023.4 6.3
26 0.0 7.3 651025.5 1.9325 15.1 -0.9 90 331027.41023.710.7
27 0.0 8.1 711023.5 1.8191 16.4 -1.0 90 431026.31021.8 8.5
28 0.0 8.9 781026.4 1.4216 15.6 2.6 93 561028.41025.0 8.0
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.