SANT GREGORI - octubre 2022
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.2 °C
- Humitat: 84 %
- Pressió: 1020.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 54 °
- Precipitació: 51.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.3 °C el dia 24 a les 16:05
- Temperatura mínima: 8.3 °C el dia 1 a les 08:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 8 a les 02:25
- Humitat mínima: 40 % el dia 24 a les 16:20
- Pressió màxima: 1028.0 hPa el dia 6 a les 11:05
- Pressió mínima: 1011.0 hPa el dia 21 a les 16:20
- Velocitat màxima del vent: 11.6 m/s el dia 24 a les 16:55
- Precipitació màxima: 32.4 mm el dia 8
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 15.8 | 78 | 1022.6 | 1.0 | 44 | 25.1 | 8.3 | 95 | 42 | 1026.5 | 1018.7 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 18.5 | 76 | 1024.8 | 0.9 | 22 | 27.9 | 10.2 | 95 | 41 | 1026.7 | 1022.2 | 7.6 |
| 3 | 0.2 | 18.5 | 83 | 1021.2 | 0.8 | 175 | 26.0 | 12.4 | 95 | 55 | 1023.8 | 1018.9 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 18.7 | 79 | 1020.8 | 0.8 | 195 | 27.2 | 12.6 | 96 | 50 | 1023.5 | 1019.6 | 7.6 |
| 5 | 0.2 | 17.9 | 82 | 1024.0 | 1.1 | 213 | 26.3 | 11.3 | 95 | 56 | 1026.8 | 1022.9 | 7.6 |
| 6 | 0.0 | 19.3 | 80 | 1026.8 | 1.2 | 160 | 25.7 | 14.5 | 94 | 56 | 1028.0 | 1025.8 | 7.2 |
| 7 | 17.0 | 16.7 | 90 | 1023.3 | 0.4 | 316 | 21.1 | 13.1 | 96 | 74 | 1026.7 | 1020.4 | 3.1 |
| 8 | 32.4 | 16.9 | 95 | 1019.7 | 0.7 | 334 | 19.5 | 14.3 | 97 | 88 | 1020.8 | 1018.5 | 4.5 |
| 9 | 0.2 | 16.7 | 89 | 1017.8 | 0.4 | 195 | 22.6 | 12.0 | 97 | 66 | 1019.6 | 1015.4 | 4.0 |
| 10 | 0.0 | 18.4 | 87 | 1018.2 | 0.7 | 193 | 23.4 | 13.4 | 97 | 64 | 1020.0 | 1016.7 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 17.8 | 89 | 1020.1 | 1.0 | 337 | 21.3 | 14.3 | 96 | 75 | 1021.1 | 1019.0 | 5.4 |
| 12 | 0.0 | 17.7 | 82 | 1020.6 | 1.2 | 323 | 25.2 | 12.3 | 96 | 53 | 1023.0 | 1019.5 | 9.4 |
| 13 | 0.2 | 17.6 | 84 | 1021.4 | 0.7 | 296 | 25.5 | 10.8 | 96 | 60 | 1023.0 | 1019.1 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 19.4 | 84 | 1019.9 | 0.6 | 196 | 25.4 | 14.8 | 96 | 59 | 1021.7 | 1018.2 | 5.4 |
| 15 | 0.0 | 19.2 | 85 | 1015.6 | 1.6 | 206 | 26.6 | 13.8 | 95 | 65 | 1019.2 | 1012.6 | 8.5 |
| 16 | 0.2 | 19.7 | 86 | 1017.5 | 1.5 | 183 | 26.7 | 13.2 | 95 | 70 | 1021.8 | 1014.8 | 8.5 |
| 17 | 0.0 | 19.5 | 89 | 1024.1 | 0.7 | 181 | 25.4 | 15.1 | 96 | 73 | 1026.8 | 1021.6 | 5.8 |
| 18 | 0.2 | 19.3 | 88 | 1025.5 | 0.9 | 58 | 25.7 | 14.4 | 97 | 69 | 1027.6 | 1023.6 | 6.7 |
| 19 | 0.0 | 20.0 | 90 | 1020.0 | 1.1 | 196 | 25.6 | 15.7 | 97 | 74 | 1024.2 | 1017.2 | 6.7 |
| 20 | 0.0 | 21.6 | 88 | 1016.4 | 1.3 | 193 | 25.3 | 18.7 | 95 | 74 | 1017.7 | 1014.7 | 8.0 |
| 21 | 0.0 | 21.0 | 73 | 1013.3 | 1.6 | 218 | 27.3 | 16.2 | 91 | 45 | 1015.4 | 1011.0 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 18.0 | 75 | 1015.4 | 0.6 | 86 | 27.3 | 12.7 | 91 | 46 | 1017.0 | 1013.7 | 6.7 |
| 23 | 0.0 | 17.9 | 82 | 1015.3 | 0.8 | 225 | 27.4 | 11.9 | 94 | 49 | 1016.7 | 1013.5 | 5.8 |
| 24 | 0.2 | 19.7 | 71 | 1015.8 | 1.8 | 234 | 28.3 | 12.2 | 96 | 40 | 1018.5 | 1014.3 | 11.6 |
| 25 | 0.0 | 18.9 | 75 | 1017.3 | 0.9 | 74 | 27.3 | 12.9 | 92 | 50 | 1018.8 | 1015.5 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 17.9 | 85 | 1019.2 | 0.6 | 241 | 26.4 | 11.9 | 94 | 62 | 1023.0 | 1016.7 | 4.5 |
| 27 | 0.2 | 17.5 | 88 | 1024.4 | 0.9 | 346 | 24.4 | 11.7 | 96 | 67 | 1026.0 | 1022.6 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 16.1 | 88 | 1025.8 | 0.6 | 263 | 25.1 | 11.4 | 97 | 47 | 1027.3 | 1024.3 | 4.0 |
| 29 | 0.2 | 15.6 | 86 | 1023.6 | 0.3 | 181 | 23.4 | 9.0 | 96 | 60 | 1026.2 | 1021.5 | 3.6 |
| 30 | 0.2 | 15.8 | 88 | 1020.8 | 1.0 | 203 | 23.3 | 8.4 | 96 | 70 | 1022.3 | 1019.4 | 7.2 |
| 31 | 0.2 | 17.5 | 85 | 1019.4 | 1.5 | 188 | 24.6 | 10.1 | 97 | 65 | 1021.1 | 1017.3 | 10.3 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.