SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - setembre 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  19.1 °C
- Humitat:  77 %
- Pressió: 1013.5 hPa
- Velocitat del vent:  0.5 m/s
- Direcció: 163 °
- Precipitació:  90.4 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  32.6 °C el dia 4 a les 14:40
- Temperatura mínima:   8.7 °C el dia 27 a les 06:00
- Humitat màxima:  99 % el dia 9 a les 06:50
- Humitat mínima:  26 % el dia 20 a les 14:10
- Pressió màxima: 1023.8 hPa el dia 4 a les 08:20
- Pressió mínima: 1001.4 hPa el dia 15 a les 03:30
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 8 a les 13:40
- Precipitació màxima:  55.4 mm el dia 13
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 22.1 | 71 | 1017.3 | 0.8 | 161 | 28.8 | 17.2 | 87 | 46 | 1018.7 | 1015.1 | 6.3 | 
| 2 | 0.0 | 21.1 | 79 | 1016.2 | 0.4 | 270 | 26.4 | 17.3 | 93 | 55 | 1018.1 | 1014.2 | 5.4 | 
| 3 | 0.0 | 23.5 | 70 | 1019.5 | 0.7 | 171 | 31.1 | 18.4 | 92 | 37 | 1022.4 | 1017.7 | 6.3 | 
| 4 | 0.0 | 24.3 | 66 | 1022.1 | 0.6 | 150 | 32.6 | 17.7 | 90 | 35 | 1023.8 | 1020.3 | 7.6 | 
| 5 | 0.0 | 24.0 | 69 | 1018.9 | 0.7 | 198 | 32.1 | 18.2 | 88 | 39 | 1021.5 | 1016.3 | 8.0 | 
| 6 | 0.0 | 23.3 | 74 | 1014.8 | 0.8 | 139 | 30.6 | 18.2 | 92 | 47 | 1016.7 | 1013.0 | 8.5 | 
| 7 | 0.0 | 22.8 | 70 | 1013.2 | 0.6 | 183 | 29.9 | 18.6 | 92 | 35 | 1014.4 | 1011.4 | 7.2 | 
| 8 | 8.0 | 20.0 | 80 | 1015.7 | 0.6 | 69 | 30.7 | 16.9 | 94 | 34 | 1017.2 | 1013.6 | 11.2 | 
| 9 | 0.2 | 20.7 | 76 | 1018.1 | 0.7 | 107 | 29.6 | 15.4 | 99 | 39 | 1019.8 | 1016.1 | 6.7 | 
| 10 | 0.0 | 21.2 | 68 | 1019.5 | 0.6 | 115 | 28.8 | 13.6 | 91 | 30 | 1020.6 | 1017.8 | 5.4 | 
| 11 | 0.0 | 20.5 | 74 | 1017.9 | 0.4 | 132 | 28.3 | 14.9 | 95 | 39 | 1020.2 | 1015.7 | 6.3 | 
| 12 | 0.0 | 19.5 | 78 | 1014.9 | 0.9 | 98 | 25.5 | 14.8 | 96 | 47 | 1016.5 | 1013.1 | 8.0 | 
| 13 | 55.4 | 18.4 | 85 | 1010.3 | 0.6 | 65 | 22.3 | 15.6 | 96 | 67 | 1013.1 | 1007.6 | 8.5 | 
| 14 | 8.8 | 16.1 | 92 | 1004.0 | 0.3 | 237 | 19.1 | 14.2 | 97 | 78 | 1007.7 | 1001.9 | 10.7 | 
| 15 | 3.8 | 14.9 | 83 | 1004.8 | 0.4 | 156 | 20.2 | 11.4 | 95 | 56 | 1009.0 | 1001.4 | 4.9 | 
| 16 | 0.2 | 14.0 | 83 | 1010.1 | 0.1 | 109 | 17.0 | 10.1 | 95 | 70 | 1011.5 | 1008.7 | 3.1 | 
| 17 | 0.0 | 16.8 | 76 | 1013.1 | 0.5 | 306 | 24.4 | 12.0 | 94 | 40 | 1015.5 | 1011.0 | 7.2 | 
| 18 | 0.0 | 18.0 | 78 | 1014.7 | 0.4 | 112 | 25.4 | 12.7 | 95 | 39 | 1016.0 | 1013.0 | 5.8 | 
| 19 | 0.0 | 18.5 | 74 | 1015.8 | 0.3 | 321 | 25.1 | 13.7 | 91 | 43 | 1017.0 | 1014.1 | 4.5 | 
| 20 | 0.0 | 18.4 | 76 | 1015.2 | 0.5 | 115 | 28.3 | 12.5 | 92 | 26 | 1016.7 | 1013.4 | 6.3 | 
| 21 | 0.0 | 17.7 | 77 | 1013.2 | 0.4 | 240 | 24.2 | 12.3 | 97 | 48 | 1015.3 | 1010.5 | 5.4 | 
| 22 | 0.2 | 19.7 | 80 | 1009.4 | 0.3 | 32 | 23.8 | 15.8 | 95 | 68 | 1011.4 | 1007.7 | 5.4 | 
| 23 | 12.6 | 17.1 | 94 | 1008.9 | 0.1 | 319 | 19.1 | 15.4 | 97 | 87 | 1010.9 | 1007.8 | 2.7 | 
| 24 | 1.2 | 17.6 | 76 | 1007.2 | 0.8 | 289 | 22.7 | 14.2 | 97 | 42 | 1009.4 | 1004.7 | 8.5 | 
| 25 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1010.0 | 0.8 | 296 | 23.1 | 12.3 | 94 | 31 | 1014.2 | 1005.8 | 9.8 | 
| 26 | 0.0 | 15.8 | 69 | 1013.8 | 0.5 | 100 | 24.3 | 8.9 | 90 | 29 | 1015.3 | 1011.8 | 5.4 | 
| 27 | 0.0 | 15.4 | 73 | 1012.8 | 0.3 | 263 | 23.9 | 8.7 | 93 | 32 | 1015.1 | 1010.3 | 4.5 | 
| 28 | 0.0 | 16.9 | 78 | 1010.8 | 0.2 | 121 | 23.7 | 11.3 | 90 | 51 | 1012.3 | 1009.3 | 4.5 | 
| 29 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1011.3 | 0.5 | 226 | 25.5 | 13.7 | 94 | 47 | 1012.7 | 1009.5 | 8.0 | 
| 30 | 0.0 | 19.8 | 78 | 1012.0 | 0.5 | 216 | 27.1 | 14.6 | 95 | 40 | 1013.8 | 1009.9 | 8.9 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.