Sant Hipòlit de Voltregà - octubre 2009
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a
les 21:53 del dia 31/10/09 i, per tant, no
conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.4 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1013.7 hPa
- Velocitat del vent: 0.3 m/s
- Direcció: 236 °
- Precipitació: 69.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.2 °C el dia 5 a les 14:10
- Temperatura mínima: 1.6 °C el dia 17 a les 06:20
- Humitat màxima: 97 % el dia 2 a les 08:50
- Humitat mínima: 19 % el dia 13 a les 14:30
- Pressió màxima: 1023.3 hPa el dia 31 a les 09:20
- Pressió mínima: 991.4 hPa el dia 22 a les 13:30
- Velocitat màxima del vent: 8.0 m/s el dia 6 a les 10:50
- Precipitació màxima: 33.8 mm el dia 21
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 6.6 | 17.4 | 79 | 1012.7 | 0.2 | 199 | 24.7 | 12.4 | 95 | 45 | 1015.1 | 1010.0 | 7.6 |
| 2 | 0.4 | 15.5 | 82 | 1013.5 | 0.2 | 192 | 23.7 | 10.3 | 97 | 50 | 1015.2 | 1011.3 | 3.6 |
| 3 | 0.0 | 15.9 | 74 | 1014.5 | 0.2 | 324 | 22.6 | 10.1 | 91 | 47 | 1016.3 | 1012.4 | 4.5 |
| 4 | 0.2 | 15.5 | 74 | 1014.9 | 0.3 | 59 | 24.5 | 9.1 | 92 | 36 | 1016.4 | 1013.1 | 3.6 |
| 5 | 0.0 | 18.4 | 71 | 1014.9 | 0.5 | 278 | 29.2 | 10.6 | 89 | 27 | 1016.3 | 1011.8 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 19.9 | 66 | 1016.1 | 0.6 | 291 | 27.8 | 13.6 | 90 | 31 | 1017.7 | 1014.2 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 19.5 | 67 | 1015.0 | 0.2 | 129 | 29.1 | 12.3 | 90 | 31 | 1017.6 | 1012.2 | 4.9 |
| 8 | 4.0 | 19.2 | 68 | 1011.9 | 0.5 | 278 | 26.9 | 13.7 | 91 | 37 | 1013.8 | 1009.6 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 17.3 | 76 | 1014.6 | 0.5 | 225 | 24.1 | 12.5 | 89 | 42 | 1016.1 | 1012.6 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 17.9 | 78 | 1015.3 | 0.2 | 127 | 23.2 | 14.3 | 92 | 48 | 1017.0 | 1013.4 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 16.5 | 75 | 1015.6 | 0.4 | 37 | 24.1 | 11.8 | 92 | 36 | 1017.5 | 1013.5 | 4.9 |
| 12 | 0.0 | 15.2 | 77 | 1014.5 | 0.3 | 56 | 23.3 | 9.2 | 92 | 51 | 1018.0 | 1011.6 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 13.6 | 59 | 1017.3 | 0.5 | 8 | 24.3 | 5.6 | 80 | 19 | 1019.5 | 1015.0 | 3.6 |
| 14 | 0.0 | 13.8 | 67 | 1014.7 | 0.2 | 70 | 22.1 | 8.2 | 86 | 37 | 1016.7 | 1012.1 | 4.5 |
| 15 | 0.0 | 12.5 | 61 | 1013.5 | 0.6 | 100 | 19.2 | 7.5 | 86 | 27 | 1016.6 | 1010.9 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 9.1 | 59 | 1018.7 | 0.4 | 1 | 18.1 | 2.1 | 82 | 25 | 1020.3 | 1016.5 | 3.6 |
| 17 | 0.0 | 9.1 | 64 | 1015.6 | 0.4 | 248 | 20.1 | 1.6 | 87 | 24 | 1018.3 | 1012.6 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 8.5 | 62 | 1014.7 | 0.5 | 99 | 17.3 | 1.8 | 90 | 20 | 1016.4 | 1012.3 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 9.3 | 74 | 1012.4 | 0.6 | 265 | 16.3 | 1.8 | 84 | 54 | 1015.3 | 1007.8 | 8.0 |
| 20 | 18.0 | 13.0 | 87 | 1004.1 | 0.5 | 209 | 15.6 | 11.4 | 92 | 79 | 1007.8 | 1000.8 | 6.3 |
| 21 | 33.8 | 12.5 | 84 | 998.1 | 0.5 | 295 | 16.4 | 8.2 | 96 | 60 | 1000.9 | 995.4 | 8.0 |
| 22 | 5.4 | 9.2 | 90 | 997.7 | 0.5 | 337 | 13.0 | 6.1 | 94 | 74 | 1006.0 | 991.4 | 5.8 |
| 23 | 0.6 | 10.0 | 85 | 1012.2 | 0.2 | 333 | 18.8 | 4.6 | 97 | 50 | 1015.6 | 1006.0 | 3.6 |
| 24 | 0.2 | 14.1 | 80 | 1014.9 | 0.1 | 39 | 22.7 | 7.6 | 94 | 53 | 1016.5 | 1013.6 | 3.6 |
| 25 | 0.2 | 17.3 | 82 | 1014.2 | 0.0 | 222 | 21.4 | 12.0 | 94 | 58 | 1016.0 | 1012.4 | 2.7 |
| 26 | 0.0 | 16.6 | 84 | 1015.1 | 0.2 | 273 | 21.3 | 12.5 | 94 | 60 | 1016.4 | 1014.0 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 17.0 | 74 | 1016.1 | 0.1 | 83 | 21.4 | 10.9 | 90 | 56 | 1018.5 | 1014.0 | 2.7 |
| 28 | 0.0 | 17.9 | 69 | 1017.1 | 0.1 | 170 | 22.0 | 12.1 | 85 | 59 | 1019.5 | 1015.3 | 3.1 |
| 29 | 0.0 | 14.1 | 79 | 1016.6 | 0.1 | 235 | 24.1 | 8.9 | 94 | 43 | 1018.4 | 1013.8 | 3.6 |
| 30 | 0.0 | 13.7 | 78 | 1018.7 | 0.1 | 110 | 23.6 | 6.8 | 92 | 43 | 1020.7 | 1015.4 | 3.6 |
| 31 | 0.0 | 13.1 | 84 | 1021.9 | 0.0 | 181 | 20.4 | 8.7 | 96 | 58 | 1023.3 | 1020.1 | 2.2 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.