Sant Hipòlit de Voltregà - novembre 2009
Resum del mes:
    Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a
    les 22:43 del dia 30/11/09 i, per tant, no
    conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
 - Temperatura:   9.2 °C
 - Humitat:  76 %
 - Pressió: 1012.8 hPa
 - Velocitat del vent:  0.3 m/s
 - Direcció: 259 °
 - Precipitació:   7.4 mm
 
- Extrems:
     - Temperatura màxima:  22.1 °C el dia 16 a les 12:50
 
    - Temperatura mínima:  -1.5 °C el dia 10 a les 06:50
 
    - Humitat màxima:  95 % el dia 1 a les 07:10
 
    - Humitat mínima:  25 % el dia 9 a les 14:20
 
    - Pressió màxima: 1028.5 hPa el dia 21 a les 09:20
 
    - Pressió mínima:  994.8 hPa el dia 30 a les 00:20
 
    - Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 16 a les 15:10
 
      - Precipitació màxima:   4.8 mm el dia 7
     
Resum diari:
        | Dia |     Pluja | Valors mitjans |     Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum |     Pres | VV |     DV | Temperatura |     Humitat | Pressió |     VV | 
| màx |     mín | màx | mín |     màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s |     ° | °C | °C | % |     % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 |   0.0 |  13.7 |  85 | 1016.8 |  0.1 | 212 |  20.1 |   9.0 |  95 |  63 | 1022.1 | 1009.4 |  5.4 | 
| 2 |   0.0 |  13.1 |  67 | 1007.5 |  0.5 | 247 |  16.6 |   7.8 |  86 |  57 | 1010.0 | 1006.0 |  7.6 | 
| 3 |   0.0 |   9.6 |  79 | 1005.7 |  0.2 | 331 |  17.2 |   4.5 |  91 |  58 | 1008.6 | 1003.1 |  3.1 | 
| 4 |   0.0 |   9.4 |  85 | 1000.9 |  0.1 |  36 |  12.9 |   5.1 |  93 |  73 | 1003.6 |  997.8 |  3.1 | 
| 5 |   0.2 |   7.2 |  81 | 1003.5 |  0.4 | 316 |  14.4 |   3.4 |  95 |  43 | 1006.8 | 1000.6 |  8.0 | 
| 6 |   0.2 |   6.4 |  81 | 1008.9 |  0.2 | 226 |  14.4 |   1.7 |  93 |  45 | 1011.3 | 1006.7 |  3.1 | 
| 7 |   4.8 |   6.8 |  86 | 1006.0 |  0.2 | 312 |  12.8 |   4.4 |  91 |  66 | 1009.8 | 1002.6 |  8.0 | 
| 8 |   0.0 |   8.1 |  67 | 1000.6 |  0.8 | 327 |  12.8 |   2.9 |  88 |  48 | 1006.4 |  996.4 |  9.8 | 
| 9 |   0.0 |   6.2 |  63 | 1004.3 |  0.7 |  13 |  13.2 |  -0.1 |  92 |  25 | 1011.0 |  998.4 |  9.4 | 
| 10 |   0.0 |   2.9 |  74 | 1011.0 |  0.2 | 283 |  10.9 |  -1.5 |  87 |  43 | 1013.9 | 1008.7 |  3.6 | 
| 11 |   0.0 |   4.3 |  81 | 1010.1 |  0.1 | 197 |  12.6 |   0.4 |  90 |  64 | 1011.9 | 1008.2 |  2.2 | 
| 12 |   0.0 |   9.5 |  85 | 1012.3 |  0.1 | 283 |  13.9 |   2.9 |  95 |  71 | 1016.4 | 1010.3 |  3.6 | 
| 13 |   0.0 |   8.8 |  89 | 1015.2 |  0.0 | 211 |  14.3 |   3.3 |  95 |  72 | 1017.9 | 1012.8 |  2.2 | 
| 14 |   0.0 |  11.8 |  74 | 1014.8 |  0.3 | 271 |  20.2 |   6.3 |  93 |  34 | 1016.8 | 1012.5 |  6.3 | 
| 15 |   0.0 |  14.3 |  64 | 1012.9 |  0.4 | 254 |  21.3 |   6.2 |  86 |  42 | 1016.9 | 1008.9 |  8.5 | 
| 16 |   0.0 |  13.7 |  59 | 1012.4 |  1.5 | 288 |  22.1 |   6.3 |  85 |  27 | 1014.8 | 1010.5 | 11.2 | 
| 17 |   0.0 |  14.7 |  62 | 1015.7 |  0.1 | 251 |  22.1 |   7.1 |  87 |  34 | 1019.0 | 1013.0 |  2.7 | 
| 18 |   0.0 |  13.7 |  65 | 1020.5 |  0.0 |  62 |  19.9 |   5.7 |  88 |  43 | 1023.1 | 1017.5 |  2.2 | 
| 19 |   0.0 |  11.3 |  82 | 1020.6 |  0.0 | 144 |  12.3 |  10.7 |  84 |  81 | 1022.4 | 1019.3 |  0.9 | 
| 20 |   0.0 |  12.3 |  69 | 1023.3 |  0.0 | 141 |  18.2 |   3.2 |  94 |  43 | 1027.7 | 1020.7 |  2.2 | 
| 21 |   0.0 |  12.2 |  79 | 1024.3 |  0.2 | 220 |  17.0 |   4.1 |  94 |  52 | 1028.5 | 1022.0 |  6.3 | 
| 22 |   0.4 |  12.0 |  84 | 1021.7 |  0.4 | 273 |  16.4 |   8.7 |  92 |  65 | 1024.5 | 1019.5 |  6.3 | 
| 23 |   0.0 |   9.9 |  78 | 1025.0 |  0.2 | 139 |  16.7 |   4.7 |  91 |  49 | 1026.3 | 1023.1 |  5.8 | 
| 24 |   0.2 |   6.7 |  84 | 1024.6 |  0.1 | 229 |  15.2 |   1.9 |  95 |  55 | 1027.4 | 1021.0 |  2.7 | 
| 25 |   0.2 |   6.8 |  73 | 1017.7 |  0.2 | 312 |  17.9 |  -1.3 |  95 |  31 | 1021.0 | 1014.7 |  5.8 | 
| 26 |   0.0 |   9.4 |  69 | 1017.0 |  0.5 | 256 |  16.1 |   2.9 |  85 |  49 | 1020.1 | 1013.9 |  7.6 | 
| 27 |   0.0 |  10.2 |  80 | 1014.0 |  0.3 | 143 |  13.7 |   5.5 |  89 |  66 | 1016.4 | 1012.5 |  5.4 | 
| 28 |   0.0 |   6.9 |  76 | 1015.2 |  0.6 | 204 |  12.6 |   3.1 |  93 |  52 | 1018.7 | 1009.8 |  9.4 | 
| 29 |   1.2 |   7.9 |  76 | 1001.1 |  0.8 | 270 |  11.6 |   4.2 |  87 |  54 | 1009.8 |  995.3 |  7.2 | 
| 30 |   0.2 |   5.5 |  79 |  998.9 |  0.6 | 279 |   7.0 |   3.2 |  86 |  70 | 1003.6 |  994.8 |  5.8 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.