Sant Hipòlit de Voltregà - gener 2011

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 22:33 del dia 31/1/11 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.9 871015.9 0.0 0 8.5 5.5 91 821018.61012.9 0.9
2 0.0 6.4 761013.8 0.2 6 10.9 1.2 88 601016.01012.0 3.1
3 0.0 2.4 751017.2 0.2360 7.6 -1.6 86 581020.41014.7 3.1
4 0.0 3.0 741015.5 0.2 2 6.8 -1.8 89 591018.51012.3 3.6
5 0.0 8.3 761011.6 0.1 3 9.5 5.1 83 691014.91010.1 4.5
6 0.0 11.6 741010.2 0.5 0 14.4 6.9 89 631011.91008.5 6.3
7 0.0 13.2 631011.7 0.6359 17.5 4.9 91 471013.61009.7 7.2
8 0.0 11.5 631013.5 1.0360 15.8 5.2 83 491015.21011.8 8.0
9 0.0 11.1 671013.6 0.4 3 15.0 5.3 85 511017.21011.4 5.4
10 0.0 6.6 771016.9 0.3 1 7.2 6.2 80 741019.01015.2 4.9
11 0.0 6.9 741016.0 0.2 3 13.2 1.5 90 491018.91013.2 4.5
12 0.0 6.8 781022.5 0.1 40 12.7 -1.2 93 601025.61017.6 3.6
13 0.0 8.1 771022.1 0.0355 14.3 -0.3 94 531025.41019.1 2.2
14 0.0 8.4 751021.0 0.0 1 16.1 -0.9 94 491024.61017.6 2.7
15 0.0 7.8 751025.9 0.2 0 15.7 -1.1 91 511029.01023.1 4.9
16 0.0 8.4 711025.4 0.1 3 16.9 -1.6 92 451028.61021.9 2.7
17 0.0 8.1 701025.7 0.0359 16.1 -1.4 92 451028.91022.8 1.3
18 0.0 6.5 741024.6 0.0 6 13.5 -1.7 94 501028.61021.9 1.3
19 0.0 7.7 741021.1 0.1 0 11.7 2.8 87 601023.71018.8 3.1
20 0.0 6.5 541018.0 1.4 55 11.1 2.8 87 231020.71014.711.2
21 0.0 2.0 341017.8 0.6208 6.9 -4.5 59 151020.01015.6 6.3
22 0.0 -0.4 541018.4 0.3360 5.1 -7.6 77 261020.51014.2 4.9
23 0.0 -0.9 571019.3 0.2 1 3.8 -7.3 81 351021.71017.4 3.1
24 0.0 0.2 581020.2 0.2358 6.0 -7.0 79 331023.41017.2 3.1
25 0.0 1.6 581016.7 0.2 0 8.4 -6.7 81 311020.51013.1 4.5
26 0.0 -1.5 741007.0 0.1 2 2.8 -6.1 84 591013.11000.7 2.7
27 0.0 5.5 691003.4 0.2352 6.3 1.4 76 631006.31000.5 4.5
28 0.0 6.4 801005.9 0.0350 7.1 6.0 86 721008.51004.5 2.2
29 0.0 5.4 871004.7 0.2 3 8.7 1.4 95 771007.51002.5 5.8
30 1.6 5.8 771009.0 0.3 1 8.7 2.9 90 601012.61005.9 4.9
31 0.0 6.0 751014.1 0.2 69 7.9 2.2 95 551017.61011.8 5.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.