Sant Hipòlit de Voltregà - febrer 2011
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 22:23 del dia 28/2/11 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 8.5 °C
- Humitat: 64 %
- Pressió: 1015.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 1 °
- Precipitació: 3.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 18.8 °C el dia 25 a les 14:40
- Temperatura mínima: -4.0 °C el dia 2 a les 07:10
- Humitat màxima: 93 % el dia 18 a les 08:50
- Humitat mínima: 20 % el dia 27 a les 12:30
- Pressió màxima: 1032.5 hPa el dia 5 a les 08:20
- Pressió mínima: 989.0 hPa el dia 17 a les 06:20
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 27 a les 12:10
- Precipitació màxima: 2.6 mm el dia 14
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 5.8 | 68 | 1018.9 | 0.4 | 2 | 10.9 | -1.2 | 88 | 53 | 1020.9 | 1016.5 | 6.3 |
| 2 | 0.2 | 3.5 | 68 | 1020.5 | 0.1 | 355 | 12.0 | -4.0 | 89 | 26 | 1024.2 | 1017.3 | 4.5 |
| 3 | 0.0 | 5.4 | 65 | 1024.3 | 0.1 | 358 | 10.9 | -1.8 | 78 | 41 | 1028.7 | 1021.1 | 3.1 |
| 4 | 0.0 | 7.7 | 65 | 1029.8 | 0.2 | 3 | 16.4 | -0.7 | 86 | 41 | 1032.4 | 1025.8 | 4.0 |
| 5 | 0.0 | 6.8 | 66 | 1029.5 | 0.1 | 8 | 17.3 | -0.9 | 87 | 43 | 1032.5 | 1026.3 | 3.6 |
| 6 | 0.0 | 9.2 | 56 | 1027.0 | 0.1 | 38 | 18.4 | -0.9 | 83 | 27 | 1030.5 | 1023.2 | 4.5 |
| 7 | 0.0 | 8.5 | 62 | 1023.8 | 0.2 | 18 | 17.9 | -1.2 | 86 | 24 | 1027.2 | 1020.3 | 4.9 |
| 8 | 0.0 | 7.9 | 60 | 1020.1 | 0.1 | 4 | 17.1 | -2.0 | 88 | 23 | 1024.0 | 1015.9 | 2.7 |
| 9 | 0.0 | 7.7 | 63 | 1019.8 | 0.2 | 1 | 16.7 | -1.6 | 85 | 21 | 1023.2 | 1016.6 | 5.8 |
| 10 | 0.0 | 7.7 | 63 | 1020.9 | 0.3 | 70 | 16.3 | -2.8 | 90 | 29 | 1025.0 | 1017.5 | 4.5 |
| 11 | 0.0 | 8.0 | 68 | 1018.1 | 0.4 | 57 | 15.2 | -0.9 | 87 | 41 | 1021.2 | 1015.2 | 5.4 |
| 12 | 0.0 | 7.5 | 72 | 1016.6 | 0.2 | 3 | 13.9 | 2.2 | 91 | 45 | 1018.9 | 1014.1 | 3.6 |
| 13 | 0.0 | 8.4 | 64 | 1009.0 | 0.8 | 2 | 14.2 | -1.8 | 89 | 42 | 1015.8 | 1002.8 | 8.9 |
| 14 | 2.6 | 7.7 | 85 | 1004.8 | 0.1 | 355 | 8.2 | 6.9 | 88 | 82 | 1007.1 | 1002.5 | 4.5 |
| 15 | 0.0 | 5.7 | 69 | 999.4 | 0.0 | 350 | 6.6 | 3.8 | 77 | 66 | 1004.2 | 994.9 | 4.5 |
| 16 | 0.0 | 7.7 | 62 | 994.7 | 0.5 | 2 | 11.6 | 4.2 | 85 | 46 | 997.3 | 991.4 | 8.5 |
| 17 | 0.0 | - | - | 993.7 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | 1002.9 | 989.0 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 7.5 | 73 | 1010.0 | 0.3 | 72 | 13.5 | 1.8 | 93 | 47 | 1014.3 | 1002.9 | 4.9 |
| 19 | 0.2 | 8.6 | 71 | 1011.7 | 0.3 | 20 | 13.2 | -1.2 | 90 | 45 | 1014.3 | 1009.5 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 8.5 | 76 | 1012.1 | 0.4 | 0 | 13.3 | 4.0 | 91 | 54 | 1014.5 | 1009.8 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 8.9 | 68 | 1012.2 | 0.5 | 356 | 12.2 | 1.3 | 92 | 53 | 1017.2 | 1006.9 | 7.2 |
| 22 | 0.0 | 11.0 | 58 | 1007.9 | 0.9 | 2 | 17.7 | 3.2 | 88 | 26 | 1012.9 | 1004.3 | 8.0 |
| 23 | 0.0 | 10.6 | 70 | 1017.6 | 0.5 | 1 | 15.8 | 1.3 | 90 | 43 | 1022.0 | 1011.6 | 7.6 |
| 24 | 0.0 | 11.2 | 72 | 1022.2 | 0.3 | 360 | 15.3 | 6.4 | 90 | 55 | 1024.5 | 1020.2 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 11.5 | 67 | 1021.0 | 0.4 | 32 | 18.8 | 2.2 | 92 | 39 | 1025.3 | 1017.4 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 11.2 | 71 | 1017.3 | 0.6 | 1 | 15.9 | 2.9 | 91 | 47 | 1020.2 | 1015.1 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 7.8 | 33 | 1015.2 | 2.2 | 56 | 11.6 | 0.5 | 62 | 20 | 1016.9 | 1013.0 | 14.7 |
| 28 | 0.0 | 8.1 | 36 | 1013.2 | 0.7 | 18 | 11.7 | 0.4 | 74 | 24 | 1016.3 | 1010.6 | 8.0 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.