Sant Hipòlit de Voltregà - maig 2011
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 22:24 del dia 31/5/11 i, per tant, no conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.9 °C
- Humitat: 59 %
- Pressió: 1014.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 118 °
- Precipitació: 50.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.1 °C el dia 24 a les 13:10
- Temperatura mínima: 8.1 °C el dia 4 a les 06:10
- Humitat màxima: 94 % el dia 13 a les 07:30
- Humitat mínima: 21 % el dia 19 a les 11:20
- Pressió màxima: 1024.8 hPa el dia 16 a les 07:20
- Pressió mínima: 998.9 hPa el dia 2 a les 14:20
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 7 a les 23:10
- Precipitació màxima: 30.6 mm el dia 14
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 15.6 | 66 | 1001.7 | 0.5 | 142 | 19.9 | 9.7 | 89 | 48 | 1003.7 | 999.7 | 6.7 |
| 2 | 0.0 | 14.1 | 66 | 1000.6 | 0.8 | 91 | 17.3 | 8.5 | 90 | 51 | 1004.2 | 998.9 | 5.8 |
| 3 | 0.2 | 15.9 | 66 | 1006.6 | 0.4 | 56 | 21.9 | 8.4 | 89 | 35 | 1011.4 | 1003.4 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 16.4 | 69 | 1012.7 | 0.5 | 157 | 22.8 | 8.1 | 93 | 35 | 1015.9 | 1009.7 | 6.3 |
| 5 | 0.4 | 16.7 | 70 | 1016.0 | 0.5 | 83 | 21.9 | 10.8 | 93 | 44 | 1018.4 | 1014.1 | 8.9 |
| 6 | 0.0 | 17.7 | 52 | 1017.4 | 0.7 | 100 | 22.0 | 11.8 | 89 | 33 | 1018.8 | 1015.7 | 8.0 |
| 7 | 0.8 | 16.3 | 74 | 1015.3 | 0.5 | 97 | 18.9 | 12.0 | 87 | 56 | 1018.2 | 1012.8 | 11.2 |
| 8 | 0.0 | 19.9 | 61 | 1014.4 | 0.4 | 118 | 23.3 | 11.8 | 92 | 45 | 1015.9 | 1013.1 | 4.5 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 20.6 | 55 | 1018.0 | 0.8 | 124 | 26.6 | 13.1 | 81 | 34 | 1021.8 | 1015.5 | 7.6 |
| 12 | 9.6 | 19.7 | 66 | 1015.8 | 0.5 | 86 | 26.6 | 14.0 | 91 | 33 | 1018.5 | 1013.3 | 7.6 |
| 13 | 0.0 | 19.8 | 66 | 1015.4 | 0.6 | 200 | 25.0 | 11.3 | 94 | 44 | 1018.5 | 1012.9 | 7.6 |
| 14 | 30.6 | 18.2 | 73 | 1014.3 | 0.6 | 91 | 25.5 | 14.1 | 92 | 42 | 1017.6 | 1011.1 | 9.8 |
| 15 | 0.0 | 16.0 | 62 | 1019.5 | 0.5 | 178 | 21.7 | 11.1 | 94 | 33 | 1023.7 | 1015.4 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 17.5 | 60 | 1021.7 | 0.5 | 172 | 23.6 | 9.8 | 85 | 30 | 1024.8 | 1018.2 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 19.6 | 56 | 1017.9 | 0.6 | 143 | 24.6 | 11.1 | 90 | 36 | 1021.2 | 1014.0 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 19.8 | 48 | 1013.4 | 0.8 | 108 | 24.1 | 12.0 | 85 | 27 | 1015.3 | 1011.1 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 18.2 | 46 | 1013.5 | 0.8 | 145 | 22.7 | 10.8 | 79 | 21 | 1016.0 | 1011.7 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 19.1 | 47 | 1015.5 | 1.0 | 98 | 23.1 | 11.8 | 78 | 30 | 1017.2 | 1013.5 | 7.6 |
| 21 | 0.0 | 17.5 | 63 | 1016.3 | 0.3 | 203 | 24.1 | 11.1 | 83 | 35 | 1017.9 | 1014.5 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 21.1 | 51 | 1017.2 | 0.5 | 100 | 26.8 | 13.1 | 87 | 25 | 1019.9 | 1015.2 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 22.6 | 46 | 1018.2 | 0.4 | 156 | 28.7 | 14.2 | 73 | 24 | 1020.4 | 1015.4 | 7.6 |
| 24 | 5.0 | 22.2 | 49 | 1019.1 | 0.4 | 198 | 30.1 | 14.6 | 78 | 23 | 1021.0 | 1016.5 | 5.8 |
| 25 | 0.0 | 23.5 | 48 | 1016.5 | 0.5 | 99 | 29.2 | 15.3 | 74 | 29 | 1020.2 | 1013.3 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 23.4 | 47 | 1013.6 | 0.9 | 102 | 28.9 | 15.9 | 81 | 26 | 1015.8 | 1010.7 | 9.8 |
| 27 | 0.0 | 17.0 | 72 | 1014.0 | 0.4 | 71 | 21.8 | 15.3 | 81 | 56 | 1015.7 | 1012.1 | 7.2 |
| 28 | 0.0 | 19.9 | 54 | 1013.5 | 0.8 | 238 | 25.0 | 14.6 | 81 | 31 | 1015.2 | 1010.3 | 8.5 |
| 29 | 0.0 | 21.5 | 62 | 1013.8 | 0.7 | 151 | 28.1 | 11.8 | 88 | 31 | 1016.3 | 1011.3 | 8.0 |
| 30 | 3.4 | 19.9 | 68 | 1012.0 | 0.6 | 270 | 26.2 | 15.1 | 88 | 30 | 1013.6 | 1009.3 | 8.9 |
| 31 | 0.6 | 17.2 | 74 | 1013.4 | 0.5 | 188 | 21.8 | 13.7 | 91 | 55 | 1017.3 | 1010.2 | 6.3 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.